「銃器」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→ライトピストル) |
(→ライトピストル) |
||
164行目: | 164行目: | ||
||3R | ||3R | ||
||300¥ | ||300¥ | ||
− | || | + | ||リボルバー。レーザーサイトを標準装備。<br>ヘビーピストル用の弾丸を打つときはSSしか選択できず、基本ダメージ値は7、APは-1になる。 |
|- | |- | ||
||ベレッタ 201T | ||ベレッタ 201T |
2020年6月10日 (水) 18:56時点における版
目次
各種の数値
精度 | その武器を使ったテストのリミット(ヒット数の上限)となる。 |
---|---|
AP(装甲貫通修正値) | |
モード | SS(シングルショット) SA(セミオート) BF(バーストファイア) FA(フルオート) |
入手値 | R:規制品 F:禁制品 |
テイザー
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
- 銃身上部にのみアクセサリを装着可能。
- テイザーは電撃ダメージを与える。
テイザー | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディファイアンス EXショッカー | 4 | 9S(e) | -5 | SS | ― | 4(m) | ― | 250¥ | ワイヤレス: |
ヤマハ・パルサー | 5 | 7S(e) | -5 | SA | ― | 4(m) | ― | 180¥ | ワイヤレス: |
ホールドアウト・ピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
- アクセサリは装着不可。
ホールドアウト・ピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストリートライン・スペシャル | 4 | 6P | ― | SA | ― | 6(c) | 4R | 120¥ | 複合素材で作られているため、磁気探知装置で検知する場合に-2ダイスプール修正 |
フィチェッティ・ティファニー・ニードラー | 5 | 8P(f) | +5 | SA | ― | 4(c) | 5R | 1000¥ | ワイヤレス: |
ワルサー・パーム・ピストル | 4 | 7P | ― | SS/BF | ― | 2(b) | 4R | 180¥ |
ライトピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・ライト・ファイア70 | 7 | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 3R | 200¥ | 専用の消音器(750¥)を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための 〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える。 |
アレス・ライト・ファイア75 | 6(8) | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 6F | 1250¥ | 専用消音器とスマートガン・システムを標準装備。 専用の消音器を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための 〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える |
コルト・アメリカ L36 | 7 | 7P | ― | SA | ― | 11(c) | 4R | 320¥ | 容易に入手できる初心者向けの銃。 |
タウルス・オムニ-6 | 5(6) | 6P/7P | 0/-1 | SA/SS | ― | 6(cy) | 3R | 300¥ | リボルバー。レーザーサイトを標準装備。 ヘビーピストル用の弾丸を打つときはSSしか選択できず、基本ダメージ値は7、APは-1になる。 |
ベレッタ 201T | 6 | 6P | ― | SA/BF | (1) | 21(c) | 7R | 210¥ | |
フィチェッティ・セキュリティ600 | 6(7) | 7P | ― | SA | (1) | 30(c) | 6R | 350¥ |
ヘビーピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
ヘビーピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・バイパー・ブラスターガン | 4 | 9P(f) | +4 | SA/BF | ― | 30(c) | 8F | 380¥ | |
アレス・プレデターV | 5(7) | 8P | -1 | SA | ― | 15(c) | 5R | 725¥ | スマートガン・システムを標準装備。 |
コルト・ガバメント2066 | 6 | 7P | -1 | SA | ― | 14(c) | 7R | 425¥ | |
ブローニング・ウルトラパワー | 5(6) | 8P | -1 | SA | ― | 10(c) | 4R | 640¥ | 銃身上部に内臓レーザーサイト。 |
レミントン・ルームスイーパー | 4 | 7P | -1 | SA | ― | 8(m) | 6R | 250¥ | |
ルガー・スーパー・ウォーホーク | 5 | 9P | -2 | SS | ― | 6(cy) | 4R | 400¥ |
マシンピストル
- 拳銃でありながら、高速連射(BF/FA)が可能なもの。
- SAモードの際は、〈ピストル〉技能、BF/FAモードの際は〈自動火器〉技能を用いる。
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
マシンピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・クルセイダーII | 5(7) | 7P | ― | SA/BF | 2 | 40(c) | 9R | 830¥ | ガスベント・システム(2)、スマートガン・システム内蔵。 |
ステアーTMP | 4 | 7P | ― | SA/BF/FA | ― | 30(c) | 8R | 350¥ | 銃身上部に内臓レーザーサイト。 |
セスカ・ブラックスコーピオン | 5 | 6P | ― | SA/BF | (1) | 35(c) | 6R | 270¥ | 一体型の折り畳み式ストック標準装備 |
サブマシンガン
- 射撃の際は、〈自動火器〉技能を使用する。
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
サブマシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN P93 プリーター | 6 | 8P | ― | SA/BF/FA | 1(2) | 50(c) | 11F | 900¥ | ブルパップ方式。特殊な薬室システムによる反動補正+1。一体型の折り畳み式ストックとライトを標準装備。 |
HK-227 | 5(7) | 7P | ― | SA/BF/FA | (1) | 28(c) | 8R | 730¥ | 伸縮式ストック、スマートガン・システム、一体型抑音器を標準装備。 |
SCK モデル100 | 5(7) | 8P | ― | SA/BF | (1) | 30(c) | 6R | 875¥ | 内臓スマートガン・システムと一体型の折り畳み式ストックを標準装備 |
イングラム・スマートガンX | 4(6) | 8P | ― | BF/FA | 2 | 32(c) | 6R | 800¥ | ガスペンド・システム(2)、スマートガン・システム、一体型抑音器を標準装備。 |
ウージーIV | 4(5) | 7P | ― | BF | (1) | 24(c) | 4R | 450¥ | 一体型の折り畳み式ストックと銃身上部にレーザーサイトを標準装備。 |
コルト・コブラ TZ-120 | 4(5) | 7P | ― | SA/BF/FA | 2(3) | 32(c) | 5R | 660¥ | 折り畳み式ストックと銃身上部にレーザーサイト、銃身にガスペンド・システム(2)を標準装備。 |
アサルトライフル
アサルトライフル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-97 | ||||||||
FN HAR | ||||||||
アレス・アルファ | 5(7) | 11P | -2 | SA/BF/FA | 2 | 42(c) | 11F | 2650¥ |
コルトM23 | ||||||||
ヤマハ・ライデン |
スナイパーライフル
スナイパーライフル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・デザートストライク | 7 | 13P | -4 | SA | (1) | 14(c) | 10F | 17500¥ |
ショットガン
特殊射出武器
マシンガン
マシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イングラム・バリアント | 5(6) | 9P | -2 | BF/FA | 2(3) | 12F | 5800¥ | 軽機関銃(LMG) | |
ストナー-アレスM202 | 5 | 10P | -3 | FA | ― | 12F | 7000¥ | 中機関銃(MMG) | |
RPK HMG | 5 | 12P | -4 | FA | (6) | 16F | 16300¥ | 重機関銃(HMG) |
キャノン/ランチャー
アクセサリ
隠蔽ホルスター | ||||
アームスライド | ||||
クイックドローホルスター | ||||
スピードローダー | ||||
ガスベント・システム(1) | 銃身 | 3R | 200¥ | 反動補正+1 |
ガスベント・システム(2) | 銃身 | 6R | 400¥ | 反動補正+2 |
ガスベント・システム(3) | 銃身 | 9R | 600¥ | 反動補正+3 |
消音器/抑音器 | 銃身 | 9F | 500¥ | 発砲者の位置を特定するための〈知覚〉判定に-4ダイス・プール・ペナルティ。 ワイアレス:レーティング2の音声識別フィルターを搭載したレーティング2のマイクを内蔵。 |
映像スコープ | 銃身上部 | 2 | 300¥ | |
ペリスコープ | 銃身上部 | 3 | 70¥ | |
レーザーサイト | 銃身上部か銃身下部 | 2 | 125¥ | 精度+1(スマートリンクとの併用不可) ワイアレス: |
二脚 | 銃身下部 | |||
三脚 | 銃身下部 | |||
自動銃座 | 銃身下部 | |||
ジャイロマウント | 銃身下部 |