「バイオウェア」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→基本バイオウェア) |
|||
| 6行目: | 6行目: | ||
||アドレナリン・ポンプ | ||アドレナリン・ポンプ | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||オルソスキン(1) |
| + | ||0.25 | ||
| + | ||4R | ||
| + | ||6000 | ||
| + | |- | ||
| + | ||オルソスキン(2) | ||
| + | ||0.5 | ||
| + | ||8R | ||
| + | ||12000 | ||
| + | |- | ||
| + | ||オルソスキン(3) | ||
| + | ||0.75 | ||
| + | ||12R | ||
| + | ||18000 | ||
| + | |- | ||
| + | ||オルソスキン(4) | ||
| + | ||1 | ||
|- | |- | ||
||関節強化 | ||関節強化 | ||
2020年5月26日 (火) 03:37時点における版
基本バイオウェア
| アドレナリン・ポンプ | |||
| オルソスキン(1) | 0.25 | 4R | 6000 |
| オルソスキン(2) | 0.5 | 8R | 12000 |
| オルソスキン(3) | 0.75 | 12R | 18000 |
| オルソスキン(4) | 1 | ||
| 関節強化 | |||
| 気管フィルタ | |||
| 筋肉強化 | |||
| 筋肉調律 | |||
| 共生体 | |||
| 血小板工場 | 0.2 | 12 | 17000¥ |
| 合成心筋(1) | 0.1 | 4 | 30000¥ |
| 合成心筋(2) | 0.2 | 8 | 60000¥ |
| 合成心筋(3) | 0.3 | 12 | 90000¥ |
| 骨密度強化 | |||
| 超甲状腺 | |||
| テイラード・フェロモン | |||
| 毒物抽出 | |||
| 猫目 | |||
| 皮下ポケット | |||
| 免疫強化 |
培養バイオウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 記憶力増強(1) | ||||
| 記憶力増強(2) | ||||
| 記憶力増強(3) | ||||
| 大脳強化(1) | 0.2 | 6 | 31500¥ | |
| 大脳強化(2) | 0.4 | 12 | 63000¥ | |
| 大脳強化(3) | 0.6 | 18 | 94500¥ | |
| 神経増速(1) | 0.5 | 6R | 95000¥ | |
| 神経増速(2) | 1 | 12R | 190000¥ | |
| 神経増速(3) | 1.5 | 18R | 285000¥ | |
| ダメージ補正器(1) | ||||
| 痛覚遮断 | ||||
| 制眠器 | ||||
| 反社記録器(技能) | ] |