「銃器」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (→マシンガン)  | 
				 (→ライトピストル)  | 
				||
| 10行目: | 10行目: | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|ライトピストル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・ライト・ファイア70  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・ライト・ファイア75  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||コルト・アメリカ L36  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||タウルス・オムニ6  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ベレッタ 201T  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||フィチェッティ・セキュリティ600  | ||
| + | |}  | ||
==ヘビーピストル==  | ==ヘビーピストル==  | ||
2020年5月24日 (日) 14:21時点における版
目次
テイザー
ホールドアウト・ピストル
ライトピストル
| ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・ライト・ファイア70 | ||||||||
| アレス・ライト・ファイア75 | ||||||||
| コルト・アメリカ L36 | ||||||||
| タウルス・オムニ6 | ||||||||
| ベレッタ 201T | ||||||||
| フィチェッティ・セキュリティ600 | 
ヘビーピストル
マシンピストル
サブマシンガン
アサルトライフル
スナイパーライフル
ショットガン
特殊射出武器
マシンガン
| マシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングラム・バリアント | 5(6) | 9P | -2 | BF/FA | 2(3) | 12F | 5800¥ | 軽機関銃(LMG) | |
| ストナー-アレスM202 | 5 | 10P | -3 | FA | ― | 12F | 7000¥ | 中機関銃(MMG) | |
| RPK HMG | 5 | 12P | -4 | FA | (6) | 16F | 16300¥ | 重機関銃(HMG) |