「ファイナルファンタジーシリーズの魔法・特殊攻撃」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 414行目: | 414行目: | ||
|- | |- | ||
||スロウ | ||スロウ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時1 | ||
|- | |- | ||
||スロウラ | ||スロウラ | ||
|- | |- | ||
||スロウガ | ||スロウガ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時7 | ||
|- | |- | ||
||スロウジャ | ||スロウジャ | ||
| 472行目: | 496行目: | ||
|- | |- | ||
||ストップ | ||ストップ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時6 | ||
|- | |- | ||
||ストプガ | ||ストプガ | ||
| 494行目: | 530行目: | ||
|- | |- | ||
||ドンムブ | ||ドンムブ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時1 | ||
| + | |- | ||
| + | ||ドンアク | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時2 | ||
|- | |- | ||
||バーサク | ||バーサク | ||
| 888行目: | 950行目: | ||
|- | |- | ||
||ヘイスト | ||ヘイスト | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時5 | ||
|- | |- | ||
||ヘイスラ | ||ヘイスラ | ||
| 894行目: | 968行目: | ||
|- | |- | ||
||ヘイスガ | ||ヘイスガ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時7 | ||
|- | |- | ||
||ヘイスジャ | ||ヘイスジャ | ||
| 914行目: | 1,000行目: | ||
|- | |- | ||
||リフレク | ||リフレク | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時2 | ||
|- | |- | ||
||リフレガ | ||リフレガ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時7 | ||
|- | |- | ||
||レビテト | ||レビテト | ||
|- | |- | ||
||レビテガ | ||レビテガ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||時5 | ||
|- | |- | ||
||バニシュ | ||バニシュ | ||
2020年4月20日 (月) 19:24時点における版
| ダメージ呪文 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 黒1 | |||||||||||
| ファイラ | 黒3 | |||||||||||
| ファイガ | 黒5 | |||||||||||
| ファイジャ | ||||||||||||
| ブリザド | 黒1 | |||||||||||
| ブリザラ | 黒3 | |||||||||||
| ブリザガ | 黒5 | |||||||||||
| ブリザジャ | ||||||||||||
| サンダー | 黒1 | |||||||||||
| サンダラ | 黒3 | |||||||||||
| サンダガ | 黒5 | |||||||||||
| サンダジャ | ||||||||||||
| エアロ | 黒2 | |||||||||||
| エアロラ | ||||||||||||
| エアロガ | 黒4 | |||||||||||
| エアロジャ | ||||||||||||
| ウォータ | 黒2 | |||||||||||
| ウォタラ | ||||||||||||
| ウォタガ | ||||||||||||
| ウォタジャ | ||||||||||||
| ストーン | ||||||||||||
| ストンラ | ||||||||||||
| ストンガ | ||||||||||||
| ストンジャ | ||||||||||||
| ホーリー | 白7 | |||||||||||
| ホーリラ | ||||||||||||
| ホーリガ | ||||||||||||
| ホーリジャ | ||||||||||||
| ダーク | 裏1 | |||||||||||
| ダーラ | 裏4 | |||||||||||
| ダーガ | 裏7 | |||||||||||
| ダージャ | ||||||||||||
| トルネド | ||||||||||||
| () | ||||||||||||
| () | ||||||||||||
| () | ||||||||||||
| クエイク | ||||||||||||
| クエイラ | ||||||||||||
| クエイガ | ||||||||||||
| クエイジャ | ||||||||||||
| フレア | 黒6 | |||||||||||
| バイオ | 黒4 | |||||||||||
| バイオラ | ||||||||||||
| バイオガ | ||||||||||||
| ルイン | ||||||||||||
| ルインラ | ||||||||||||
| ルインガ | ||||||||||||
| ドレイン | 裏3 | |||||||||||
| ドレイラ | ||||||||||||
| ドレイガ | ||||||||||||
| デバフ呪文 | ||||||||||||
| ポイズン | 緑2 | |||||||||||
| スリプル | 緑3 | |||||||||||
| スリプラ | ||||||||||||
| スリプガ | 緑7 | |||||||||||
| スリプジャ | ||||||||||||
| ブライン | 緑1 | |||||||||||
| () | ||||||||||||
| ブライガ | 緑5 | |||||||||||
| ブライジャ | ||||||||||||
| スロウ | 時1 | |||||||||||
| スロウラ | ||||||||||||
| スロウガ | 時7 | |||||||||||
| スロウジャ | ||||||||||||
| サイレス | 緑3 | |||||||||||
| サイレガ | 緑5 | |||||||||||
| コンフュ | 裏2 | |||||||||||
| コンフュガ | ||||||||||||
| コンフュジャ | ||||||||||||
| ブレイク | ||||||||||||
| ブレクガ | ||||||||||||
| ストップ | 時6 | |||||||||||
| ストプガ | ||||||||||||
| トード | ||||||||||||
| トードジャ | ||||||||||||
| デス | 裏5 | |||||||||||
| ドンムブ | 時1 | |||||||||||
| ドンアク | 時2 | |||||||||||
| バーサク | 裏1 | |||||||||||
| その他攻撃呪文 | ||||||||||||
| グラビデ | 裏2 | |||||||||||
| グラビラ | ||||||||||||
| グラビガ | 裏7 | |||||||||||
| グラビジャ | ||||||||||||
| アスピル | 裏4 | |||||||||||
| アスピラ | ||||||||||||
| アスピガ | ||||||||||||
| アスピジャ | ||||||||||||
| デスペル | 白5 | |||||||||||
| デスペガ | 白6 | |||||||||||
| 回復呪文 | ||||||||||||
| ケアル | 白1 | |||||||||||
| ケアルラ | 白3 | |||||||||||
| ケアルダ | 白5 | |||||||||||
| ケアルガ | 白6 | |||||||||||
| ケアルジャ | ||||||||||||
| フルケア | 白8 | |||||||||||
| レイズ | 白3 | |||||||||||
| アレイズ | 白6 | |||||||||||
| エスナ | 白4 | |||||||||||
| エスナラ | ||||||||||||
| エスナダ | ||||||||||||
| エスナガ | 白7 | |||||||||||
| ブラナ | 白1 | |||||||||||
| ポイゾナ | 白2 | |||||||||||
| ボキャル | 白2 | |||||||||||
| ストナ | 白3 | |||||||||||
| バフ呪文 | ||||||||||||
| ブレイブ | 緑6 | |||||||||||
| ブレイダ | ||||||||||||
| ブレイガ | ||||||||||||
| フェイス | 緑6 | |||||||||||
| フェイダ | ||||||||||||
| フェイガ | ||||||||||||
| プロテス | 緑1 | |||||||||||
| プロテラ(プロテア) | ||||||||||||
| プロテダ | ||||||||||||
| プロテガ | 緑7 | |||||||||||
| プロテジャ | ||||||||||||
| シェル | 緑2 | |||||||||||
| シェルラ | ||||||||||||
| シェルダ | ||||||||||||
| シェルガ | 緑7 | |||||||||||
| シェルジャ | ||||||||||||
| ヘイスト | 時5 | |||||||||||
| ヘイスラ | ||||||||||||
| () | ||||||||||||
| ヘイスガ | 時7 | |||||||||||
| ヘイスジャ | ||||||||||||
| リジェネ | 白4 | |||||||||||
| リジェネガ | ||||||||||||
| リフレク | 時2 | |||||||||||
| リフレガ | 時7 | |||||||||||
| レビテト | ||||||||||||
| レビテガ | 時5 | |||||||||||
| バニシュ | 裏4 | |||||||||||
| バニシガ | 裏6 | |||||||||||
| リレイズ | ||||||||||||
| エンファイ | ||||||||||||
| エンブリザ | ||||||||||||
| エンサンダ | ||||||||||||
| エンエアロ | ||||||||||||
| エンストン | ||||||||||||
| エンウォタ | ||||||||||||
| エンライト | ||||||||||||
| エンダーク | ||||||||||||
| その他の呪文 | ||||||||||||
| サイトロ |
リブート クラウダ ショック アーダー コラプス オイル タクシク デコイ バブル リバース
アースヒール サザンクロス サンダーロア ソイルエビデンス ゾンビー ワールウィンド
勇猛狂符