「キャラクター・マトリックス:外見編(女)」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→髪型(前髪)) |
(→髪の色) |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| + | !|01 | ||
!|黒色 | !|黒色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|02 | ||
!|茶色 | !|茶色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|03 | ||
!|赤色 | !|赤色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|04 | ||
!|ピンク色 | !|ピンク色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|05 | ||
!|黄色 | !|黄色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|06 | ||
!|オレンジ色 | !|オレンジ色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|07 | ||
!|青色 | !|青色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|08 | ||
!|水色 | !|水色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|09 | ||
!|紫色 | !|紫色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|10 | ||
!|緑色 | !|緑色 | ||
|- | |- | ||
| + | !|11 | ||
!|白色 | !|白色 | ||
|} | |} | ||
2019年7月22日 (月) 11:01時点における版
髪の色
| 01 | 黒色 |
|---|---|
| 02 | 茶色 |
| 03 | 赤色 |
| 04 | ピンク色 |
| 05 | 黄色 |
| 06 | オレンジ色 |
| 07 | 青色 |
| 08 | 水色 |
| 09 | 紫色 |
| 10 | 緑色 |
| 11 | 白色 |
髪型(前髪)
- 長さ×毛量×横幅×毛先
| フルバング | 眉毛にかかる長さの前髪を、そのまままっすぐに伸ばし、おでこを隠すヘアスタイル | |
|---|---|---|
| ナチュラル | 前髪の毛先を無造作にカットしたヘアスタイル | |
| ぱっつん | 前髪の毛先を切りそろえたヘアスタイル | |
| V字 | 前髪が中心に行くにつれて長め&重めになるヘアスタイル | |
| 斜めバング | 眉毛にかかる長さの前髪を、左右どちらか斜めに流したヘアスタイル | |
| ナチュラル | 前髪の毛先を無造作にカットしたヘアスタイル | |
| ジグザグバング | 眉毛にかかる程度の長さの前髪を、長さを揃えずにカットしたヘアスタイル | |
| ショートバング | 眉毛にかからない程度の長さで前髪を揃えるヘアスタイル | |
| ナチュラル | 前髪の毛先を無造作にカットしたヘアスタイル | |
| ぱっつん | 前髪の毛先を切りそろえたヘアスタイル | |
| ベイビーバング | 眉毛にかからない程度の長さの前髪を、左右どちらか斜めに流したヘアスタイル | |
| ロングバング | 前髪を鼻舌のラインよりも長く伸ばしたヘアスタイル | |
| センターパート | 真ん中から左右に分けたヘアスタイル | |
| サイドパート | 真ん中よりも右寄りまたは左寄りの分け目を作り、左右に分けたヘアスタイル | |
| かき上げバング | 鼻舌のラインよりも長く伸ばした前髪を立ち上げ、横に流すヘアスタイル | |
| ポンパドール | ||
| オールバック | すべての前髪を後ろに流したヘアスタイル | |
| アシメバング | 前髪が左右非対称(アシンメトリ)なヘアスタイル | |
| ダブルバング | 長さの違う前髪を重ね合わせるヘアスタイル | |
| 前髪編み込み | ||
| なし | 前髪がない | |
シースルーバング
フリンジバング
髪型(横髪)
髪型(後髪)
| ベリーショート | 後ろ髪を刈り上げているヘアスタイル |
|---|---|
| ショート | うなじが見えるくらいの長さのヘアスタイル |
| セミショート | うなじが隠れる程度の長さのヘアスタイル |
| ミディアム | 肩にかかるくらいの長さのヘアスタイル |
| セミロング | 肩のラインよりは低く、胸の位置よりは上の長さのヘアスタイル |
| ロング | 胸のラインまでの長さのヘアスタイル |
| スーパーロング | 腰のライン近く、あるいはそれ以上の長さのヘアスタイル |
目の形
| 標準 |
|---|
| 吊り目 |
| 垂れ目 |
| 丸目 |
| 糸目 |
肌の色
| 標準 |
|---|
| 白っぽい |
| 褐色 |