「宝珠」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 70行目: | 70行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!|サブパラメータ | !|サブパラメータ | ||
| − | |||
!|銅 | !|銅 | ||
!|銀 | !|銀 | ||
2019年7月7日 (日) 15:51時点における版
| SR宝珠 | 上昇パラメータ | レンジ |
|---|---|---|
| 輝く気力の法珠 | 最大HP | |
| 輝く英気の法珠 | 最大HP | |
| 輝く勇猛の法珠 | 攻撃力 | |
| 輝く猛撃の法珠 | 攻撃力 | |
| 輝く守備の法珠 | 防御力 | |
| 輝く堅守の法珠 | 防御力 | |
| 輝く俊敏の法珠 | 速度 | |
| 輝く精密の法珠 | 的中 | |
| 輝く拒絶の法珠 | 抵抗 |
| UR宝珠 | 上昇パラメータ | レンジ |
|---|---|---|
| 煌めく気力の法珠 | 最大HP | |
| 煌めく英気の法珠 | 最大HP | |
| 煌めく勇猛の法珠 | 攻撃力 | |
| 煌めく猛撃の法珠 | 攻撃力 | |
| 煌めく守備の法珠 | 防御力 | |
| 煌めく堅守の法珠 | 防御力 | |
| 煌めく俊敏の法珠 | 速度 | |
| 煌めく精密の法珠 | 的中 | |
| 煌めく拒絶の法珠 | 抵抗 |
| サブパラメータ | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 最大HP(固定値) | |||
| 最大HP(%) | |||
| 攻撃力(固定値) | |||
| 攻撃力(%) | |||
| 防御力(固定値) | |||
| 防御力(%) | |||
| 速度 | |||
| 的中 | |||
| 抵抗 |