「穀物料理」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 132行目: | 132行目: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | ||ピッツァ・マルゲリータ | + | ||[[ピッツァ・ペパロニ]] |
| + | ||穀物料理 | ||
| + | || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||[[ピッツァ・マルゲリータ]] | ||
||穀物料理 | ||穀物料理 | ||
|| 6 | || 6 | ||
| 142行目: | 147行目: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | ||ピッツァ・マリナーラ | + | ||[[ピッツァ・マリナーラ]] |
||穀物料理 | ||穀物料理 | ||
|| 6 | || 6 | ||
| + | ||船員風ピッツァの意。 | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| 162行目: | 168行目: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | ||ピッツァ・オルトラーナ | + | ||[[ピッツァ・オルトラーナ]] |
||穀物料理 | ||穀物料理 | ||
|| 6 | || 6 | ||
| − | || | + | ||菜園風ピッツァの意。さまざまな野菜をのせて焼くピッツァ。 |
|- | |- | ||
|| | || | ||
2017年3月16日 (木) 21:26時点における最新版
| ID | 名称 | 説明 | アイテム・ レベル | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 梅干しオニギリ | 穀物料理 | 3 | ||
| 鮭オニギリ | 穀物料理 | 3 | ||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| チーズ・リゾット | 穀物料理 | 5 | ||
| きのこのリゾット | 穀物料理 | 5 | ||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| ピッツァ・ペパロニ | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・マルゲリータ | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・シチリアーナ | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・マリナーラ | 穀物料理 | 6 | 船員風ピッツァの意。 | |
| ピッツァ・ロマーナ | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・ビスマルク | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・ボスカイオラ | 穀物料理 | 6 | ||
| ピッツァ・オルトラーナ | 穀物料理 | 6 | 菜園風ピッツァの意。さまざまな野菜をのせて焼くピッツァ。 | |
| ピッツァ・クワットロ・フォルマッジ | 穀物料理 | 6 | ||
| スパゲッティ・ペペロンチーノ | 穀物料理 | 7 | ||
| スパゲッティ・ボロネーゼ | 穀物料理 | 7 | ||
| スパゲッティ・カルボナーラ | 穀物料理 | 7 | ||
| スパゲッティ・ペスカトーレ | 穀物料理 | 7 | ||
| スパゲッティ・メランザーネ | 穀物料理 | 7 | ||
| スパゲッティ・プッタネスカ | 穀物料理 | 7 | ||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 8 |
ラーメン パン 鮨 どんぶり サンドウィッチ パエリア カレー うどん・そば