「魚介類」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「01 サーディン(マイワシ) 食材 海水魚 02 アンチョビ(カタクチイワシ) 食材 海水魚 03 ヘリング(ニシン) 食材...」) |
|||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | 01 | + | {| class="wikitable" |
| − | 02 | + | |- |
| − | 03 | + | !|ID |
| − | 04 | + | !|名称 |
| − | 05 | + | !|大分類 |
| − | 06 | + | !|小分類 |
| − | 07 | + | !|説明 |
| − | 08 | + | |- |
| − | 09 | + | ||01 |
| − | 10 | + | ||カープ |
| − | 11 | + | ||食材 |
| − | 12 | + | ||淡水魚 |
| − | 13 | + | ||コイ |
| − | 14 | + | |- |
| − | 15 | + | ||02 |
| − | 16 | + | ||トラウト |
| − | 17 | + | ||食材 |
| − | 18 | + | ||淡水魚 |
| − | 19 | + | ||マス |
| − | 20 | + | |- |
| − | 21 | + | ||03 |
| − | 22 | + | ||サーモン |
| − | 23 | + | ||食材 |
| − | 24 | + | ||淡水魚 |
| − | 25 | + | || |
| − | 26 | + | |- |
| − | 27 | + | ||04 |
| − | 28 | + | ||シーマ |
| − | + | ||食材 | |
| − | 01 | + | ||淡水魚 |
| − | 02 | + | || |
| − | + | |- | |
| − | + | ||05 | |
| − | + | ||チャブ | |
| − | + | ||食材 | |
| − | + | ||淡水魚 | |
| − | + | || | |
| − | + | |- | |
| − | + | ||06 | |
| − | + | ||ゴビー | |
| − | + | ||食材 | |
| − | + | ||淡水魚 | |
| − | + | ||ハゼ。 | |
| − | + | |- | |
| − | + | ||07 | |
| + | ||ラッド | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||08 | ||
| + | ||ブリーム | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||09 | ||
| + | ||スメルト | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | ||キュウリウオ科の魚の総称。ワカサギやシシャモが有名。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||スイートフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | ||アユ | ||
| + | |- | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||ローチ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | ||ドジョウ。ヌルヌルとした細長い淡水魚。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||イール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | ||ウナギ | ||
| + | |- | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||キャットフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||淡水魚 | ||
| + | ||ナマズ | ||
| + | |- | ||
| + | ||01 | ||
| + | ||サーディン | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||マイワシ | ||
| + | |- | ||
| + | ||02 | ||
| + | ||アンチョビ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||カタクチイワシ | ||
| + | |- | ||
| + | ||03 | ||
| + | ||ヘリング | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||ニシン | ||
| + | |- | ||
| + | ||04 | ||
| + | ||コッド | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||タラ | ||
| + | |- | ||
| + | ||05 | ||
| + | ||マカレル | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||サバ | ||
| + | |- | ||
| + | ||06 | ||
| + | ||ホース・マカレル | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||アジ | ||
| + | |- | ||
| + | ||07 | ||
| + | ||キング・マカレル | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||サワラ | ||
| + | |- | ||
| + | ||08 | ||
| + | ||シーパーチ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||メバル/カサゴ | ||
| + | |- | ||
| + | ||09 | ||
| + | ||シーバス | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||スズキ | ||
| + | |- | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||シーブリーム | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||タイ | ||
| + | |- | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||バラクーダ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||オニカマス | ||
| + | |- | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||マヒマヒ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||シイラ | ||
| + | |- | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||ボニート | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||カツオ | ||
| + | |- | ||
| + | ||14 | ||
| + | ||イエローテール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||ブリ | ||
| + | |- | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||アンバージャック | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||カンパチ | ||
| + | |- | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||トゥーナ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||マグロ | ||
| + | |- | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||マーリン | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||マカジキ | ||
| + | |- | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||ソードフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||メカジキ | ||
| + | |- | ||
| + | ||19 | ||
| + | ||ソーリー | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||サンマ | ||
| + | |- | ||
| + | ||20 | ||
| + | ||カトラスフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||タチウオ | ||
| + | |- | ||
| + | ||21 | ||
| + | ||フラウンダー | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||カレイ | ||
| + | |- | ||
| + | ||22 | ||
| + | ||ソール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||シタビラメ | ||
| + | |- | ||
| + | ||23 | ||
| + | ||パファーフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||フグ | ||
| + | |- | ||
| + | ||24 | ||
| + | ||モンクフィッシュ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||アンコウ | ||
| + | |- | ||
| + | ||25 | ||
| + | ||モーレイ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||ウツボ | ||
| + | |- | ||
| + | ||26 | ||
| + | ||コンガー・イール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||アナゴ | ||
| + | |- | ||
| + | ||27 | ||
| + | ||レイ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||エイ | ||
| + | |- | ||
| + | ||28 | ||
| + | ||タイガー・シャーク | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||海水魚 | ||
| + | ||イタチザメ | ||
| + | |- | ||
| + | ||01 | ||
| + | ||スクイード | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||イカ | ||
| + | |- | ||
| + | ||02 | ||
| + | ||オクトパス | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||タコ | ||
| + | |- | ||
| + | ||03 | ||
| + | ||ボンゴラ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||04 | ||
| + | ||オイスター | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||カキ | ||
| + | |- | ||
| + | ||05 | ||
| + | ||ムール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||ムール貝 | ||
| + | |- | ||
| + | ||06 | ||
| + | ||シュリンプ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||07 | ||
| + | ||ロブスター | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||08 | ||
| + | ||クラブ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||09 | ||
| + | ||アーチン | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||ウニ | ||
| + | |- | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||ケルプ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ザリガニ | ||
| + | メダカ | ||
| + | カラスガイ | ||
| + | キンギョ | ||
| + | わかめ | ||
| + | モツゴ | ||
| + | イワナ | ||
| + | タナゴ | ||
| + | ヒトデ | ||
| + | トビウオ | ||
| + | カネヒラ | ||
| + | ギンブナ | ||
| + | カワハギ | ||
| + | メバル | ||
| + | ジェリーフィッシュ | ||
| + | アマゴ | ||
| + | ヤマメ | ||
| + | ギバチ | ||
| + | ニジマス | ||
| + | 平貝 | ||
| + | アワビ | ||
2017年3月16日 (木) 18:30時点における最新版
| ID | 名称 | 大分類 | 小分類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | カープ | 食材 | 淡水魚 | コイ |
| 02 | トラウト | 食材 | 淡水魚 | マス |
| 03 | サーモン | 食材 | 淡水魚 | |
| 04 | シーマ | 食材 | 淡水魚 | |
| 05 | チャブ | 食材 | 淡水魚 | |
| 06 | ゴビー | 食材 | 淡水魚 | ハゼ。 |
| 07 | ラッド | 食材 | 淡水魚 | |
| 08 | ブリーム | 食材 | 淡水魚 | |
| 09 | スメルト | 食材 | 淡水魚 | キュウリウオ科の魚の総称。ワカサギやシシャモが有名。 |
| 10 | スイートフィッシュ | 食材 | 淡水魚 | アユ |
| 11 | ローチ | 食材 | 淡水魚 | ドジョウ。ヌルヌルとした細長い淡水魚。 |
| 12 | イール | 食材 | 淡水魚 | ウナギ |
| 13 | キャットフィッシュ | 食材 | 淡水魚 | ナマズ |
| 01 | サーディン | 食材 | 海水魚 | マイワシ |
| 02 | アンチョビ | 食材 | 海水魚 | カタクチイワシ |
| 03 | ヘリング | 食材 | 海水魚 | ニシン |
| 04 | コッド | 食材 | 海水魚 | タラ |
| 05 | マカレル | 食材 | 海水魚 | サバ |
| 06 | ホース・マカレル | 食材 | 海水魚 | アジ |
| 07 | キング・マカレル | 食材 | 海水魚 | サワラ |
| 08 | シーパーチ | 食材 | 海水魚 | メバル/カサゴ |
| 09 | シーバス | 食材 | 海水魚 | スズキ |
| 10 | シーブリーム | 食材 | 海水魚 | タイ |
| 11 | バラクーダ | 食材 | 海水魚 | オニカマス |
| 12 | マヒマヒ | 食材 | 海水魚 | シイラ |
| 13 | ボニート | 食材 | 海水魚 | カツオ |
| 14 | イエローテール | 食材 | 海水魚 | ブリ |
| 15 | アンバージャック | 食材 | 海水魚 | カンパチ |
| 16 | トゥーナ | 食材 | 海水魚 | マグロ |
| 17 | マーリン | 食材 | 海水魚 | マカジキ |
| 18 | ソードフィッシュ | 食材 | 海水魚 | メカジキ |
| 19 | ソーリー | 食材 | 海水魚 | サンマ |
| 20 | カトラスフィッシュ | 食材 | 海水魚 | タチウオ |
| 21 | フラウンダー | 食材 | 海水魚 | カレイ |
| 22 | ソール | 食材 | 海水魚 | シタビラメ |
| 23 | パファーフィッシュ | 食材 | 海水魚 | フグ |
| 24 | モンクフィッシュ | 食材 | 海水魚 | アンコウ |
| 25 | モーレイ | 食材 | 海水魚 | ウツボ |
| 26 | コンガー・イール | 食材 | 海水魚 | アナゴ |
| 27 | レイ | 食材 | 海水魚 | エイ |
| 28 | タイガー・シャーク | 食材 | 海水魚 | イタチザメ |
| 01 | スクイード | 食材 | その他魚介類 | イカ |
| 02 | オクトパス | 食材 | その他魚介類 | タコ |
| 03 | ボンゴラ | 食材 | その他魚介類 | |
| 04 | オイスター | 食材 | その他魚介類 | カキ |
| 05 | ムール | 食材 | その他魚介類 | ムール貝 |
| 06 | シュリンプ | 食材 | その他魚介類 | |
| 07 | ロブスター | 食材 | その他魚介類 | |
| 08 | クラブ | 食材 | その他魚介類 | |
| 09 | アーチン | 食材 | その他魚介類 | ウニ |
| 10 | ケルプ | 食材 | その他魚介類 |
ザリガニ
メダカ
カラスガイ
キンギョ
わかめ
モツゴ
イワナ
タナゴ
ヒトデ
トビウオ
カネヒラ
ギンブナ
カワハギ
メバル
ジェリーフィッシュ
アマゴ
ヤマメ
ギバチ
ニジマス
平貝
アワビ