「金属材」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→中間素材) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | !|名称 | ||
+ | !|小分類 | ||
+ | !|説明 | ||
+ | !|アイテム<br>レベル | ||
+ | !|市価 | ||
+ | !|重量 | ||
+ | |- | ||
+ | ||001 | ||
+ | ||カッパーインゴット | ||
+ | ||金属塊 | ||
+ | ||鋳造された銅塊 | ||
+ | || | ||
+ | ||1gp | ||
+ | ||2ポンド | ||
+ | |- | ||
+ | ||002 | ||
+ | ||シルバーインゴット | ||
+ | ||金属塊 | ||
+ | ||鋳造された銀塊 | ||
+ | || | ||
+ | ||10gp | ||
+ | ||2ポンド | ||
+ | |- | ||
+ | ||003 | ||
+ | ||ゴールドインゴット | ||
+ | ||金属塊 | ||
+ | ||鋳造された金塊 | ||
+ | || | ||
+ | ||100gp | ||
+ | ||2ポンド | ||
+ | |- | ||
+ | ||004 | ||
+ | ||プラチナインゴット | ||
+ | ||金属塊 | ||
+ | ||鋳造された白金塊 | ||
+ | || | ||
+ | ||1000gp | ||
+ | ||2ポンド | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==中間素材== | ==中間素材== | ||
2017年3月16日 (木) 00:50時点における版
名称 | 小分類 | 説明 | アイテム レベル |
市価 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | カッパーインゴット | 金属塊 | 鋳造された銅塊 | 1gp | 2ポンド | |
002 | シルバーインゴット | 金属塊 | 鋳造された銀塊 | 10gp | 2ポンド | |
003 | ゴールドインゴット | 金属塊 | 鋳造された金塊 | 100gp | 2ポンド | |
004 | プラチナインゴット | 金属塊 | 鋳造された白金塊 | 1000gp | 2ポンド
|
中間素材
名称 | 小分類 | 説明 | アイテム レベル |
市価 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された青銅(銅と錫の合金)塊 | 1 | 2ポンド | [武器の素材:1] | ||
アイアンインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鉄塊 | 3 | 2ポンド | [武器の素材:3] | ||
スチールインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鋼鉄塊 | 5 | 2ポンド | [武器の素材:5] | ||
ウォルフラムインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された高硬度鋼の塊 | 7 | 2ポンド | |||
ウーツインゴット | 卑金属塊 | 82 | 2ポンド | ||||
カッパーインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された銅塊 | 3 | 1gp | 2ポンド | ||
シルバーインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された銀塊 | 5 | 10gp | 2ポンド | ||
ゴールドインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された金塊 | 7 | 100gp | 2ポンド | ||
プラチナインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された白金塊 | 9 | 1000gp | 2ポンド | ||
ピューターインゴット | 貴金属塊 | 15 | 2ポンド | ||||
ブラスインゴット | 貴金属塊 | 35 | 2ポンド | ||||
ハードシルバーインゴット | 貴金属塊 | 55 | 2ポンド | ||||
ミスリルインゴット | 貴金属塊 | 75 | 1ポンド | ||||
ブロンズプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
アイアンプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
スチールプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
ウォルフラムプレート | 金属板 | 4ポンド |
完成品
名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | 部品 | |
スケイルメイル | 鎧 | ||||
チェインメイル | 鎧 | チェインコイフ+ | |||
プレートメイル | 鎧 | ヘルム+ブレストプレート+ガントレット+クウィス+グリーヴ |