「交易品小覧」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
3行目: | 3行目: | ||
|- | |- | ||
!|ID | !|ID | ||
− | |||
!|名称 | !|名称 | ||
!|大分類 | !|大分類 | ||
531行目: | 530行目: | ||
||食材 | ||食材 | ||
||果実 | ||果実 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(01) | ||
+ | ||牛肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(02) | ||
+ | ||豚肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(03) | ||
+ | ||ヒツジの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(04) | ||
+ | ||ヤギの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(05) | ||
+ | ||ウマの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(06) | ||
+ | ||スイギュウの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(07) | ||
+ | ||トナカイの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(08) | ||
+ | ||ヤクの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(09) | ||
+ | ||鶏肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(10) | ||
+ | ||アヒルの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(11) | ||
+ | ||ガチョウの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(12) | ||
+ | ||ターキーの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(13) | ||
+ | ||ネズミの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(14) | ||
+ | ||ウサギの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(15) | ||
+ | ||イタチの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(16) | ||
+ | ||バッファローの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(17) | ||
+ | ||イノシシの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(18) | ||
+ | ||シカの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(19) | ||
+ | ||クマの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(20) | ||
+ | ||ハトの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(21) | ||
+ | ||キジの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(22) | ||
+ | ||ドードーの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(23) | ||
+ | ||海獣の肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(24) | ||
+ | ||ヘビの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(25) | ||
+ | ||トカゲの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(26) | ||
+ | ||ワニの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(27) | ||
+ | ||カエルの肉 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||食肉 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(28) | ||
+ | ||鶏卵 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||卵 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(29) | ||
+ | ||ドードーの卵 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||卵 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(30) | ||
+ | ||ウミガメの卵 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||卵 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(31) | ||
+ | ||山羊乳 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||乳酪類 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(32) | ||
+ | ||牛乳 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||乳酪類 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(33) | ||
+ | ||水牛乳 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||乳酪類 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(34) | ||
+ | ||羊乳 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||乳酪類 | ||
+ | |- | ||
+ | ||(35) | ||
+ | ||馬乳 | ||
+ | ||食材 | ||
+ | ||乳酪類 | ||
|- | |- | ||
||(01) | ||(01) |
2017年3月12日 (日) 00:49時点における版
ID | 名称 | 大分類 | 小分類 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
(01) | 小麦 | 食材 | 穀物 | ||
(02) | 大麦 | 食材 | 穀物 | ||
(03) | ライ麦 | 食材 | 穀物 | ||
(04) | オーツ麦 | 食材 | 穀物 | ||
(05) | 米 | 食材 | 穀物 | ||
(06) | モロコシ | 食材 | 穀物 | ||
(07) | トウモロコシ | 食材 | 穀物 | ||
(08) | キビ | 食材 | 穀物 | ||
(09) | ソバ | 食材 | 穀物 | ||
(10) | レンズ豆 | 食材 | 穀物 | ||
(11) | ヒヨコ豆 | 食材 | 穀物 | ||
(12) | 大豆 | 食材 | 穀物 | ||
(01) | 小麦粉 | 食材 | 穀物加工品 | ||
(02) | 大麦粉 | 食材 | 穀物加工品 | ||
(03) | ライ麦粉 | 食材 | 穀物加工品 | ||
(04) | ソバ粉 | 食材 | 穀物加工品 | ||
(05) | コーングリッツ | 食材 | 穀物加工品 | ||
(06) | ヴァーミセリ | 食材 | 穀物加工品 | ||
(07) | スパゲティ | 食材 | 穀物加工品 | ||
(08) | パイ生地 | 食材 | 穀物加工品 | ||
(01) | ターニップ | 食材 | 野菜 | ||
(02) | 食材 | 野菜 | |||
(03) | パースニップ | 食材 | 野菜 | ||
(04) | キャロット | 食材 | 野菜 | ||
(05) | ビート | 食材 | 野菜 | ||
(06) | バードック | 食材 | 野菜 | ||
(07) | 食材 | 野菜 | |||
(08) | オニオン | 食材 | 野菜 | ||
(09) | リーキ | 食材 | 野菜 | ||
(10) | チャイブ | 食材 | 野菜 | ||
(11) | キャベツ | 食材 | 野菜 | ||
(12) | 食材 | 野菜 | |||
(13) | レタス | 食材 | 野菜 | ||
(14) | スピナッチ | 食材 | 野菜 | ||
(15) | 食材 | 野菜 | |||
(16) | 食材 | 野菜 | |||
(17) | 食材 | 野菜 | |||
(18) | トマト | 食材 | 野菜 | ||
(19) | エッグプラント | 食材 | 野菜 | ||
(20) | パプリカ | 食材 | 野菜 | ||
(21) | ズッキーニ | 食材 | 野菜 | ||
(22) | パンプキン | 食材 | 野菜 | ||
(23) | 食材 | 野菜 | |||
(24) | 食材 | 野菜 | |||
(25) | セロリ | 食材 | 野菜 | ||
(26) | コールラビ | 食材 | 野菜 | ||
(27) | ノパール | 食材 | 野菜 | ||
(28) | アーティチョーク | 食材 | 野菜 | ||
(29) | カリフラワー | 食材 | 野菜 | ||
(30) | ピーポッド | 食材 | 野菜 | ||
(31) | ビーンポッド | 食材 | 野菜 | ||
(32) | 食材 | 野菜 | |||
(33) | ポテト | 食材 | 野菜 | ||
(34) | スイートポテト | 食材 | 野菜 | ||
(35) | ヤム | 食材 | 野菜 | ||
(36) | タロ | 食材 | 野菜 | ||
(37) | マッシュルーム | 食材 | 野菜 | ||
(38) | シャンテレール | 食材 | 野菜 | ||
(39) | ポルチーニ | 食材 | 野菜 | ||
(40) | モリーユ | 食材 | 野菜 | ||
(41) | パフボール | 食材 | 野菜 | ||
(42) | ホワイトトリュフ | 食材 | 野菜 | ||
(43) | ブラックトリュフ | 食材 | 野菜 | ||
(01) | アップル | 食材 | 果実 | ||
(02) | ペア | 食材 | 果実 | ||
(03) | チェリー | 食材 | 果実 | ||
(04) | ピーチ | 食材 | 果実 | ||
(05) | プラム | 食材 | 果実 | ||
(06) | アプリコット | 食材 | 果実 | ||
(07) | フィグ | 食材 | 果実 | ||
(08) | ラズベリー | 食材 | 果実 | ||
(09) | ブラックベリー | 食材 | 果実 | ||
(10) | ブルーベリー | 食材 | 果実 | ||
(11) | クランベリー | 食材 | 果実 | ||
(12) | カシス | 食材 | 果実 | ||
(13) | レッドカーラント | 食材 | 果実 | ||
(14) | ストロベリー | 食材 | 果実 | ||
(15) | グレープ | 食材 | 果実 | ||
(16) | オレンジ | 食材 | 果実 | ||
(17) | ライム | 食材 | 果実 | ||
(18) | レモン | 食材 | 果実 | ||
(19) | オリーブ | 食材 | 果実 | ||
(20) | メロン | 食材 | 果実 | ||
(21) | ウォーターメロン | 食材 | 果実 | ||
(22) | |||||
(23) | ココナッツ | 食材 | 果実 | ||
(24) | デーツ | 食材 | 果実 | ||
(25) | パーム | 食材 | 果実 | ||
(26) | バナナ | 食材 | 果実 | ||
(27) | パイナップル | 食材 | 果実 | ||
(28) | マンゴー | 食材 | 果実 | ||
(29) | アボカド | 食材 | 果実 | ||
(30) | ライチー | 食材 | 果実 | ||
(31) | ドラゴンフルーツ | 食材 | 果実 | ||
(32) | スターフルーツ | 食材 | 果実 | ||
(33) | アーモンド | 食材 | 果実 | ||
(34) | チェスナット | 食材 | 果実 | ||
(35) | ウォルナット | 食材 | 果実 | ||
(36) | ピーナッツ | 食材 | 果実 | ||
(37) | パインナッツ | 食材 | 果実 | ||
(38) | カシューナッツ | 食材 | 果実 | ||
(39) | ヘーゼルナッツ | 食材 | 果実 | ||
(40) | サンフラワーシード | 食材 | 果実 | ||
(41) | カカオビーン | 食材 | 果実 | ||
(42) | コーヒービーン | 食材 | 果実 | ||
(01) | 牛肉 | 食材 | 食肉 | ||
(02) | 豚肉 | 食材 | 食肉 | ||
(03) | ヒツジの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(04) | ヤギの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(05) | ウマの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(06) | スイギュウの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(07) | トナカイの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(08) | ヤクの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(09) | 鶏肉 | 食材 | 食肉 | ||
(10) | アヒルの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(11) | ガチョウの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(12) | ターキーの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(13) | ネズミの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(14) | ウサギの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(15) | イタチの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(16) | バッファローの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(17) | イノシシの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(18) | シカの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(19) | クマの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(20) | ハトの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(21) | キジの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(22) | ドードーの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(23) | 海獣の肉 | 食材 | 食肉 | ||
(24) | ヘビの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(25) | トカゲの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(26) | ワニの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(27) | カエルの肉 | 食材 | 食肉 | ||
(28) | 鶏卵 | 食材 | 卵 | ||
(29) | ドードーの卵 | 食材 | 卵 | ||
(30) | ウミガメの卵 | 食材 | 卵 | ||
(31) | 山羊乳 | 食材 | 乳酪類 | ||
(32) | 牛乳 | 食材 | 乳酪類 | ||
(33) | 水牛乳 | 食材 | 乳酪類 | ||
(34) | 羊乳 | 食材 | 乳酪類 | ||
(35) | 馬乳 | 食材 | 乳酪類 | ||
(01) | アニス | 食材 | 香辛料 | ||
(02) | ガーリック | 食材 | 香辛料 | ||
(03) | カルダモン | 食材 | 香辛料 | ||
(04) | キャラウェイ | 食材 | 香辛料 | ||
(05) | クミン | 食材 | 香辛料 | ||
(06) | クローヴ | 食材 | 香辛料 | ||
(07) | コリアンダー | 食材 | 香辛料 | ||
(08) | サフラン | 食材 | 香辛料 | ||
(09) | シナモン | 食材 | 香辛料 | ||
(10) | ジュニパー | 食材 | 香辛料 | ||
(11) | ジンジャー | 食材 | 香辛料 | ||
(12) | スターアニス | 食材 | 香辛料 | ||
(13) | セサミ | 食材 | 香辛料 | ||
(14) | ターメリック | 食材 | 香辛料 | ||
(15) | チリペパー | 食材 | 香辛料 | ||
(16) | ナツメグ | 食材 | 香辛料 | ||
(17) | バニラ | 食材 | 香辛料 | ||
(18) | ピメント | 食材 | 香辛料 | ||
(19) | フェネグリーク | 食材 | 香辛料 | ||
(20) | フェンネル | 食材 | 香辛料 | ||
(21) | ペパー | 食材 | 香辛料 | ||
(22) | ホースラディッシュ | 食材 | 香辛料 | ||
(23) | ポピー・シード | 食材 | 香辛料 | ||
(24) | マスタード | 食材 | 香辛料 | ||
(25) | ローズヒップ | 食材 | 香辛料 | ||
(26) | リコリス | 食材 | 香辛料 | ||
(27) | メース | 食材 | 香辛料 | ||
(28) | 山葵 | 食材 | 香辛料 | ||
(29) | 山椒 | 食材 | 香辛料 | ||
(30) | 茗荷 | 食材 | 香辛料 | ||
(01) | アンゼリカ | 食材 | 香草 | ||
(02) | オレガノ | 食材 | 香草 | ||
(03) | クレソン | 食材 | 香草 | ||
(04) | サボリー | 食材 | 香草 | ||
(05) | スペアミント | 食材 | 香草 | ||
(06) | セージ | 食材 | 香草 | ||
(07) | タイム | 食材 | 香草 | ||
(08) | タラゴン | 食材 | 香草 | ||
(09) | チコリ | 食材 | 香草 | ||
(10) | チャービル | 食材 | 香草 | ||
(11) | イノンド | 食材 | 香草 | ||
(12) | バジル | 食材 | 香草 | ||
(13) | パセリ | 食材 | 香草 | ||
(14) | ヒソップ | 食材 | 香草 | ||
(15) | ペパーミント | 食材 | 香草 | ||
(16) | ポリジ | 食材 | 香草 | ||
(17) | マグワート | 食材 | 香草 | ||
(18) | マジョラム | 食材 | 香草 | ||
(19) | ラビッジ | 食材 | 香草 | ||
(20) | ルッコラ | 食材 | 香草 | ||
(21) | レモングラス | 食材 | 香草 | ||
(22) | レモンパーム | 食材 | 香草 | ||
(23) | レモンマートル | 食材 | 香草 | ||
(24) | ローズマリー | 食材 | 香草 | ||
(25) | ローゼル | 食材 | 香草 | ||
(26) | ローリエ | 食材 | 香草 | ||
(27) | ナスタチウム | 食材 | 香草 | ||
(28) | 紫蘇 | 食材 | 香草 | ||
蜂蜜 | 食材 | 調味料 | |||
メープルシロップ | 食材 | 調味料 | |||
バーチシロップ | 食材 | 調味料 | |||
砂糖 | 食材 | 調味料 | |||
食塩 | 食材 | 調味料 | |||
オリーヴオイル | 食材 | 調味料 | |||
ワインビネガー | 食材 | 調味料 | |||
アップルビネガー | 食材 | 調味料 | |||
ライスビネガー | 食材 | 調味料 | |||
ポモドーロソース | 食材 | 調味料 | |||
オランデーズソース | 食材 | 調味料 | |||
クランベリーソース | 食材 | 調味料 | |||
ソイソース | 食材 | 調味料 | |||
ミソペースト | 食材 | 調味料 | |||
カレーパウダー | 食材 | 調味料 | |||
バター | 食材 | 乳製品 | |||
サワークリーム | 食材 | 乳製品 | |||
メープル樹液 | |||||
バーチ樹液 | |||||
アロエ | 錬金術材 | 薬草 | |||
ウィッチヘーゼル | 錬金術材 | 薬草 | |||
ウルフスベイン | 錬金術材 | 薬草 | |||
エキナセア | 錬金術材 | 薬草 | |||
エフェドラ | 錬金術材 | 薬草 | |||
エルダー | 錬金術材 | 薬草 | |||
カモミール | 錬金術材 | 薬草 | |||
カレンデュラ | 錬金術材 | 薬草 | |||
キャットニップ | 錬金術材 | 薬草 | |||
クラリセージ | 錬金術材 | 薬草 | |||
コルツフッツ | 錬金術材 | 薬草 | |||
コンフリー | 錬金術材 | 薬草 | |||
ジャスミン | 錬金術材 | 薬草 | |||
セントジョンズワート | 錬金術材 | 薬草 | |||
タンジー | 錬金術材 | 薬草 | |||
ダンデライオン | 錬金術材 | 薬草 | |||
トリリウム | 錬金術材 | 薬草 | |||
ナイトシェイド | 錬金術材 | 薬草 | |||
バターバー | 錬金術材 | 薬草 | |||
パッションフラワー | 錬金術材 | 薬草 | |||
バレリアン | 錬金術材 | 薬草 | |||
ヒース | 錬金術材 | 薬草 | |||
フォックスグローヴ | 錬金術材 | 薬草 | |||
フィーバーフュー | 錬金術材 | 薬草 | |||
ヘンルーダ | 錬金術材 | 薬草 | |||
ホアハウンド | 錬金術材 | 薬草 | |||
ペリウィンクル | 錬金術材 | 薬草 | |||
ポークルート | 錬金術材 | 薬草 | |||
ミスルトゥ | 錬金術材 | 薬草 | |||
マンドラゴラ | 錬金術材 | 薬草 | |||
ヤロウ | 錬金術材 | 薬草 | |||
ラベンダー | 錬金術材 | 薬草 | |||
レディースマントル | 錬金術材 | 薬草 | |||
ルバーブ | 錬金術材 | 薬草 | |||
ロータス | 錬金術材 | 薬草 | |||
ワームウッド | 錬金術材 | 薬草 | |||
麝香 | 錬金術材 | 香料 | |||
霊猫香 | 錬金術材 | 香料 | |||
海狸香 | 錬金術材 | 香料 | |||
竜涎香 | 錬金術材 | 香料 | |||
貝甲香 | 錬金術材 | 香料 | |||
没薬 | 錬金術材 | 香料 | |||
乳香 | 錬金術材 | 香料 | |||
沈香 | 錬金術材 | 香料 | |||
白檀 | 錬金術材 | 香料 | |||
ピートモス | 錬金術材 | 香料 | シダーウッド、サイプレス、カンファ― | ||
イランイラン | 錬金術材 | 香料 | |||
カーネーション | 錬金術材 | 香料 | |||
ローズ | 錬金術材 | 香料 |
FIN 食料品 調味料 家畜 香辛料 医薬品
NEW
雑貨
酒類
染料
鉱石
工業品
嗜好品
繊維
織物
武具
火器
工芸品
美術品
貴金属
香料
宝石