「ランダム・チャート:宝石」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 5行目: | 5行目: | ||
|d12 | |d12 | ||
|分類[属性] | |分類[属性] | ||
| − | | | + | |初級(2d10gp) |
|中級 | |中級 | ||
| − | | | + | |上級(2d10×10gp) |
|最上級 | |最上級 | ||
|- | |- | ||
2015年9月6日 (日) 03:46時点における版
| d12 | 分類[属性] | 初級(2d10gp) | 中級 | 上級(2d10×10gp) | 最上級 |
| 1~2 | 白[正] | ムーンストーン | ゴシェナイト | ダイヤモンド | |
| 3~4 | 赤[火] | サンストーン | ガーネット | ルベライト | ルビー |
| 5~6 | 青[冷気] | ターコイズ | アクアマリン | サファイア | |
| 7~8 | 黄[電気] | タイガーズアイ | シトリン | ヘリオドール | トパーズ |
| 9~10 | 緑[酸] | マラカイト | スフェーン | ペリドット | エメラルド |
| 10~11 | 紫[音波] | アメシスト | アイオライト |
-トルマリン -オパール -クリソベリル -アレキサンドライト -ジェイド -アゲート