「魚介類」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 228行目: | 228行目: | ||
||海水魚 | ||海水魚 | ||
||イタチザメ | ||イタチザメ | ||
| − | + | |- | |
| − | + | ||01 | |
| − | + | ||スクイード | |
| − | + | ||食材 | |
| − | + | ||その他魚介類 | |
| − | + | ||イカ | |
| − | + | |- | |
| + | ||02 | ||
| + | ||オクトパス | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||タコ | ||
| + | |- | ||
| + | ||03 | ||
| + | ||ボンゴラ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||04 | ||
| + | ||オイスター | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||カキ | ||
| + | |- | ||
| + | ||05 | ||
| + | ||ムール | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||ムール貝 | ||
| + | |- | ||
| + | ||06 | ||
| + | ||シュリンプ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||07 | ||
| + | ||ロブスター | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||08 | ||
| + | ||クラブ | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||09 | ||
| + | ||アーチン | ||
| + | ||食材 | ||
| + | ||その他魚介類 | ||
| + | ||ウニ | ||
| 242行目: | 289行目: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 268行目: | 304行目: | ||
イワナ | イワナ | ||
タナゴ | タナゴ | ||
| − | |||
ヒトデ | ヒトデ | ||
トビウオ | トビウオ | ||
| − | |||
カネヒラ | カネヒラ | ||
ギンブナ | ギンブナ | ||
2017年3月12日 (日) 00:12時点における版
| ID | 名称 | 大分類 | 小分類 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | カープ | 食材 | 淡水魚 | コイ |
| 02 | トラウト | 食材 | 淡水魚 | マス |
| 03 | サーモン | 食材 | 淡水魚 | マス |
| 04 | シーマ | 食材 | 淡水魚 | マス |
| 05 | スメルト | 食材 | 淡水魚 | ワカサギ |
| 06 | スイートフィッシュ | 食材 | 淡水魚 | アユ |
| 07 | ローチ | 食材 | 淡水魚 | ドジョウ |
| 08 | イール | 食材 | 淡水魚 | ウナギ |
| 09 | キャットフィッシュ | 食材 | 淡水魚 | ナマズ |
| 01 | サーディン | 食材 | 海水魚 | マイワシ |
| 02 | アンチョビ | 食材 | 海水魚 | カタクチイワシ |
| 03 | ヘリング | 食材 | 海水魚 | ニシン |
| 04 | コッド | 食材 | 海水魚 | タラ |
| 05 | マカレル | 食材 | 海水魚 | サバ |
| 06 | ホース・マカレル | 食材 | 海水魚 | アジ |
| 07 | キング・マカレル | 食材 | 海水魚 | サワラ |
| 08 | シーパーチ | 食材 | 海水魚 | メバル/カサゴ |
| 09 | シーバス | 食材 | 海水魚 | スズキ |
| 10 | シーブリーム | 食材 | 海水魚 | タイ |
| 11 | バラクーダ | 食材 | 海水魚 | オニカマス |
| 12 | マヒマヒ | 食材 | 海水魚 | シイラ |
| 13 | ボニート | 食材 | 海水魚 | カツオ |
| 14 | イエローテール | 食材 | 海水魚 | ブリ |
| 15 | アンバージャック | 食材 | 海水魚 | カンパチ |
| 16 | トゥーナ | 食材 | 海水魚 | マグロ |
| 17 | マーリン | 食材 | 海水魚 | マカジキ |
| 18 | ソードフィッシュ | 食材 | 海水魚 | メカジキ |
| 19 | ソーリー | 食材 | 海水魚 | サンマ |
| 20 | カトラスフィッシュ | 食材 | 海水魚 | タチウオ |
| 21 | フラウンダー | 食材 | 海水魚 | カレイ |
| 22 | ソール | 食材 | 海水魚 | シタビラメ |
| 23 | パファーフィッシュ | 食材 | 海水魚 | フグ |
| 24 | モンクフィッシュ | 食材 | 海水魚 | アンコウ |
| 25 | モーレイ | 食材 | 海水魚 | ウツボ |
| 26 | コンガー・イール | 食材 | 海水魚 | アナゴ |
| 27 | レイ | 食材 | 海水魚 | エイ |
| 28 | タイガー・シャーク | 食材 | 海水魚 | イタチザメ |
| 01 | スクイード | 食材 | その他魚介類 | イカ |
| 02 | オクトパス | 食材 | その他魚介類 | タコ |
| 03 | ボンゴラ | 食材 | その他魚介類 | |
| 04 | オイスター | 食材 | その他魚介類 | カキ |
| 05 | ムール | 食材 | その他魚介類 | ムール貝 |
| 06 | シュリンプ | 食材 | その他魚介類 | |
| 07 | ロブスター | 食材 | その他魚介類 | |
| 08 | クラブ | 食材 | その他魚介類 | |
| 09 | アーチン | 食材 | その他魚介類 | ウニ
|
ザリガニ
メダカ
カラスガイ
キンギョ
コンブ
わかめ
モツゴ
イワナ
タナゴ
ヒトデ
トビウオ
カネヒラ
ギンブナ
カワハギ
メバル
ジェリーフィッシュ
アマゴ
ヤマメ
ギバチ
ニジマス
平貝
アワビ