「交易品小覧」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 135行目: | 135行目: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | || | + | ||チャイブ |
||食材 | ||食材 | ||
||野菜 | ||野菜 | ||
2017年3月8日 (水) 02:23時点における版
| ID | 名称 | 大分類 | 小分類 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 食材 | 穀物 | |||
| 大麦 | 食材 | 穀物 | |||
| ライ麦 | 食材 | 穀物 | |||
| オーツ麦 | 食材 | 穀物 | |||
| 米 | 食材 | 穀物 | |||
| モロコシ | 食材 | 穀物 | |||
| トウモロコシ | 食材 | 穀物 | |||
| キビ | 食材 | 穀物 | |||
| ソバ | 食材 | 穀物 | |||
| レンズ豆 | 食材 | 穀物 | |||
| ヒヨコ豆 | 食材 | 穀物 | |||
| 大豆 | 食材 | 穀物 | |||
| 小麦粉 | 食材 | 穀物加工品 | |||
| ライ麦粉 | 食材 | 穀物加工品 | |||
| ソバ粉 | 食材 | 穀物加工品 | |||
| コーンスターチ | 食材 | 穀物加工品 | |||
| ターニップ | 食材 | 野菜 | |||
| 食材 | 野菜 | ||||
| パースニップ | 食材 | 野菜 | |||
| キャロット | 食材 | 野菜 | |||
| 5 | 食材 | 野菜 | |||
| 6 | 食材 | 野菜 | |||
| 7 | 食材 | 野菜 | |||
| オニオン | 食材 | 野菜 | |||
| リーキ | 食材 | 野菜 | |||
| チャイブ | 食材 | 野菜 | |||
| キャベツ | 食材 | 野菜 | |||
| 12 | 食材 | 野菜 | |||
| レタス | 食材 | 野菜 | |||
| スピナッチ | 食材 | 野菜 | |||
| 15 | 食材 | 野菜 | |||
| 16 | 食材 | 野菜 | |||
| 17 | 食材 | 野菜 | |||
| トマト | 食材 | 野菜 | |||
| エッグプラント | 食材 | 野菜 | |||
| パプリカ | 食材 | 野菜 | |||
| ズッキーニ | 食材 | 野菜 | |||
| パンプキン | 食材 | 野菜 | |||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| 食材 | 野菜 | ||||
| メープルシロップ | 食材 | 調味料 | |||
| バーチシロップ | 食材 | 調味料 | |||
| メープル樹液 | |||||
| バーチ樹液 |