「交易品全覧」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「 {| class="wikitable" |- !|ID ||名称 ||小分類 ||説明 || |- || ||赤豆 ||穀物(豆類) || |- || ||小豆 ||穀物(豆類) ||」) |
|||
| 6行目: | 6行目: | ||
||小分類 | ||小分類 | ||
||説明 | ||説明 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||小麦 | ||
| + | ||穀物 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||大麦 | ||
| + | ||穀物 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カラス麦 | ||
| + | ||穀物 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||水稲 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||陸稲 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||ソバ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||サトウキビ | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||キヌア | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||大豆 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||小豆 | ||
| + | ||穀物 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
||赤豆 | ||赤豆 | ||
| − | || | + | ||穀物 |
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カブ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カボチャ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||タマネギ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||サボテン | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||ジャンブー | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||ジャガイモ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||サツマイモ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||里芋 | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||タロイモ豆 | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||キャッサバ | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||きのこ類 | ||
| + | ||野菜 | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||オリーブ | ||
| + | ||果実 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||木の実 | ||
| + | ||果実 | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||牛肉 | ||
| + | ||肉類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||アヒルの肉 | ||
| + | ||肉類 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | || | + | ||アルパカの肉 |
| − | || | + | ||肉類 |
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カンガルーの肉 | ||
| + | ||肉類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||鶏卵 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||牛乳 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カキ | ||
| + | ||魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||エビ | ||
| + | ||魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カニ | ||
| + | ||魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||海草 | ||
| + | ||魚介類 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||小麦粉 | ||
| + | ||加工食品 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||ソーセージ | ||
| + | ||加工食品 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||チーズ | ||
| + | ||加工食品 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||カラスミ | ||
| + | ||加工食品 | ||
|| | || | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 芋虫 | ||
2017年1月4日 (水) 19:38時点における版
| ID | 名称 | 小分類 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 穀物 | |||
| 大麦 | 穀物 | |||
| カラス麦 | 穀物 | |||
| 水稲 | ||||
| 陸稲 | ||||
| ソバ | ||||
| サトウキビ | ||||
| キヌア | ||||
| 大豆 | ||||
| 小豆 | 穀物 | |||
| 赤豆 | 穀物 | |||
| カブ | 野菜 | |||
| カボチャ | 野菜 | |||
| タマネギ | 野菜 | |||
| サボテン | 野菜 | |||
| ジャンブー | 野菜 | |||
| ジャガイモ | 野菜 | |||
| サツマイモ | 野菜 | |||
| 里芋 | 野菜 | |||
| タロイモ豆 | 野菜 | |||
| キャッサバ | 野菜 | |||
| きのこ類 | 野菜 |
| ||
| オリーブ | 果実 | |||
| 木の実 | 果実 |
| ||
| 牛肉 | 肉類 | |||
| アヒルの肉 | 肉類 | |||
| アルパカの肉 | 肉類 | |||
| カンガルーの肉 | 肉類 | |||
| 鶏卵 | ||||
| 牛乳 | ||||
| カキ | 魚介類 | |||
| エビ | 魚介類 | |||
| カニ | 魚介類 | |||
| 海草 | 魚介類 | |||
| 小麦粉 | 加工食品 | |||
| ソーセージ | 加工食品 | |||
| チーズ | 加工食品 | |||
| カラスミ | 加工食品 |
|