「野菜」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
44行目: | 44行目: | ||
||〇 | ||〇 | ||
||〇 | ||〇 | ||
− | || | + | ||― |
||〇 | ||〇 | ||
− | || | + | ||― |
|- | |- | ||
||04 | ||04 |
2016年12月4日 (日) 02:08時点における版
ID | 名称 | 説明 | 寒冷 | 温暖 (北方) |
温暖 (中央) |
温暖 (南方) |
温暖 (乾燥) |
暑熱 (多湿) |
暑熱 (乾燥) |
01 | ターニップ | 寒冷地で育つ、球形の根を食する野菜。カブ。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
02 | パースニップ | 白く細長い根を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
03 | キャロット | 朱色の細長い根を食する野菜。ニンジン。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
04 | ビート | 赤い根を食する甘い野菜。 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
05 | バードック | 南方原産の、根を食す野菜。ゴボウ。 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ||
06 | オニオン | 球根を食す野菜。タマネギ | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
07 | リーキ | 茎を食する野菜。ポロ葱。 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
08 | キャベツ | 結球した葉を食する野菜。 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― | 〇 |
08 | ハクサイ | 南方原産の、葉を食する野菜。 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― |
09 | レタス | 葉を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | |
10 | スピナッチ | 葉を食する野菜。ホウレン草。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | パクチョイ | 南方原産の、葉を食する野菜。チンゲンサイ。 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
12 | ラパ菜 | 葉を食する野菜。クレソン・野沢菜・水菜・小松菜などを含むアブラナ属。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | トマト | 赤い果実を食する野菜。 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | エッグプラント | 黒い果実を食する野菜。ナス。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | パプリカ | 果実を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | ズッキーニ | 温暖な気候で育つ、細長い濃緑色の果実を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |||
17 | パンプキン | 果実を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | ガーキン | 果実を食する野菜。キュウリ。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | ゴーヤ | ― | ― | ― | ― | 〇 | |||
19 | セロリ | 茎を食する野菜。 | 〇 | ||||||
20 | コールラビ | 茎を食する野菜。 | |||||||
21 | ノパール | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
22 | アーティチョーク | 蕾を食する野菜。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | ブロッコリー | 蕾を食する野菜。 | ― | 〇 | |||||
24 | ビーンポッド | 鞘に包まれた大ぶりな豆。 | 〇 | ||||||
25 | ピーポッド | 鞘に包まれた小ぶりな豆。エンドウ豆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
26 | ファーベ | ||||||||
27 | ポテト | 寒冷地で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。ジャガイモ。 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
28 | スイートポテト | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
29 | ヤム | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ||
30 | タロ | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | キャッサバ | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | ― | ― | ― | 〇 | |||
32 | マッシュルーム | シャンピニヨン。ツクリタケ。 | |||||||
33 | シャンテレール茸 | ジロール。アンズタケ。 | |||||||
35 | ポルチーニ茸 | ヤドリタケ。 | |||||||
36 | モリーユ茸 | ||||||||
37 | コプリーヌ茸 | ||||||||
38 | パフボール | ||||||||
39 | トリュフ | ||||||||
40 | エノキ茸 | ||||||||
41 | シイ茸 | ||||||||
42 | マイ茸 | ||||||||
43 | マツ茸 |
|-
||02
||サウザン・ラディッシュ
||南方特産の、白く太い根を食する野菜。ダイコン。
||温暖(南方)
|-
||07
||ロータスルート
||南方特産の、根を食す野菜。レンコン。
||温暖(南方)
|-
||07
||サウザン・シバル
||南方特産の、茎を食する野菜。長葱。
||温暖(南方)
|- ||17 ||ガーランド・マム ||葉を食する野菜。春菊。 ||温暖(南方) |- ||20 ||ベルペパー ||果実を食する野菜。ピーマン。 ||温暖(中央)、暑熱
|- ||28 ||バンブー・シュート