「ランダム・チャート:ダンジョン製作」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→ダンジョンのある場所) |
(→ダンジョンのある場所) |
||
569行目: | 569行目: | ||
| rowspan="20" |10 | | rowspan="20" |10 | ||
| rowspan="20" |砂漠/in a desert | | rowspan="20" |砂漠/in a desert | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
632行目: | 631行目: | ||
| rowspan="20" |11 | | rowspan="20" |11 | ||
| rowspan="20" |雪原/ | | rowspan="20" |雪原/ | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
695行目: | 693行目: | ||
| rowspan="20" |12 | | rowspan="20" |12 | ||
| rowspan="20" |氷河/in a glacier | | rowspan="20" |氷河/in a glacier | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
758行目: | 755行目: | ||
| rowspan="20" |13 | | rowspan="20" |13 | ||
| rowspan="20" |山道/mountain path | | rowspan="20" |山道/mountain path | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
821行目: | 817行目: | ||
| rowspan="20" |14 | | rowspan="20" |14 | ||
| rowspan="20" |断崖絶壁の壁面/in a cliff face | | rowspan="20" |断崖絶壁の壁面/in a cliff face | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
884行目: | 879行目: | ||
| rowspan="20" |15 | | rowspan="20" |15 | ||
| rowspan="20" |山頂/On a mountain Peak | | rowspan="20" |山頂/On a mountain Peak | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
947行目: | 941行目: | ||
| rowspan="20" |16 | | rowspan="20" |16 | ||
| rowspan="20" |島(沿岸、湖畔)/On an Island | | rowspan="20" |島(沿岸、湖畔)/On an Island | ||
− | |||
|| 1~ 3 | || 1~ 3 | ||
|| | || | ||
1,010行目: | 1,003行目: | ||
| rowspan="20" |17 | | rowspan="20" |17 | ||
| rowspan="20" |島(外洋)/On an Island | | rowspan="20" |島(外洋)/On an Island | ||
+ | || 1~ 3 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 2~ 4 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 3~ 5 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 4~ 6 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 5~ 7 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 6~ 8 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 7~ 9 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 8~10 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || 9~11 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10~12 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||11~13 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||12~14 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||13~15 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||14~16 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||15~17 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||16~18 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||17~19 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||18~20 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||19~20+ | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||20~20+ | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="20" |18 | | rowspan="20" |18 |
2016年9月10日 (土) 00:20時点における版
ダンジョンのある場所
d20 | ダンジョンのある場所 | レベル帯 | 名称 |
---|---|---|---|
01 | 都市内/in a city | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
02 | 都市の地下/beneath a city | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
03 | 草地/in a meadow | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
04 | 森林/in a forest | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
05 | 沼地/in a swamp | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
06 | 密林/in a jungle | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
07 | 山峡/in a gorge | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
08 | 丘陵/ | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
09 | 海食洞/in a sea cave | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
10 | 砂漠/in a desert | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
11 | 雪原/ | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
12 | 氷河/in a glacier | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
13 | 山道/mountain path | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
14 | 断崖絶壁の壁面/in a cliff face | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
15 | 山頂/On a mountain Peak | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
16 | 島(沿岸、湖畔)/On an Island | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
17 | 島(外洋)/On an Island | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
18 | 水中/Underwater | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
19 | 地下世界/Underworld | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ | |||
20 | 特殊な環境 | 1~ 3 | |
2~ 4 | |||
3~ 5 | |||
4~ 6 | |||
5~ 7 | |||
6~ 8 | |||
7~ 9 | |||
8~10 | |||
9~11 | |||
10~12 | |||
11~13 | |||
12~14 | |||
13~15 | |||
14~16 | |||
15~17 | |||
16~18 | |||
17~19 | |||
18~20 | |||
19~20+ | |||
20~20+ |
ダンジョンの設置目的と使用目的
d20 | ダンジョン設置の目的 |
---|---|
01~07 | 天然の洞窟等 |
08~09 | 住処/Lair |
10~11 | 通路/Pathway |
12~13 | 坑道または生産施設/Mine or Farm |
14 | 要塞/Stronghold |
15 | 研究施設・実験場/Laboratory or Experimental field |
16~17 | 祭殿/Temple |
18 | 墓所/Tomb |
19~20 | 牢獄または宝の保管庫/Prison or Tresure Vault |
d20 | ダンジョンの現在の使用目的 | |
---|---|---|
01~08 | 当初の目的を維持している | |
09~10 | 遺跡となっているor第三者が居住している | 製作者の意思により破棄された |
11~12 | 外部からの侵略・略奪により破棄された | |
13~14 | 内部的な事故・事件により破棄された | |
15~16 | ||
17~20 | 異なる目的で使用されている |
ダンジョンの特徴
d20 | ||
---|---|---|
01~02 | 頭上注意 | ダンジョンの一部で落下物等の危険がある |
03~04 | 足元注意 | ダンジョンの一部に特殊な地形効果がある |
05~06 | 毒ガス注意 | ダンジョンの一部に毒ガスなどが充満している |
07~08 | 光源注意 | |
09~10 | 水没注意 | ダンジョンの一部が水没している |
11~12 | 広大 | 通常のダンジョンよりも50%大きい |
13~14 | モンスター多し | 通常のダンジョンよりも50%モンスターが多い |
15~16 | ||
17~18 | ||
19~20 | 超常的な制約 |
観念的構造
- 物理的・具体的なダンジョンの構造ではなく、シナリオにおける抽象的・観念的なダンジョンの構造を決定するルールである。
S | ダンジョンのスタート地点。実際の物理的構造に関わらず、スタート地点は必ず一つだけ存在する。 |
G | ダンジョンのゴール地点。実際の物理的構造に関わらず、ゴール地点は必ず一つだけ存在する。 |
M | ミッドポイント。シナリオ上、必ず遭遇する中間イベントを意味する。 |
B | 選択による分岐点。プレイヤーの選択により、シナリオが分岐するポイント。 |
J | 判定による分岐点・技能判定や戦闘の勝敗により、シナリオが分岐するポイント。 |
E | イベントポイント。便宜上、何のイベントもない状況も、イベントとして扱われる。 |
- STEP1:シナリオの規模を決定する
- 標準的なシナリオは12個のイベントを持つ。最も短いもので3個、長いもので15個までが適正である。それ以上の規模にするのであれば、シナリオを分割すべきである。
- STEP2:ミッドポイントの数を決定する
- ミッドポイントの数は0から3個までが適正である。それ以上のミッドポイントを設置するのであれば、シナリオを分割すべきである。
- ミッドポイントが2つのシナリオの場合、SMMGと表記される。
- STEP3:分岐点の設置
- SとM、MとM、MとGの間にそれぞれ、0~1個のBもしくはJを設置する。
- STEP4:入れ子構造
- BとM、JとM、BとG、JとGの間にそれぞれ、0~1個のBもしくはJを設置する。
- STEP5:入れ子構造その2
- BとM、JとM、BとG、JとGの間にそれぞれ、0~1個のBもしくはJを設置する。入れ子構造は際限なく続けることができるが、2段階を超える入れ子は避けるべきである