「金属材」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→完成品) |
(→完成品) |
||
209行目: | 209行目: | ||
|| | || | ||
||[[ヘルム]]+[[ブレストプレート]]+[[ガントレット]]+[[クウィス]]+[[グリーヴ]] | ||[[ヘルム]]+[[ブレストプレート]]+[[ガントレット]]+[[クウィス]]+[[グリーヴ]] | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||ヘルム | ||
+ | ||装身具(頭) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||ゴーグル | ||
+ | ||装身具(顔) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||ゴルゲット | ||
+ | ||装身具(首) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||ブレイサーズ | ||
+ | ||装身具(腕) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||ガントレット | ||
+ | ||装身具(手) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||プレートベルト | ||
+ | ||装身具(腰) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||グリーヴ | ||
+ | ||装身具(足) | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} | ||
2016年9月8日 (木) 21:13時点における版
中間素材
名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | 市価 | 重量 | |
ブロンズインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された青銅(銅と錫の合金)塊 | 2 | 2ポンド | ||
アイアンインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鉄塊 | 22 | 2ポンド | ||
スチールインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鋼鉄塊 | 42 | 2ポンド | ||
ウォルフラムインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された高硬度鋼の塊 | 62 | 2ポンド | ||
ウーツインゴット | 卑金属塊 | 82 | 2ポンド | |||
カッパーインゴット | 貴金属塊 | 25 | 2ポンド | |||
シルバーインゴット | 貴金属塊 | 45 | 2ポンド | |||
ゴールドインゴット | 貴金属塊 | 65 | 2ポンド | |||
プラチナインゴット | 貴金属塊 | 85 | 1000gp | 2ポンド | ||
ピューターインゴット | 貴金属塊 | 15 | 2ポンド | |||
ブラスインゴット | 貴金属塊 | 35 | 2ポンド | |||
ハードシルバーインゴット | 貴金属塊 | 55 | 2ポンド | |||
ミスリルインゴット | 貴金属塊 | 75 | 1ポンド | |||
ブロンズプレート | 金属板 | 4ポンド | ||||
アイアンプレート | 金属板 | 4ポンド | ||||
スチールプレート | 金属板 | 4ポンド | ||||
ウォルフラムプレート | 金属板 | 4ポンド |
部品
名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | 市価 | 重量 | |
ヘルム | 装身具(頭部) | |||||
ガントレット | 装身具(両手) | |||||
グリーヴ | 装身具(両足) |
完成品
名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | 部品 | |
スケイルメイル | 鎧 | ||||
チェインメイル | 鎧 | チェインコイフ+ | |||
プレートメイル | 鎧 | ヘルム+ブレストプレート+ガントレット+クウィス+グリーヴ | |||
ヘルム | 装身具(頭) | ||||
ゴーグル | 装身具(顔) | ||||
ゴルゲット | 装身具(首) | ||||
ブレイサーズ | 装身具(腕) | ||||
ガントレット | 装身具(手) | ||||
プレートベルト | 装身具(腰) | ||||
グリーヴ | 装身具(足) |
名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | |
サークレット | 装身具(頭) | |||
スペクタクルズ | 装身具(顔) | |||
イヤーカフス | 装身具(耳) | |||
ネックレス | 装身具(首) | |||
ブレスレット | 装身具(腕) | |||
リング | 装身具(指) |