|
|
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| | | | |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | !ID
| |
| − | !名称
| |
| − | !分類
| |
| − | !
| |
| − | !特産品
| |
| − | |-
| |
| − | |01
| |
| − | |農夫:畑 / Farmer:Crop Fields
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |穀物、野菜
| |
| − | |-
| |
| − | |02
| |
| − | |農夫:果樹園 / Farmer:Orchard
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |果実、ナッツ
| |
| − | |-
| |
| − | |03
| |
| − | |酪農家 / Herder
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |ブタ、ウマ、ウシ、家禽、乳製品、羊毛、皮革
| |
| − | |-
| |
| − | |04
| |
| − | |漁師 / Fisherman
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |魚介類
| |
| − | |-
| |
| − | |05
| |
| − | |収穫家 / Gatherer
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |06
| |
| − | |狩人 / Hunter
| |
| − | |食料生産
| |
| − | |
| |
| − | |毛皮
| |
| − | |-
| |
| − | |07
| |
| − | |木こり / Lumberjack
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |木材
| |
| − | |-
| |
| − | |08
| |
| − | |石工 / Stonecutter
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |粘土、石材
| |
| − | |-
| |
| − | |09
| |
| − | |鉱夫 / Miner
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |銅鉱石、銀鉱石、金鉱石、鉄鉱石、宝石
| |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | |農夫:工芸作物:繊維 / Farmer : Industrial crop
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |木綿、亜麻、生糸
| |
| − | |-
| |
| − | |11
| |
| − | |農夫:工芸作物:嗜好品 / Farmer : Industrial crop
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |茶葉、煙草、砂糖、蜂蜜、コーヒー、カカオ、香辛料
| |
| − | |-
| |
| − | |12
| |
| − | |農夫:その他 / Farmer : Industrial crop
| |
| − | |資源生産
| |
| − | |
| |
| − | |染料、オリーブ
| |
| − | |}
| |