「諸侯の顧問会議」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→顧問) |
(→顧問) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | !|01 | |
||摂政 | ||摂政 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|02 | |
||家令/Steward | ||家令/Steward | ||
||諸侯の財産を管理する。 | ||諸侯の財産を管理する。 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|03 | |
||軍師/Military Advisor | ||軍師/Military Advisor | ||
|- | |- | ||
− | + | !|04 | |
||近衛隊長/Chief of Royal Guard | ||近衛隊長/Chief of Royal Guard | ||
||諸侯の身辺警護を行う | ||諸侯の身辺警護を行う | ||
|- | |- | ||
− | + | !|05 | |
||密偵頭/Spymaster | ||密偵頭/Spymaster | ||
||諜報活動を指揮する | ||諜報活動を指揮する | ||
|- | |- | ||
− | + | !|06 | |
||宮廷司祭長/Court Priest | ||宮廷司祭長/Court Priest | ||
||各教会との調整役 | ||各教会との調整役 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|07 | |
||筆頭宮廷魔術師/Prime Court Mage | ||筆頭宮廷魔術師/Prime Court Mage | ||
|- | |- | ||
− | + | !|08 | |
||後継者 | ||後継者 | ||
|} | |} | ||
46行目: | 46行目: | ||
||貴族 | ||貴族 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|02 | |
||聖職者 | ||聖職者 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|03 | |
||学者 | ||学者 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|04 | |
||騎士 | ||騎士 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|05 | |
||兵士 | ||兵士 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|06 | |
||商人または職人 | ||商人または職人 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|07 | |
||在野の英傑 | ||在野の英傑 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|08 | |
||ならず者 | ||ならず者 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|09 | |
||船乗りまたは旅人 | ||船乗りまたは旅人 | ||
|- | |- | ||
− | + | !|10 | |
||未開人または遊牧民 | ||未開人または遊牧民 | ||
|} | |} | ||
76行目: | 76行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |CLV | + | !|CLV |
− | |月報酬 | + | !|月報酬 |
+ | !|習熟ボーナス | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 15 |
+ | |+2 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 25 |
+ | |+2 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 45 |
+ | |+2 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 85 |
+ | |+2 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 165 |
+ | |+3 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 325 |
+ | |+3 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 490 | | 490 | ||
+ | |+3 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 640 | | 640 | ||
+ | |+3 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 810 | | 810 | ||
+ | |+4 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|1000 | |1000 | ||
+ | |+4 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|1210 | |1210 | ||
+ | |+4 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|1440 | |1440 | ||
+ | |+4 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|1690 | |1690 | ||
+ | |+5 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|1960 | |1960 | ||
+ | |+5 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|2250 | |2250 | ||
+ | |+5 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|2560 | |2560 | ||
+ | |+5 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|2890 | |2890 | ||
+ | |+6 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|3240 | |3240 | ||
+ | |+6 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|3610 | |3610 | ||
+ | |+6 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|4000 | |4000 | ||
+ | |+6 | ||
|} | |} |
2016年5月6日 (金) 01:56時点における最新版
- 諸侯は顧問会議を形成するために、8人までの顧問を雇用できる。顧問たちに諸侯自身を加えたものを『顧問団』という。
- 各顧問二は最大で1つの役職を設定できる。一つの役職に就ける顧問は一人だけだ。また特定の役職が空席でも構わない。
01 | 摂政 | |
---|---|---|
02 | 家令/Steward | 諸侯の財産を管理する。 |
03 | 軍師/Military Advisor | |
04 | 近衛隊長/Chief of Royal Guard | 諸侯の身辺警護を行う |
05 | 密偵頭/Spymaster | 諜報活動を指揮する |
06 | 宮廷司祭長/Court Priest | 各教会との調整役 |
07 | 筆頭宮廷魔術師/Prime Court Mage | |
08 | 後継者 |
顧問
ID | 顧問の出自 |
---|---|
01 | 貴族 |
02 | 聖職者 |
03 | 学者 |
04 | 騎士 |
05 | 兵士 |
06 | 商人または職人 |
07 | 在野の英傑 |
08 | ならず者 |
09 | 船乗りまたは旅人 |
10 | 未開人または遊牧民 |
CLV | 月報酬 | 習熟ボーナス |
---|---|---|
1 | 15 | +2 |
2 | 25 | +2 |
3 | 45 | +2 |
4 | 85 | +2 |
5 | 165 | +3 |
6 | 325 | +3 |
7 | 490 | +3 |
8 | 640 | +3 |
9 | 810 | +4 |
10 | 1000 | +4 |
11 | 1210 | +4 |
12 | 1440 | +4 |
13 | 1690 | +5 |
14 | 1960 | +5 |
15 | 2250 | +5 |
16 | 2560 | +5 |
17 | 2890 | +6 |
18 | 3240 | +6 |
19 | 3610 | +6 |
20 | 4000 | +6 |