「アンサル家」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				| 119行目: | 119行目: | ||
| ||イジュランの長男。 | ||イジュランの長男。 | ||
| |- | |- | ||
| − | || | + | ||アンダ1世 | 
| ||265-322(57:病死) | ||265-322(57:病死) | ||
| ||289-322 | ||289-322 | ||
| 175行目: | 175行目: | ||
| ||男子1、女子2 | ||男子1、女子2 | ||
| ||イジュランの四男。 | ||イジュランの四男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||タイラー | ||
| + | ||284-319(35:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||10	 | ||
| + | || 8 | ||
| + | ||11 | ||
| + | || 9 | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||行政官 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | || | ||
| + | ||(11)、(12)、(19) | ||
| + | ||男子1、女子4 | ||
| + | ||アンダ1世の長男。 | ||
| |} | |} | ||
2016年4月13日 (水) 23:28時点における版
アンサル家の諸侯
| 名前 | 生没 | 即位 | STR | AGI | CON | INT | WIS | CAR | 教育方針 | 領土 | 金銭 | 信仰 | 名誉 | 特質 | 性格 | 子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスン1世 | 193-231(38:戦死) | 215-231 | 18 | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 個性型 | 5 | 0 | 3 | 3 | 公正(01)、節制(13)、嫉妬(15) | 男子2、女子0 | ||
| ダイスン2世 | 210-245(35:暗殺) | 231-245 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 外交官 | 1 | 3 | 3 | 5 | 社交的(09)、実利的(19)、保守的(20) | 男子0、女子3 | ダイスン1世の長男。 | |
| スウィフト1世 | 215-289(74:) | 245-289 | 16 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 軍人 | 3 | 5 | 0 | 3 | 勇敢(03)、執念深い(07)、傲慢(10) | 男子1、女子0 | ダイスン1世の次男。 | |
| イジュラン | 240-275(35:病死) | - | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 個性的 | 1 | 3 | 5 | 5 | 利己的(08)、不信心(11)、保守的(20) | 男子4、女子1 | スウィフト1世の長男。 | |
| ???? | 263-283(20:戦死) | - | 11 | 17 | 10 | 13 | 9 | 8 | 陰謀家 | 0 | 2 | 5 | 2 | (02)、(07)、(13) | 男子4、女子3 | イジュランの長男。 | |
| アンダ1世 | 265-322(57:病死) | 289-322 | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 行政官 | 1 | 4 | 4 | 4 | (11)、(12)、(19) | 男子1、女子4 | イジュランの次男。 | |
| ???? | 272-341(69:病死) | - | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 陰謀家 | 3 | 1 | 5 | 3 | (12)、(15) | 男子4、女子0 | イジュランの三男。 | |
| ???? | 276-311(35:病死) | - | 12 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 陰謀家 | 4 | 1 | 1 | 3 | (03)、(05) | 男子1、女子2 | イジュランの四男。 | |
| タイラー | 284-319(35:病死) | - | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 行政官 | 1 | 4 | 4 | 4 | (11)、(12)、(19) | 男子1、女子4 | アンダ1世の長男。 | 
