「NPCのクラス分布」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				| 27行目: | 27行目: | ||
||ソーサラー  || 3/60( 5.0%)  | ||ソーサラー  || 3/60( 5.0%)  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | *人口1800人中60人が冒険者クラス持ち  | ||
2016年4月3日 (日) 20:08時点における版
| ファイター | 8/60(13.3%) | 30.0% | 
| バーバリアン | 4/60( 6.7%) | |
| パラディン | 2/60( 3.3%) | |
| レンジャー | 4/60( 6.7%) | |
| クレリック | 9/60(15.0%) | 21.7% | 
| ドルイド | 4/60( 6.7%) | |
| ローグ | 10/60(16.7%) | 21.7% | 
| バード | 3/60( 5.0%) | |
| モンク | 3/60( 5.0%) | |
| ウィザード | 10/60(16.7%) | 21.7% | 
| ソーサラー | 3/60( 5.0%) | 
- 人口1800人中60人が冒険者クラス持ち