「都市区画」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 10行目: | 10行目: | ||
|- | |- | ||
|レベル3 | |レベル3 | ||
| + | |人口+60人 | ||
|- | |- | ||
|レベル4 | |レベル4 | ||
2016年3月20日 (日) 04:04時点における版
| 居住区域(一般) | レベル1 | 人口+30人 | |||
| レベル2 | 人口+40人 | ||||
| レベル3 | 人口+60人 | ||||
| レベル4 | |||||
| レベル5 | |||||
| 商業区域(一般) | |||||
| 工業区域(一般)
|
| 10行目: | 10行目: | ||
|- | |- | ||
|レベル3 | |レベル3 | ||
| + | |人口+60人 | ||
|- | |- | ||
|レベル4 | |レベル4 | ||
| 居住区域(一般) | レベル1 | 人口+30人 | |||
| レベル2 | 人口+40人 | ||||
| レベル3 | 人口+60人 | ||||
| レベル4 | |||||
| レベル5 | |||||
| 商業区域(一般) | |||||
| 工業区域(一般)
|