歴代D&Dモンスター対照表/蟲
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・アント/Giant Ant | MM1 | MM1 | MM2 | Be1 | ||
ジャイアント・ビー/Giant Bee | MM2 | MM1 | ||||
ジャイアント・ワスプ/Giant Wasp | MM1 | MM1 | Be1 | |||
ジャイアント・ボンバディア・ビートル/Giant Bombardier Beetle | MM1 | MM1 | ||||
ジャイアント・ファイアー・ビートルGiant Fire Beetle | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・スタッグビートル/Giant Stag Beetle | MM1 | MM1 | Be1 | |||
ジャイアント・プレイング・マンティス/Giant Praying Mantis | MM1 | Be1 | ||||
ジャイアント・センチピード | MM1 | MM1(モンストラス・センチピード) | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・スコーピオン | MM1 | MM1(モンストラス・スコーピオン) | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・スパイダー | MM1 | MM1(モンストラス・スパイダー) | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・クラブ | Stormwrack(モンストラス・クラブ) | |||||
ジャイアント・アントライオン | Sandstorm | |||||
ジャイアント・リーチ | Stormwrack | |||||
ソード・スパイダー | MCMF | |||||
ヘアリー・スパイダー | MCMF | |||||
スノー・スパイダー | Frostburn |
単発
Name | 1e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・コックローチ | Und | ||||
ジャイアント・マゴット | Und | ||||
スウォーム:ロウカスト・スウォーム | MM1 | ||||
センチピード・スウォーム | MM1 | Be1 | |||
スパイダー・スウォーム | MM1 | Be1 | |||
スウォーム:スワンプ・ストライダー・スウォーム | MM3 | ||||
スウォーム:ホード・スカラベ・スウォーム | MM3 | ||||
スウォーム:ワスプ・スウォーム | FF | ||||
スウォーム:plague アント・スウォーム | FF | ||||
スウォーム:ラプチャー・ロウカスト・スウォーム | FF | ||||
スウォーム:ブラッドフィーンド・ロウカスト・スウォーム | FF | ||||
スウォーム:スカラベ・ビートル・スウォーム | FF | ||||
スウォーム:スコーピオン・スウォーム | Sandstorm | ||||
スウォーム:リーチ・スウォーム | Stormwrack | ||||
スウォーム:ジェリーフィッシュ・スウォーム | Stormwrack
メガピード メガピード 20 MM2 リーチウォーカー リーチウォーカー 10 MM2 シージ・クラブ シージ・クラブ 14 MM3 チェリセラ チェリセラ 5 MM3 ネル・ビートル ネル・ビートル 10 MM3 レッサー・ネル・ビートル 5 MM3 ロルスタッチド・モンスター ロルスタッチド・モンストラス・スパイダー/Lolth-touched monstrous spider 4 MM4 シージ・ビートル/Siege Beetle 16 MM5 ホード・スカラベ ホード・スカラベ 1/2 DR ヘル・ラウス ヘル・ラウス 3 九層地獄バートル FC2 Bonespear 12 FF Century Worm 19 FF Termite Worker Termite 1/4 ― ― Sandstorm Queen Termite 1 ― ― Sandstorm Soldier Termite 2 ― ― Sandstorm Brine Swimmer 3 ― ― Sandstorm Monstrous Diving Spyder ― ― Stormwrack Rot Grub Swarm 6 ― ― Dungeonscape
Ant Lion 5 Converted Aratha 7 Converted Beetle, Devastation 50 Epic Level Handbook Bee Swarm 2 Converted Bloodworm 5 Converted Bonespear 12 Fiend Folio Bookworm 1/4 Converted Brine Swimmer 3 Sandstorm Cave Fisher 2 Dragon #355 Cave Moray 2 Converted Centipede, Devastation 39 Epic Level Handbook Century Worm 19 Fiend Folio Chainworm 2 Converted Chelicera 6 Monster Manual III Crayfish, Giant 3 Dragon #321 Dire Maggot 2 Libris Mortis Diving Spider, Colossal 11 Stormwrack Diving Spider, Gargantuan 8 Stormwrack Diving Spider, Huge 5 Stormwrack Diving Spider, Large 2 Stormwrack Diving Spider, Medium 1 Stormwrack Diving Spider, Small 1/2 Stormwrack Diving Spider, Tiny 1/4 Stormwrack Ear Seeker 6 Converted Fulminating Crab (Zap Crab) 1 Web Gajusian (Sonic) Crawler 6 Web Giant Beetle, Boring 3 Converted Giant Beetle, Water 3 Converted Giant Crab 1 Converted Giant Crayfish 2 Converted Giant Dragonfly 1 Arms and Equipment Guide Giant Firefly 1/2 Arms and Equipment Guide Giant Fly 1/8 Web Giant Fly Maggot 1/1 Web Giant Praying Mantis 2 Monster Manual Giant Slug 8 Converted Giant Tick, Greater 2 Converted Giant Tick, Lesser 2 Dragon #321 Giant Tick, Minor 1 Converted Kraken, Astral 16 Planar Handbook
Piercer 1/2 Converted Puppeteer 1 Psionics Handbook Rot Grub Swarm 6 Dungeonscape Ruin Swarm 23 Epic Level Handbook Scorpion, Devastation 42 Epic Level Handbook Spider, Devastation 41 Epic Level Handbook Spider, Jungle 7 Dragon #317 Sun Spider, Giant 2 Lost Empires of Faerûn Swarm, Bee, Big 4 Converted Velvet Worm, Giant 5 Lost Empires of Faerûn Whip Scorpion, Giant 2 Lost Empires of Faerûn Whip Spider, Giant 1 Lost Empires of Faerûn Wormswarm 10 Dragon #343 |