歴代D&Dモンスター対照表/異形
提供: DnD5th
2016年3月7日 (月) 22:00時点におけるMaster (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「 {| class="wikitable" |- !|Name !|3.5e !|PF !|4e !|5e |- ||アティアグ |- ||アハッハ |- ||アボレス |- ||アンバー・ハルク |- ||イセリ...」)
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
アティアグ | ||||
アハッハ | ||||
アボレス | ||||
アンバー・ハルク | ||||
イセリアル・フィルチャー、 | ||||
ウィル・オ・ウィスプ | ||||
エターキャップ | ||||
ガウス | ||||
キャリオン・クロウラー | ||||
グリック | ||||
クローカー | ||||
ジバリング・マウザー | ||||
スカム | ||||
チュール | ||||
チョーカー | ||||
デストラカン | ||||
デルヴァー | ||||
ドライダー | ||||
ナーガ(各種) | ||||
ビホルダー(各種) | ||||
ファズム | ||||
マインド・プレイヤー | ||||
ミミック | ||||
ラスト・モンスター |