歴代D&Dモンスター対照表/蟲
提供: DnD5th
| Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|
| Ape | MM1 | |||
| Baboon | ||||
| Badger | ||||
| Bat | ||||
| Bear, Black | ||||
| Bear, Brown | ||||
| Bear, Polar | ||||
| Bison | ||||
| Boar | ||||
| Came | ||||
| Cat | ||||
| Cheetah | ||||
| Crocodile | ||||
| Crocodile, Giant | ||||
| Dog | ||||
| Dog, Riding | ||||
| Donkey | ||||
| Eagle | ||||
| Elephant | ||||
| Hawk | ||||
| Horse | ||||
| Horse, Heavy | ||||
| Horse, Light | ||||
| Warhorse, Heavy | ||||
| Warhorse, Light | ||||
| Hyena | ||||
| Leopard | ||||
| Lion | ||||
| Lizard | ||||
| Lizard, Monitor | ||||
| Manta Ray | ||||
| Monkey | ||||
| Mule | ||||
| Octopus | ||||
| Octopus, Giant | ||||
| Owl | ||||
| Pony | ||||
| Pony, War | ||||
| Porpoise | ||||
| Rat | ||||
| Raven | ||||
| Rhinoceros | ||||
| Shark | ||||
| Snake | ||||
| Constrictor Snake | ||||
| Viper Snake | ||||
| Squid | ||||
| Squid, Giant | ||||
| Tiger | ||||
| Toad | ||||
| Weasel | ||||
| Whale | ||||
| Baleen Whale | ||||
| Cachalot Whale | ||||
| Orca | ||||
| Wolf | ||||
| Wolverine |