歴代D&Dモンスター対照表/フェイ
提供: DnD5th
ID | Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|
0 | バンシュレイ/Banshrae | MM5 | |||
02 | バンシュレイ/Banshrae | MM5 | |||
06 | ドライアド/Dryad | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
10 | Frostwind Virago | MM5 | |||
11 | グリッグ/Grig | MM1 | |||
13 | ジャームレイン/Jermlaine | MM2 | |||
19 | ニクシー/Nixie | MM1 | |||
20 | ニンフ/Nymph | MM1 | Be1 | ||
21 | オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | |||
23 | ピクシー/Pixie | MM1 | Be1 | MM1 | |
25 | サテュロス/Satyr | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
27 | スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | |||
28 | サイリン/Sirine | MM2 | |||
32 | ソーン/Thorn | MM3 |
1 Atomie
3 Booka
4 Brownie
5 Buckawn
7 Duskling
8 Faun
9 Forlarren
12 Hybsil
14 Killmoulis
15 Killoren
16 Korred
17 Leprechaun
18 Nereid
22 Oread
24 Quickling
26 Shadar-kai
29 Spriggan
30 Sprite
31 Sylph