遭遇の作成
提供: DnD5th
目次
戦闘遭遇の作成
レベルごとの経験点基準値(キャラクター1人)(DMGp82)
キャラクター・ レベル |
簡単 | 通常 | 困難 | 死地 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 75 | 100 |
2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
3 | 75 | 150 | 225 | 400 |
4 | 125 | 250 | 375 | 500 |
5 | 250 | 500 | 750 | 1100 |
6 | 300 | 600 | 900 | 1400 |
7 | 350 | 750 | 1100 | 1700 |
8 | 450 | 900 | 1400 | 2100 |
9 | 550 | 1100 | 1600 | 2400 |
10 | 600 | 1200 | 1900 | 2800 |
11 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 |
12 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 |
13 | 1100 | 2200 | 3400 | 5100 |
14 | 1250 | 2500 | 3800 | 5700 |
15 | 1400 | 2800 | 4300 | 6400 |
16 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 |
17 | 2000 | 3900 | 5900 | 8800 |
18 | 2100 | 4200 | 6300 | 9500 |
19 | 2400 | 4900 | 7300 | 10900 |
20 | 2800 | 5700 | 8500 | 12700 |
脅威度ごとの経験値
モンスター数による修正
1体 | ×1 |
2体 | ×1.5 |
3~6体 | ×2 |
7~10体 | ×2.5 |
11~14体 | ×3 |
15体以上 | ×4 |
PC1人の1日当たりの経験点(修正後)
- 典型的な冒険者は大休憩から次の大休憩の間に、6~8回の"通常"または"困難"な遭遇に対処できる
1 | 300 |
2 | 600 |
3 | 1200 |
4 | 1700 |
5 | 3500 |
6 | 4000 |
7 | 5000 |
8 | 6000 |
9 | 7500 |
10 | 9000 |
11 | 10500 |
12 | 11500 |
13 | 13500 |
14 | 15000 |
15 | 18000 |
16 | 20000 |
17 | 25000 |
18 | 27000 |
19 | 30000 |
20 | 40000 |
単体モンスターの脅威度
キャラクター・ レベル |
6人PT | 5人PT | 4人PT |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 9 | 8 | 7 |
6 | 10 | 9 | 8 |
7 | 11 | 10 | 9 |
8 | 12 | 11 | 10 |
9 | 13 | 12 | 11 |
10 | 14 | 13 | 12 |
11 | 15 | 14 | 13 |
12 | 16 | 15 | 15 |
13 | 18 | 17 | 16 |
14 | 19 | 18 | 17 |
15 | 20 | 19 | 18 |
16 | 21 | 20 | 19 |
17 | 22 | 21 | 20 |
18 | 22 | 21 | 20 |
19 | 23 | 22 | 21 |
20 | 24 | 23 | 22 |
複数のモンスター
レベル/脅威度 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
3 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
4 | 1:6 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
5 | 1:12 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
6 | 1:12 | 1:9 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
7 | 1:12 | 1:12 | 1:6 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
8 | 1:12 | 1:12 | 1:7 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
9 | 1:12 | 1:12 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
10 | 1:12 | 1:12 | 1:10 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ||||||
11 | ― | ― | ― | 1:6 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ||||||
12 | ― | ― | ― | 1:8 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | |||||
13 | ― | ― | ― | 1:9 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | |||||
14 | ― | ― | ― | 1:10 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ||||
15 | ― | ― | ― | 1:12 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ||||
16 | ― | ― | ― | ― | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 6:1 | ||||
17 | ― | ― | ― | ― | 1:7 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | |||
18 | ― | ― | ― | ― | 1:7 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | ||
19 | ― | ― | ― | ― | 1:8 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | |
20 | ― | ― | ― | ― | 1:9 | 1:6 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 6:1 |
お手軽調整(XGtEp91)
- この表はあるレベルのキャラクター1人が何体のモンスターと同等であるかを示したものだ。
キャラクター・ レベル |
モンスター1体 | モンスター2体 | モンスター4体 |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | 1/8 | ― |
2 | 1/2 | 3 | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 9 | 8 | 7 |
6 | 10 | 9 | 8 |
7 | 11 | 10 | 9 |
8 | 12 | 11 | 10 |
9 | 13 | 12 | 11 |
10 | 14 | 13 | 12 |
11 | 15 | 14 | 13 |
12 | 16 | 15 | 15 |
13 | 18 | 17 | 16 |
14 | 19 | 18 | 17 |
15 | 20 | 19 | 18 |
16 | 21 | 20 | 19 |
17 | 22 | 21 | 20 |
18 | 22 | 21 | 20 |
19 | 23 | 22 | 21 |
20 | 24 | 23 | 22 |