歴代D&Dモンスター対照表/巨人
提供: DnD5th
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エティン/Ettin | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
オーガ/Ogre | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ハーフオーガ | 〇 | 〇 | MM1 | ||||
メロウ/Merrow | MM2 | MC1 | MM1 | 〇 | |||
オーガ・メイジ | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 (オニ) |
MM1 (オニ) |
Be1 (オニの亜種) | |
トロル/Troll | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
スクラグ/Scrag | MM2 | MC1 | MM1 | ||||
キュクロプス/Cyclops | 〇 | 〇 | Deities and Demigods | MM1 | MM1 | ||
フォモール/Fomorian | MM2 | 〇 | MM2 | MM1 | MM1 | ||
フィルボルグ/Firbolg | MM2 | 〇 | MM2 | 〇 | 〇 | ||
ヴァービーグ/Verbeeg | MM2 | MM3 | |||||
ジャイアント:ヒル・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:ストーン・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:ファイアー・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:フロスト・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:クラウド・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント:ストーム・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:マウンテン・ジャイアント | FF | 〇 | MM2 | ヒル・ジャイアントの近縁 | |||
ジャイアント:デス・ジャイアント/Death Giant | MM3 | ||||||
ジャイアント:フォッグ・ジャイアント | FF | 〇 | MCMF | クラウド・ジャイアントの近縁 | |||
ジャイアント:フェアリン・ジャイアント/Phaerlin Giant | MCMF |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
トロル:ジャイアント・トゥヘッデッド・トロル/Giant Two-headed Troll | ||||||
トロル:スピリット・トロル/Spirit Troll | ||||||
トロル:ファイアー・トロル/Fire Troll | 〇 | 〇 | ||||
トロル:ブラック・トロル/Black Troll | ||||||
トロル:ロック・トロル/Rock Troll | Dragon #286 Dragon #301 | |||||
トロル:スノー・トロル/Snow Troll | ||||||
トロル:グレイ・トロル/Gray Troll | ||||||
トロル:ストーン・トロル/Stone Troll | ||||||
トロル:ハーフトロール/Half-troll | FF | |||||
トロル:クリスタライン・トロル | MM3 | |||||
トロル:フォレスト・トロル | MM3 | |||||
トロル:ケイヴ・トロル | MM3 | |||||
トロル:マウンテン・トロル | MM3 | |||||
トロル:/Bladerager Troll | MM5 | |||||
トロル:/Wasteland Troll | Sandstorm | |||||
トロル:アイス・トロル/Ice Troll | Unapproachable East | |||||
トロル:/Fell Troll | Unapproachable East | |||||
トロル:/the Mur-Zhagul(Demon Troll) | Unapproachable East | |||||
トロル:スライム・トロル/Slime Troll | Unapproachable East | |||||
トロル:Filth-eater Troll | Drow of the Underdark | |||||
トロル:Tunnel Thug troll | Drow of the Underdark | |||||
ジャイアント:フォレスト・ジャイアント | MM2 | |||||
ジャイアント:サン・ジャイアント | MM2 | |||||
ジャイアント:オーシャン・ジャイアント | MM2 | |||||
Fensir | 〇 | FF | ||||
Rakka | FF | |||||
ジャイアント:ボグ・ジャイアント/Bog Giant | FF | |||||
ジャイアント:シャドウ・ジャイアント/Shadow Giant | FF | |||||
ジャイアント:エルドリッチ・ジャイアント/Eldritch Giant | MM3 | |||||
ジャイアント:サンド・ジャイアント/Sand Giant | MM3 | |||||
/Craa'ghoran Giant | MM3 | |||||
ゲリヴィアル | MM3 | |||||
モー(ハンチト・ジャイアント)/Maur (Hunched Giant) | Und | |||||
Taer | Unapproachable East | |||||
Xilob | Dragon #317 | |||||
Raam | Dungeon #133 | |||||
Desert Giant | ||||||
Jungle Giant | ||||||
Reef Giant | ||||||
Cyclopskin | 〇 | |||||
Voadkyn Giant | ||||||
Qullan | ||||||
Fire-Souled Ettin |