歴代D&Dモンスター対照表/フィーンド
提供: DnD5th
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラークシャサ | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
デーモン
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デーモン:ドレッチ | MM2 | 〇 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 |
| デーモン:クアジット | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | ||
| デーモン:ババウ | MM2 | 〇 | MM1 | MM3 | VGtM | Be1 |
| デーモン:サキュバス | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:ヴロック | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:ベビリス | MM1 | MM2 | Be1 | |||
| ヘズロウ | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| グラブレズゥ | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| ナルフェシュネー | MM1 | 〇 | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 |
| マリリス | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| バロール | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| メイン | MM1 | 〇 | FC1 | Dem | ||
| ラターキン | MM2 | 〇 | FC1 | Dem | MM1 | |
| ナバッスゥ | MM2 | 〇 | FC1 | Dem | MM1 | |
| バル=ルグラ | MM2 | 〇 | FC1 | MM1 | MM1 | |
| アルマニテ | ― | 〇 | FC1 | Dem | MM1 | |
| ブレザウ | ― | 〇 | FC1 | Dem | MM1 | |
| チャズミー | MM2 | 〇 | FC1 | MM1 | ||
| リリトゥ | FC1 | |||||
| ゴリストロ | Dragon #91 | 〇 | FC1 | MM1 | MM1 | |
| モリデウス | 〇 | FC1 | MM3 | MM1 | ||
| エコリド | FC1 | |||||
| シブリエクス | FC1 | |||||
| ゲクブ | FC1 | |||||
| ディビューク | FC1 | MM1 | ||||
| アビサル・スカルカー | MM2 | |||||
| アビサル・モー | MM2 | |||||
| アビサル・ラヴィジャー | MM2 | |||||
| ジョヴォク/jovoc | MM2 | Dem | ||||
| パルレシー/palrethee | MM2 | |||||
| ゾヴト/zovvut | MM2 | Dem | ||||
| ジャリリス/ jariltih | MM2 | |||||
| ケルヴェズゥ/kelvezu | MM2 | |||||
| アロー・デーモン | MM3 | |||||
| ソロウスウォーン・デーモン | MM3 | |||||
| Nashrou | MM4 | |||||
| ウィスパー・デーモン/Whisper Demon | MM4 | |||||
| Kastighur | MM4 | |||||
| Deathcrinker | MM4 | |||||
| デーモン:エヴィストロ(カーネイジ・デーモン) | MM5 | MM1 | ||||
| ガダクロ/Gadacro | MM5 | |||||
| ソラミス/Solamith Demon | MM5 | |||||
| アダルゥ/Adaru Demon | MM5 | |||||
| ドラウドヌゥ/Draudnu Demon | MM5 | |||||
| スカルヴィン/Skulvyn | FF | |||||
| マウレジィ/maurezhi | ― | 〇 | FF | |||
| アルキリス/Alkilith | ― | 〇 | FF | |||
| Demon, Blood fiend | FF | |||||
| ワストリリス/Wastrilith | ― | 〇 | FF | |||
| ミルミキシキュス/Myrmyxicus | FF | |||||
| クルリッキル/Klurichir | FF | |||||
| oculus demon |
the kakkuu, the lycosidilith, the phisarazu, the raklupis, and the spithriku
the uridezu
デヴィル
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レムレー | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| インプ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| ビアデッド・デヴィル(バルバズゥ) | MM2 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| チェイン・デヴィル(キュトン) | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| ヘルキャット(ベゼキラ) | MM1 | ||||||
| エリニュス | MM1 | 〇 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
| ボーン・デヴィル(オシュルス) | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| バーブド・デヴィル(ハマトゥラ) | MM1 | 〇 | MM1 | 〇 | MM1 | Be1 | |
| アイス・デヴィル(ゲルゴン) | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| ホーンド・デヴィル(コルヌゴン) | 〇 | MM1 | Be1 | ||||
| ピット・フィーンド | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| ヌッペリボー | 〇 | 〇 | FC2 | MToF | |||
| ガルガトゥラ | BoVD | ||||||
| コクラコン | 〇 | BoVD | |||||
| リージョン・デヴィル(メレゴン) | FC2 | MToF | |||||
| スパインド・デヴィル(スピナゴン) | MM2 | 〇 | FC2 | MM1 | MM1 | ||
| ナルズゴン(ヘル・ナイト) | FC2 | MM3 | MToF | ||||
| スチール・デヴィル(ブエロザ) | FC2 | ||||||
| ハーヴェスター・デヴィル(ファルズゴン) | FC2 | ||||||
| ペイン・デヴィル(エクスクルシアーク) | FC2 | 〇 | |||||
| アムニズゥ | 〇 | FC2 | MToF | ||||
| オルソン | FC2 | MToF | |||||
| アサシン・デヴィル(ドガイ) | FC2 | MM2 | |||||
| プレジャー・デヴィル(ブラキナ) | FC2 | ||||||
| ウォー・デビル(マレブランケ) | MM1 | FC2 | MM1 | MM1 | |||
| ゼルフィルステュクス/Xerfilstyx | FC2 | ||||||
| コラプション・デヴィル(パエリリオン)/Paeliryon | FC2 | MM3 | |||||
| ガルシア/Gulthir | MM5 | ||||||
| リマノン/Remmanon | MM5 | ||||||
| スティッチト・デヴィル | MM5 | ||||||
| デザート・デヴィル(アラトン)/Araton | Sandstorm | ||||||
| ロゴクロン/Logokron | Tome of Magic | ||||||
| デス・デヴィル(ジェラル)/Jerul | |||||||
| ゴアチェイン・デヴィル/Gorechain devil | 〇 | ||||||
| ミスフォーチュン・デヴィル/Misfortune devil | 〇 | ||||||
| ショックトループ・デヴィル/Shocktroop devil | 〇 | ||||||
| ウィザリング・デヴィル/Withering devil | 〇 | ||||||
| ブレイズン・デヴィル/Brazen devil | 〇 | ||||||
| ストーム・デヴィル/Storm devil | 〇 | ||||||
| バーニング・デヴィル/Burning devil | 〇 | ||||||
| インドゥエリング・デヴィル/Indwelling devil | 〇 | ||||||
| ピラジャー・デヴィル/Pillager devil | 〇 | ||||||
| ウォーダー・デヴィル/Warder devil | 〇 | ||||||
| ヘルワスプ・デヴィル | 〇 | ||||||
| パッション・デヴィル/Passion devil | 〇 | ||||||
| レイジ・デヴィル/Rage devil | 〇 | ||||||
| スライム・デヴィル/Slime devil | 〇 | ||||||
| スウォーム・デヴィル | 〇 | ||||||
| ヴィジャー・デヴィル/Vizier devil | 〇 | ||||||
| アークデヴィル | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
| ザリエル | |||||||
| ディスパテル | |||||||
| マモン | |||||||
| ベリアル | |||||||
| フィアーナ | |||||||
| レヴィストゥス | |||||||
| グラシア | |||||||
| バールゼブル | |||||||
| メフィストフェレス | |||||||
| アスモデウス | |||||||
| その他の唯一無二のデヴィル | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
| ベル | かつての第一階層の主 | ||||||
| ゲリュオン | かつての第五階層の主 | ||||||
| ベヘリット/Beherit | かつての第六階層の主 | ||||||
| モロク | かつての第六階層の主 | ||||||
| ハグ女伯爵(マラガールデ) | かつての第六階層の主 | ||||||
| チチヴィルス | ディスパテルに仕える地獄の公爵で、第二層の副王。 | ||||||
| バエル | マモンに仕える地獄の公爵 | ||||||
| バラン/Balan | ベリアルに仕える地獄の公爵 | ||||||
| バティム/Bathym | フィアーナに仕える地獄の公爵 | ||||||
| アガレス/Agares | レヴィストスに仕える地獄の公爵 | ||||||
| タルタック/Tartach | グラシアに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ハティジン | メフィストフェレスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| アドラマレク/Adramalech | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| アリオク/Arioch | ディスパテルに仕える地獄の公爵。"鉄の復讐者" | ||||||
| ビファント/Biffant | ディスパテルに仕える地獄の公爵。"鉄の都"市長 | ||||||
| アロケル/Alocer | ディスパテルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ビトル/Bitru | ディスパテルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| メロダク/Merodach | ディスパテルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| カールクリノラース/Caarcrinolaas | マモンに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| メルコン/Melchon | マモンに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| フォカルール/Focalor | マモンに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| カモ/Chamo | ベリアルに仕える地獄の公爵 | ||||||
| ガジエル/Gaziel | ベリアルに仕える地獄の公爵 | ||||||
| ゴルソン/Gorson | かつてゲリュオンに仕えていた地獄の公爵。 | ||||||
| アモン/Amon | かつてゲリュオンに仕えていた地獄の公爵。 | ||||||
| ヘロディアス/Herodias | かつてゲリュオンに仕えていた地獄の公爵。 | ||||||
| ルムジャル/Rumjal | かつてゲリュオンに仕えていた地獄の公爵。 | ||||||
| メカラス/Machalas | レヴィストスに仕える地獄の公爵 | ||||||
| ネアバズ/Neabaz | バールゼブルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| バルバトス/Barbatos | バールゼブルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| アビゴール/Abigor | バールゼブルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ビレト/Bileth | バールゼブルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ゼパール/Zepar | バールゼブルに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| アドニデス/Adonides | メフィストフェレスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| バルバス/Barbas | メフィストフェレスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ベレ/Bele | メフィストフェレスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ビフロンス/Bifrons | メフィストフェレスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ブエル/Buer | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ブネ/Bune | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| モラクス/Morax | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| フォンゴール/Phongor | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| リモン/Rimmon | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| ザグム/Zagum | アスモデウスに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| リリス/Lilis | ディスパテルの妃。 | ||||||
| ナオメ/Naome | ベリアルの妃。 | ||||||
| コズビ/Cozbinaer | ゲリュオンの妃。 | ||||||
| バフティス/Baftis | バールゼブルの妃。 | ||||||
| リリートゥ/Lilitu | バールゼブルの二番目の妃。 | ||||||
| バールフェゴール/Baalphegor | メフィストフェレスの妃。 | ||||||
| ベンソジア/Bensozia | アスモデウスの妃。 | ||||||
| アムドゥスキアス/Amduscias | ティアマトに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| マルファス/Malphas | ティアマトに仕える地獄の公爵。 | ||||||
| アルマロス/Armaros | 唯一無二悪魔 | ||||||
| アザゼル/Azazel | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ビスト/Bist | 唯一無二悪魔 | ||||||
| カホール/Cahor | 唯一無二悪魔 | ||||||
| カイム/Caim | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ダゴン/Dagon | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ドゥスクール/Duskur | 唯一無二悪魔 | ||||||
| コクビエル/Kochbiel | 唯一無二悪魔 | ||||||
| マラドレア/Malarea | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ネルガル/Nergal | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ニスロク/Nisroch | 唯一無二悪魔 | ||||||
| ザエボス/Zaebos | |||||||
| ザパン/Zapan | |||||||
| バールゼフォン | |||||||
| ジムミマール | |||||||
| ダゴス | |||||||
| コルイン | |||||||
| ベアーザ | |||||||
| フルカス |
ユーゴロス/Yugoloth
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾロス(メゾデーモン)/Mezzoloth | FF | 〇 | MM3( 6) | MM1 | 〇 | ||
| ヤグノロス(ヤグノデーモン)/Yagnoloth | MM2 | 〇 | MM2(10) | Dem | 〇 | ||
| ピスコロス(ピスコデーモン)/Piscoloth | MM2 | 〇 | FF | Dem | ― | ||
| ハイドロロス(ハイドロデーモン)/Hydroloth | MM2 | 〇 | ― | Dem | 〇 | ||
| マルラエノロス/Merrenoloth(Charonadaemon) | MM2 | 〇 | MM2(10) | ― | 〇 | ||
| デルゴロス(デルゴデーモン)/Dergholoth | MM2 | 〇 | Dungeon #150 | Dem | 〇 | ||
| ニュカロス/Nycaloth | FF | 〇 | MM3(10) | MM2 | 〇 | ||
| ウルトロロス/Ultroloth | MM2 | 〇 | MM3(13) | MM3 | 〇 | ||
| アルカナロス/Arcanaloth | MM2 | 〇 | MM2(17) | ― | 〇 | ||
| カノロス/Canoloth | ― | 〇 | MM3( 5) | 〇 | 〇 | ||
| Altraloth | |||||||
| Skeroloth | ― | ― | FF | ― | ― | ||
| Baernoloth | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | ||
| Battleloth | Dragon #306 | ||||||
| Gacholoth | ― | 〇 | ― | ― | ― | ||
| Guardian daemon | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
| Raavasta | |||||||
| Echinoloth | Stormwrack | ||||||
| Corruptor of Fate | ― | ― | MM4 | ― | ― | ||
| Voor | ― | ― | MM4 | ― | ― | ||
| 固有のユーゴロス | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
| アンスラックス/Anthraxus | MM2 | ||||||
| ミディアンクラルス/Mydianchlarus | |||||||
| カロン/Charon | MM2 | Dungeon #149 | |||||
| Bubonix | |||||||
| Xenghara |
Cerlic, Taba, Typhus, Inthracis,Kexxon,Tyranthraxus
A'kin,Apomps,Cholerix,Daerith,Daru Ib Shamiq,Diptheriu,The General of Gehenna
Harishek Ap Thulkesh,Helekanalaith,Inajira,Larsdana Ap Neut,M'trenz Ro,Shemeshka,Xell
アンズゥ
スカーチャー
ヴァスグゥ
アンクシャー、ブレザウ
マヴァワン
ウゾルルゥ
インキュバス
ヴェラキア
カリグロスト
デーモンロード
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラズト | Dragon#360 | ||||||
| パズズ | Dragon#329 | ||||||
| フラズ・アーブル | Dragon#333 | ||||||
| ザグトモイ | Dragon#337 | ||||||
| バフォメット | Dragon#341 | ||||||
| コシチェイ | Dragon#345 | ||||||
| ダゴン | Dragon#345 | ||||||
| マルカンテト | Dragon#353 | ||||||
| デモゴルゴン | Dragon#357 | ||||||
| アルダト | Dragon#359 | ||||||
| ドウィエルグス | Dragon#359 | ||||||
| ラスカー | Dragon#359 | ||||||
| シャクタリ | Dragon#359 | ||||||
| ウグデンク | Dragon#359 | ||||||
| マニトウ | Dragon#359 | ||||||
| オルクス | |||||||
| オボクスオブ | |||||||
| 青ざめた夜 | |||||||
| イーノグフ |
https://en.wikipedia.org/wiki/Demon_lord_(Dungeons_%26_Dragons)