モンスター/アルファベット順/TfYP
提供: DnD5th
アニメイテッド・テーブル/Animated Table | 人造 | 2 |
[[]]/Barghest | ||
ケンタウロス・マミー/Centaur Mummy | アンデッド | 6 |
チョーカー/Choker | 異形 | 1 |
[[]]/Deathlock Wight | ||
ドレッド・ウォリアー/Dread Warrior | アンデッド | 1 |
[[]]/Duergar Spy | ||
[[]]/Evoker | ||
ジャイアント・クレイフィッシュ/Giant Crayfish | 野獣 | 2 |
ジャイアント・アイス・トード/Giant Ice Toad | 怪物 | 3 |
ジャイアント・ライトニング・イール/Giant Lightning Eel | 野獣 | 3 |
ジャイアント・スケルトン/Giant Skelton | アンデッド | 7 |
ジャイアント・サブテレイニアン・リザード/Giant Subterranean Lizard | 野獣 | 4 |
グレーター・ゾンビ/Greater Zombie | アンデッド | 5 |
[[]]/Kalka-Kylla | ||
[[]]/Kelpie | 植物 | 4 |
[[]]/Leucrotta | ||
畸形のクラーケン/Malformed Kraken | ||
[[]]/Martial Arts Adept | ||
ネレイド/Nereid | フェイ | 2 |
ウーズ・マスター/Ooze Master | アンデッド | 10 |
シー・ライオン/Sea Lion | 怪物 | 5 |
[[]]/Sharwyn Hucrele | ||
[[]]/Sir Braford | ||
セイレン/Siren | フェイ | 3 |
テクジズテカトル/Tecuziztecatl | 怪物 | 4 |
ソーン・スリンガー/Thorn Slinger | 植物 | 1/2 |
[[]]/Transmuter | ||
ヴァンピリック・ミスト/Vampiric Mist | アンデッド | 3 |
[[]]/White Maw | ||
[[]]/Yusdrayl |
NPC
[[]]/Champion | ||
幻術士/Illusionist | 人型生物(任意) | 3 |
召喚術士/Conjurer | 人型生物(任意) | 6 |
死霊術士/Necromancer | 人型生物(任意) | 9 |
[[]]/Enchanter | ||
サーイの見習い魔道士/Thayan Apprentice | 人型生物(ヒューマン) | 2 |
サーイの戦士/Thayan Warrior | 人型生物(ヒューマン) | 2 |
タラル・ヴァー/Tarul Var | アンデッド | 13 |