ドルイド
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 呪文発動、信仰の領域 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 神性伝導(1回)、信仰の領域の特徴 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | ― | 3 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 能力値上昇(1回目) | 4 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | アンデッド破壊(脅威度1/2) | 4 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | +3 | 神性伝導(2回)、信仰の領域の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | +3 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | +3 | 能力値上昇(2回目)、アンデッド破壊(脅威度1)、信仰の領域の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
10 | +4 | 神性介入 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
11 | +4 | アンデッド破壊(脅威度2) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
13 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
14 | +5 | アンデッド破壊(脅威度3) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
15 | +5 | ― | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
17 | +6 | アンデッド破壊(脅威度4)、信仰の領域の特徴 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | +6 | 神性伝導(3回) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | +6 | 神性介入強化 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|~レベル|~習熟&br;ボーナス|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9| | 1|+2|ドルイド語、呪文発動能力 |2|2|―|―|―|―|―|―|―|―| | 2|+2|自然の化身、ドルイド・サークル|2|3|―|―|―|―|―|―|―|―| | 3|+2|― |2|4|2|―|―|―|―|―|―|―| | 4|+2|能力値上昇 |3|4|3|―|―|―|―|―|―|―| | 5|+3|― |3|4|3|2|―|―|―|―|―|―| | 6|+3|ドルイド・サークルの特徴 |3|4|3|3|―|―|―|―|―|―| | 7|+3|― |3|4|3|3|1|―|―|―|―|―| | 8|+3|自然の化身強化、能力値上昇 |3|4|3|3|2|―|―|―|―|―| | 9|+4|― |3|4|3|3|3|1|―|―|―|―| |10|+4|ドルイド・サークルの特徴 |4|4|3|3|3|2|―|―|―|―| |11|+4|― |4|4|3|3|3|2|1|―|―|―| |12|+4|能力値上昇 |4|4|3|3|3|2|1|―|―|―| |13|+5|― |4|4|3|3|3|2|1|1|―|―| |14|+5|ドルイド・サークルの特徴 |4|4|3|3|3|2|1|1|―|―| |15|+5|― |4|4|3|3|3|2|1|1|1|―| |16|+5|能力値上昇 |4|4|3|3|3|2|1|1|1|―| |17|+6|― |4|4|3|3|3|2|1|1|1|1| |18|+6|時知らずの肉体、獣呪文 |4|4|3|3|3|3|1|1|1|1| |19|+6|能力値上昇 |4|4|3|3|3|3|2|1|1|1| |20|+6|アークドルイド |4|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
- br
|~ヒット・ダイス |d8| |~習熟(防具) |軽装鎧、中装鎧、盾(ドルイドは金属製の防具を装備できない)| |~習熟(武器) |クラブ、ダガー、ダーツ、ジャヴェリン、メイス、クォータースタッフ、シミター、シックル、スリング、スピア| |~習熟(道具) |薬草学器具| |~セーヴィング・スロー|【知力】、【判断力】| |~技能 |〈動物使い〉、〈神秘学〉、〈自然〉、〈宗教〉、〈知覚〉、〈看破〉、〈医術〉、〈生存〉のうち2つ| |~装備品 |・(a)木製シールドか(b)単純武器&br;・(a)シミターか(b)近接単純武器&br;・レザー・アーマー+探索者パック+ドルイド焦点具 |
- クラスの特徴 [#i84929e4]
|LEFT:240|LEFT:540|c |~名称|~効果| ||| ||| |能力値上昇/Ability Score Improvement|1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を20以上にすることはできない。|