歴代D&Dモンスター対照表/動物
提供: DnD5th
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
モンキー/Monkey | MM1 | Be1 | ||
Baboon | MM1 | |||
Ape | MM1 | |||
ラット/Rat | MM1 | Be1 | ||
バット/Bat | MM1 | Be1 | ||
キャット/Cat | MM1 | Be1 | ||
チーター/Cheetah | MM1 | Be1 | ||
レパード/Leopard | MM1 | Be1 | ||
タイガー/Tiger | MM1 | |||
ライオン/Lion | MM1 | Be1 | ||
ドッグ/Dog | MM1 | Be1 | ||
ライディング・ドッグ/Dog, Riding | MM1 | Be1 | ||
ウルフ/Wolf | MM1 | Be1 | ||
ハイエナ/Hyena | MM1 | Be1 | ||
ウィーゼル/Weasel | MM1 | Be1 | ||
ウルヴァリン/Wolverine | MM1 | Be1 | ||
Badger | MM1 | |||
Bear, Black | MM1 | |||
Bear, Brown | MM1 | |||
Bear, Polar | MM1 | |||
ボア/Boar | MM1 | Be1 | ||
バイソン/Bison | MM1 | |||
Camel | MM1 | |||
ホース/Horse | MM1 | Be1 | ||
Horse, Heavy | MM1 | |||
Horse, Light | MM1 | |||
Warhorse, Heavy | MM1 | |||
Warhorse, Light | MM1 | |||
ポニー/Pony | MM1 | Be1 | ||
Pony, War | MM1 | |||
Donkey | MM1 | |||
Mule | MM1 | |||
ライナセラス/Rhinoceros | MM1 | Be1 | ||
エレファント/Elephant | MM1 | Be1 | ||
リザード/Lizard | MM1 | Be1 | ||
モニター・リザード/Lizard, Monitor | MM1 | Be1 | ||
Crocodile | MM1 | |||
Crocodile, Giant | MM1 | |||
Snake | MM1 | |||
Constrictor Snake | MM1 | |||
Viper Snake | MM1 | |||
Toad | MM1 | |||
イーグル/Eagle | MM1 | Be1 | ||
Hawk | MM1 | |||
Owl | MM1 | |||
レイヴン/Raven | MM1 | Be1 | ||
Whale | MM1 | |||
Baleen Whale | MM1 | |||
Porpoise | MM1 | |||
Cachalot Whale | MM1 | |||
Orca | MM1 | |||
Shark | MM1 | |||
Manta Ray | MM1 | |||
オクトパス/Octopus | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・オクトパス/Octopus, Giant | MM1 | Be1 | ||
スクウィッド/Squid | MM1 | Be1 | ||
ジャイアント・スクウィッド/Squid, Giant | MM1 | Be1 |
アウル、アンキロサウルス、、ヴァイパー、、ヴェノマス・スネーク、ウリィ・ライナセラス、、エラスモサウルス、エレクトリック・イール、、オーロックス、、オルカ、、グリズリー・ベア、クロコダイル、ゴブリン・ドッグ、ゴリラ、コンストリクター・スネーク、シャーク、、、ジャイアント・フリルド・リザード、ジャイアント・フロッグ、ジャイアント・モーレイ・イール、、ステゴサウルス、ダイア・ウルヴァリン、ダイア・ウルフ、ダイア・エイプ、ダイア・クロコダイル、ダイア・シャーク、ダイア・タイガー、ダイア・ハイエナ、ダイア・バット、ダイア・ベア、ダイア・ボア、ダイア・ライオン、ダイア・ラット、、、ディノニクス、ティラノサウルス、トード、、トリケラトプス、ドルフィン、、、、バット・スウォーム、プテラノドン、ブラキオサウルス、ボア、ポイズン・フロッグ、ホーク、ホース、ポニー、マストドン、、、、ラット・スウォーム、、ルフ、、