資産の維持費
提供: DnD5th
資産 | 1日当たりの維持費 | 専門技術ありの雇い人 | 専門技術なしの雇い人 |
---|---|---|---|
農場/ | |||
狩猟小屋/ | |||
店舗/ | |||
宿屋(田舎の街道沿い)/ | |||
宿屋(町や都市)/ | |||
町や都市のギルド会館/Guildhall, town or city | 5gp | 5人 | 3人 |
交易所/Trading Post | 10gp | 4人 | 2人 |
小さな寺院/ | |||
大きな寺院/ | |||
修道院/Abbey | 20gp | 5人 | 25人 |
貴族の荘園/Noble Estate with Manor | 10gp | 3人 | 5人 |
要塞化された塔/Tower, Fortified | 25gp | 10人 | ― |
前哨拠点または砦/Outpost or Fort | 50gp | 20人 | 40人 |
要塞または小さな城/Keep or Small Castle | 100gp | 50人 | 50人 |
宮殿または大きな城/Palace or large Castle | 400gp | 200人 | 100人 |
[[]]/Temple | 50000gp | 400日 |
- 1日当たりの維持費には、雇い人の給料も含む。