歴代D&Dモンスター対照表/フェイ
提供: DnD5th
ID | Name | 1e | 2e | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アトゥミー/Atomie | MM2 | |||||
02 | バンシュレイ/Banshrae | MM5 | |||||
03 | Booka | ||||||
04 | Brownie | ||||||
06 | ドライアド/Dryad | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 | ||
07 | Duskling | ||||||
08 | Faun | ||||||
09 | Forlarren | ||||||
10 | Frostwind Virago | MM5 | |||||
11 | グリッグ/Grig | MM1 | |||||
13 | ジャームレイン/Jermlaine | MM2 | |||||
14 | Killmoulis | ||||||
15 | キローレン/Killoren | ||||||
17 | Leprechaun | ||||||
18 | Nereid | ||||||
19 | ニクシー/Nixie | MM1 | |||||
20 | ニンフ/Nymph | MM1 | Be1 | ||||
21 | オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | |||||
23 | ピクシー/Pixie | MM1 | Be1 | MM1 | |||
24 | クイックリング/Quickling | ||||||
25 | サテュロス/Satyr | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 | ||
26 | シャダーカイ/Shadar-kai | FF | |||||
27 | スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | |||||
28 | サイリン/Sirine | MM2 | |||||
29 | Spriggan | ||||||
32 | ソーン/Thorn | MM3 |
5 Buckawn 12 Hybsil 16 Korred 22 Oread 30 Sprite 31 Sylph