歴代D&Dモンスター対照表/植物
提供: DnD5th
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アサシン・ヴァイン | MM1 | ToA | Be1 | |||
ファンガス:ヴァイオレット・ファンガス | MM1 | MC2 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ファンガス:シュリーカー | MM1 | MC2 | MM1 | MM1 | ||
ファンガス:ガス・スポア/Gas Spore | MM1 | MC2 | Lords of Madness | MM1 | ||
ファンガス:マイコニド | MC2 | MM2 | MM1 | |||
シャンブリング・マウンド | MM1 | MC2 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
テンドリキュロス/Tendriculos | MM1 | |||||
トリエント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ファントム・ファンガス | MM1 | |||||
ヴァイン・ホラー | FF | MM1 | ||||
ブライト:トウィグ・ブライト | MM2 | MM1 | ||||
ウッド・ウォウド | MM3 | MM2 | VGtM | |||
ヴェジピグミー/Vegepypmy | VGtM | |||||
ソーニー/Thorny | VGtM | |||||
マントラップ/Mantrap | MC2 | ToA | ||||
トライフラワー・フロンド | MC2 | ToA | ||||
イエロー・マスク・クリーパー | MC2 | FF | ToA |
|
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
オークワート | MM2 | |||||
グリーンヴァイス | MM2 | |||||
ニードルフォーク/Needlefolk | MM2 | |||||
レッド・サンデュー | MM2 | |||||
トピアリー・ガーディアン | MM3 | |||||
ドレッド・ブロッサム・スウォーム/Swarm, Dread Blossom | MM3 | |||||
ナイト・トゥイスト/Night Twist | MM3 | |||||
バトルブライアー | MM3 | |||||
バトルブライアー:ウォーバウンド・インペイラー/Warbound Impaler | MM3 | |||||
プレイグ・ブラッシュ/Plague Brush | MM3 | |||||
Wizened elder | MM4 | |||||
Briarvex | MM4 | |||||
Oaken Defender | MM4 | |||||
Fetid Fungus | MM5 | |||||
Demonthorn Mandrake | MM5 | |||||
Verdant Reaver | MM5 | |||||
Vinespawn | MM5 | |||||
Burrow Root | MM5 | |||||
エフェメラ:アンブラル・バニアン/Umbral Banyan | MoP | |||||
グリーン・ウォーダー | MCMF | |||||
ダーク・ツリー | MCMF | |||||
Bloodthorn | FF | |||||
Kelp Angler | FF | |||||
Sporebat | FF | |||||
Octopus tree | FF | |||||
Ironmaw | FF | |||||
Porcupine Cactus | Sandstorm | |||||
Tumbling Mound | Sandstorm | |||||
Saguaro Sentinel | Sandstorm | |||||
Ascomoid | Dungeonscape | |||||
Basidirond | Dragon #337 | |||||
Bonetree | Dragon #280 | |||||
Ciruja Plant | Dragon #287 | |||||
Death's Head Tree | Dragon #292 | |||||
Green Guardian | Dragon #304 | |||||
Phycomid | Dragon #337 | |||||
Corrupted Treant | Dragon #350 | |||||
Scarlet Lord (Xhagevoxhab) | Dungeon #85 |
Algoid 4 Converted
Archer Bush 2 Converted
Choke Creeper 20 Converted
Hangman Tree 5 Converted
Hooting Fungi 1/3 Converted
Obliviax 5 Converted
Quickwood 8 Converted
Retch Plant 3 Converted
Russet mold 6 Converted
Shambling Mound, Serpentine Converted
Snapper-Saw 5 Converted
Strangle Weed 3 Converted
Thornslinger 3 Converted
Treant, Zombie 8 Converted
Vampire Rose 4 Converted
Zygom 2 Converted
Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East
Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn
Mu Spore 21 Epic Level Handbook
Treant, Elder 25 Epic Level Handbook
Udoroot 5 Psionics Handbook
Volodni (War1) 1 Unapproachable East
Root of All Evil 8 Web
Spine Springer 2 Web
Uloriax 17 Web