NPC
提供: DnD5th
名称 | 脅威度 | HD | 出典 |
---|---|---|---|
一般人/Commoner | 0 | 1 | MM |
ならず者/Thug | 1/2 | 5 | MM |
古強者/Veteran | 3 | 9 | MM |
山賊/Bandit | 1/8 | 2 | MM |
山賊の頭目/Bandit Captain | 2 | 10 | MM |
部族の戦士/Tribal Warrior | 1/8 | 2 | MM |
狂戦士/Berserker | 2 | 9 | MM |
衛兵/Guard | 1/8 | 2 | MM |
貴族/Noble | 1/8 | 2 | MM |
騎士/Knight | 3 | 8 | MM |
カルト教団員/Cultist | 1/8 | 2 | MM |
カルトの狂信者/Cult Fanatic | 2 | 6 | MM |
剣闘士/Gladiator | 5 | 15 | MM |
斥候/Scout | 1/2 | 3 | MM |
密偵/Spy | 1 | 6 | MM |
暗殺者/Assassin | 8 | 12 | MM |
侍祭/Acolyte | 1/4 | 2 | MM |
司祭/Priest | 2 | 5 | MM |
ドルイド/Druid | 2 | 5 | MM |
魔道士/Mage | 6 | 9 | MM |
大魔道士/Archmage | 12 | 18 | MM |
見習いウィザード/Apprentice Wizard | 1/4 | VGtM | |
防御術士/Abjurer | 9 | VGtM | |
召喚術士/Conjurer | 6 | VGtM | |
占術士/Diviner | 8 | VGtM | |
心術士/Enchanter | 5 | VGtM | |
力術士/Evoker | 9 | VGtM | |
幻術士/Illusionist | 3 | VGtM | |
死霊術士/Necromancer | 9 | VGtM | |
変成術士/Transmuter | 5 | VGtM | |
大ドルイド/Archdruid | 12 | VGtM | |
弓使い/Archer | 3 | VGtM | |
バード/Bard | 2 | VGtM | |
暗黒騎士/Blackguard | 8 | VGtM | |
チャンピオン/Champion | 9 | VGtM | |
クラーケンの神官/Kraken Priest | 5 | VGtM | |
武術家/Martial Arts Adept | 3 | VGtM | |
大泥棒/Master Thief | 5 | VGtM | |
スワッシュバックラー/Swashbuckler | 3 | VGtM | |
戦闘司祭/War Priest | 9 | VGtM | |
アーチフェイのウォーロック/Warlock of the Archfey | 4 | VGtM | |
フィーンドのウォーロック/Warlock of the Fiend | 7 | VGtM | |
グレート・オールド・ワンのウォーロック/Warlock of the Great Old One | 6 | VGtM | |
将軍/Warlord | 12 | VGtM |
NPCの種族
能力値 | 種族の特徴 | 出典 | |
---|---|---|---|
ドワーフ | 【耐久力】+2、【筋力】または【判断力】+2 | 移動速度25フィート 暗視60フィート ドワーフの毒耐性 石工の勘 | |
エルフ | 【敏捷力】+2、【知力】または【判断力】+1 | 暗視60フィート 鋭敏感覚 フェイの血筋 | |
ハーフリング | 【敏捷力】+2、【耐久力】または【魅力】+1 | 小型サイズ(移動速度25フィート) ハーフリングの勇気 すり抜け移動 ハーフリングの幸運 | |
アアシマール | |||
ティーフリング | 【知力】+1、【魅力】+2 | 暗視60フィート 地獄の血の遺産 地獄の抵抗力 ([火]ダメージへの抵抗) | |
ハーフエルフ | |||
ハーフオーク | 【筋力】+2、【耐久力】+1 | 暗視60フィート ハーフオークのしぶとさ 強面(〈威圧〉(【魅力】)技能に習熟する) | |
ドラゴンボーン | 【筋力】+2、【魅力】+1 | ブレス攻撃 ダメージ抵抗 竜の血筋 | |
ノーム | |||
アーラコクラ | |||
ジェナシ | |||
フィボルグ | |||
ゴライアス | |||
ケンク | |||
リザードフォーク | 【筋力】+2、【魅力】-2 | 水泳移動速度30フィート 外皮:ACに対する+3外皮ボーナス 息こらえ | |
タバクシ― | |||
トリトン | |||
ゴブリン | |||
ホブゴブリン | |||
バグベア | |||
コボルド | |||
オーク | |||
ユアンティ・ピュアブラッド | |||
ブリーワグ/Bullywug | 【知力】-2、【魅力】-2 | DMG | |
ノール/Gnoll | 【筋力】+2、【知力】-2 | DMG | |
ディープ・ノーム/Deep Gnome | 【筋力】+1、【敏捷力】+2 | DMG | |
グリムロック/Grimlock | 【筋力】+2、【魅力】-2 | DMG | |
クオトア/Kuo-toa | なし | DMG | |
マーフォーク/Merfolk | なし | DMG | |
トログロダイト/Troglodyte | 【筋力】+2、【耐久力】+2 【知力】-4、【魅力】-4 |
暗視60フィート 外皮:ACに対する+1外皮ボーナス 悪臭 カメレオン皮膚 日光過敏 | |
スケルトン/Skelton | DMG | ||
ゾンビ/Zombie | DMG |