モンスター/植物
提供: DnD5th
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウェイクン | アウェイクンド・シュラブ | 小型サイズ | 植物 | なし | 0 | ||
| アウェイクンド・ツリー | 超大型サイズ | 植物 | なし | 2 | |||
| ブライト | トウィグ・ブライト | 小型サイズ | 植物 | 中立にして悪 | 1/8 | ||
| ニードル・ブライト | 中型サイズ | 植物 | 中立にして悪 | 1/4 | |||
| ヴァイン・ブライト | 中型サイズ | 植物 | 中立にして悪 | 1/2 | |||
| ファンガス | ガス・スポア | 大型サイズ | 植物 | なし | 1/2 | ||
| シュリーカー | 中型サイズ | 植物 | なし | 0 | |||
| ヴァイオレット・ファンガス | 中型サイズ | 植物 | なし | 1/4 | |||
| マイコニド | マイコニドの幼体/Myconid Sprout | 小型サイズ | 植物 | 秩序にして中立 | 0 | ||
| クアゴス・スポア・サーヴァント (スポア・サーヴァント・テンプレート) |
中型サイズ | 植物 | なし | 1 | |||
| マイコニドの成体 | 中型サイズ | 植物 | 秩序にして中立 | 1/2 | |||
| マイコニドの王/Myconid Sovereign | 大型サイズ | 植物 | 秩序にして中立 | 2 | |||
| シャンブリング・マウンド | 大型サイズ | 植物 | なし | 5 | |||
| トリエント | 超大型サイズ | 植物 | 混沌にして善 | 9 | |||
| ヴェジピグミー | ヴェジピグミー/Vegerpygmy | 植物 | 1/4 | VGtM | |||
| ヴェジピグミーの長/Vegerpygmy Chief | 植物 | 2 | VGtM | ||||
| ウッド・ウォウド/Wood Woad | 植物 | 5 | VGtM | ||||