歴代D&Dモンスター対照表/フェイ
提供: DnD5th
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウニー/Brownie | MM1 | MC1 | ||||
ドライアド/Dryad | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
グリッグ/Grig | MM2 | MM1 | ||||
レプラコーン/Leprechaun | MM1 | |||||
ニクシー/Nixie | MM1 | MC1 | MM1 | |||
ニンフ/Nymph | MM1 | MC1 | MM1 | Be1 | ||
ピクシー/Pixie | MM1 | MM1 | ||||
サテュロス/Satyr | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
スプライト/Sprite | MM1 | MC1 | MM1 | |||
ジャームレイン/Jermlaine | MM2 | |||||
サイリン/Sirine | MM2 | |||||
オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | |||||
スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | |||||
ハイブシル/Hybsil | MM2 | MCMF | ||||
スプリガン/Spriggan | MM2 | FF | ||||
シルフ/Sylph | ||||||
ハグ:グリーン・ハグ | MM2 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | ||
ハグ:シー・ハグ | MM1 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | ||
ハグ:アニス | MM2 | MM1(人怪) | VGtM |
ALL
ID | Name | 1e | 2e | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アトゥミー/Atomie | MM2 | MM | ||||
02 | バンシュレイ/Banshrae | MM5 | MM1 | ||||
03 | Booka | FF | Be3 | ||||
05 | Buckawn | ||||||
07 | Duskling | ||||||
08 | Faun | ||||||
09 | フォーラーレン/Forlarren | FF | Be2 | ||||
10 | Frostwind Virago | MM5 |
| ||||
13 | FF | MM | MM2 | ||||
14 | Killmoulis | FF | MM | ||||
15 | キローレン/Killoren | RoW | |||||
16 | Korred | MM2 | MM | ||||
17 | Leprechaun | MM1 | MM | ||||
18 | (ネレイド)/Nereid | MM2 | MM | Stormwrack | |||
22 | Oread | FF | |||||
23 | ピクシー/Pixie | MM1 | MM | MM1 | Be1 | MM1 | |
24 | クイックリング/Quickling | MM1 | VGtM | ||||
26 | シャダーカイ/Shadar-kai | FF | MM1 | ||||
28 | サイリン | MM2 | MM | MM2 | |||
32 | ソーン/Thorn | MM3 |