モンスター/アルファベット順/VGtM
提供: DnD5th
| [[]]/Alhoon | アンデッド | 10 |
| アニス・ハグ/Annis Hag(ハグ) | フェイ | 6 |
| ババウ/Babau | フィーンド(デーモン) | 4 |
| [[]]/Banderhobb | 怪物 | 5 |
| バーゲスト/Barghest | フィーンド(変身生物) | 4 |
| [[]]/Bheur Hag(ハグ) | フェイ | 7 |
| ボダック/Bodak | 怪物 | 6 |
| ボーグル/Boggle | フェイ | 1/8 |
| [[]]/Brontosaurus(Dinosaurs) | 野獣 | 5 |
| カトブレパス/Catoblepas | 怪物 | 5 |
| ケイヴ・フィッシャー/Cave Fisher | 怪物 | 3 |
| キチン/Chtine | 怪物 | 1/2 |
| [[]]/Choldrith | 怪物 | 3 |
| [[]]/Cloud Giant Smiling One | 巨人(クラウド・ジャイアント) | 11 |
| [[]]/Cranium Rat | 野獣 | 0 |
| [[]]/Swarm of Cranium Rat | 野獣 | 5 |
| [[]]/Darkling | フェイ | 1/2 |
| [[]]/Darkling Elder | フェイ | 2 |
| [[]]/Death Kiss(ビホルダー) | 異形 | 10 |
| [[]]/Deep Scion | 人型生物(変身生物) | 3 |
| ディノニクス/Deinonychus(Dinosaurs) | 野獣 | 1 |
| ディヴァウラー/Devourer | フィーンド | 13 |
| [[]]/Dimetrodon(Dinosaurs) | 野獣 | 1/4 |
| [[]]/Draegloth | フィーンド(デーモン) | 7 |
| [[]]/Elder Brain | 異形 | 14 |
| [[]]/Fire Giant Dreadnought(ジャイアント) | 巨人(ファイアー・ジャイアント) | 14 |
| [[]]/Firenewt Warrior | 人型生物() | 1/2 |
| [[]]/Firenewt Warlock of Imix | 人型生物() | 1 |
| [[]]/Flail Snail | エレメンタル | 3 |
| フリンド/Flind(ノール) | 人型生物(ノール) | 9 |
| [[]]/Froghemoth | 怪物 | 10 |
| [[]]/Frost Giant Everlasting One(ジャイアント) | 巨人(フロスト・ジャイアント) | 12 |
| ガウス/Gauth(ビホルダー) | 異形 | 6 |
| ゲイザー/Gazer(ビホルダー) | 怪物 | 1/2 |
| [[]]/Giant Strider | 怪物 | 1 |
| [[]]/Hadrosaurus(Dinosaurs) | 野獣 | 1/4 |
| ギラロン/Girallon | 怪物 | 4 |
| [[]]/Gnoll Flesh Gnawer | 人型生物(ノール) | 1 |
| [[]]/Gnoll Hunter | 人型生物(ノール) | 1/2 |
| [[]]/Gnoll Witherling | アンデッド | 1/4 |
| [[]]/Grung | 人型生物() | 1/4 |
| [[]]/Grung Elite Warrior | 人型生物() | 2 |
| [[]]/Grung Wildling | 人型生物() | 1 |
| [[]]/Guard Drake | ||
| [[]]/Hobgoblin Devastator | 人型生物(ゴブリン類) | 4 |
| [[]]/Hobgoblin Iron Shadow | 人型生物(ゴブリン類) | 2 |
| キリン/Ki-Rin | セレスチャル | 12 |
| [[]]/Kobold Dragonshield | 人型生物(コボルド) | 1 |
| [[]]/Kobold Inventor | 人型生物(コボルド) | 1/4 |
| [[]]/Kobold Scale Sorcerer | 人型生物(コボルド) | 1 |
| [[]]/Korred | フェイ | 7 |
| [[]]/Leucrotta | 怪物 | 3 |
| [[]]/Maw Demon | フィーンド(デーモン) | 1 |
| [[]]/Meenlock | フェイ | 2 |
| [[]]/Mindwitness | 異形 | 5 |
| [[]]/Morkoth | 異形 | 11 |
| [[]]/Mouth of Grolantor(ジャイアント) | 巨人(ヒル・ジャイアント) | 6 |
| ネオギ/Neogi | 異形 | 3 |
| [[]]/Neogi Hatchling | 異形 | 1/8 |
| [[]]/Neogi Master | 異形 | 4 |
| [[]]/Neothelid | 異形 | 13 |
| [[]]/Nilbog | 人型生物(ゴブリン類) | 1 |
| [[]]/Orc Blade of Ilneval | 人型生物(オーク) | 4 |
| [[]]/Orc Claw of Luthic | 人型生物(オーク) | 2 |
| [[]]/Orc Hand of Yurtrus | 人型生物(オーク) | 2 |
| [[]]/Orc Nurtured One of Yurtrus | 人型生物(オーク) | 1/2 |
| [[]]/Orc Red Fang of Shargaas | 人型生物(オーク) | 3 |
| ケツァルコアトルス/Quetzalcoatlus | 野獣 | 2 |
| [[]]/Quickling | フェイ | 1 |
| [[]]/Redcap | ||
| [[]]/Sea Spawn | ||
| シャドウ・マスティフ/Shadow Mastiff | ||
| [[]]/Shoosuva | フィーンド(デーモン) | 8 |
| [[]]/Slithering Tracker | ||
| [[]]/Spawn of Kyuss | ||
| [[]]/Stegosaurus | 野獣 | 4 |
| [[]]/Stone Giant Dreamwalker(ジャイアント) | 巨人(ストーン・ジャイアント) | 10 |
| [[]]/Storm Giant Quintessent(ジャイアント) | 巨人(ストーム・ジャイアント) | 16 |
| [[]]/Tanarukk | フィーンド(デーモン、オーク) | 5 |
| [[]]/Thorny | ||
| [[]]/Tlincalli | ||
| [[]]/Trapper | ||
| [[]]/Ulitharid | 異形 | 9 |
| ヴァルグイユ/Vargouille | ||
| [[]]/Velociraptor | 野獣 | 1/4 |
| [[]]/Vegerpygmy | ||
| [[]]/Vegerpygmy Chief | ||
| [[]]/Wood Woad | ||
| [[]]/Xvarts | ||
| [[]]/Xvarts Warlock of Raxivort | ||
| イェス・ハウンド/Yeth Hound | ||
| [[]]/Yuan-Ti Anathema | ||
| [[]]/Yuan-Ti Broodguard | ||
| [[]]/Yuan-Ti Mind Whisperer | ||
| [[]]/Yuan-Ti Nightmare Speaker | ||
| [[]]/Yuan-Ti Pit Master | ||
| [[]]/Aurochs | ||
| [[]]/Cow | ||
| [[]]/Dolphin | ||
| [[]]/Swarm of Rot Grubs |