歴代D&Dモンスター対照表/動物
提供: DnD5th
| Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|
| モンキー/Monkey | MM1 | Be1 | ||
| バブーン/Baboon | MM1 | MM1 | ||
| エイプ/Ape | MM1 | MM1 | ||
| ラット/Rat | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| ラット・スウォーム | MM1 | Be1 | MM1 | |
| バット/Bat | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| バット・スウォーム | MM1 | Be1 | MM1 | |
| キャット/Cat | MM1 | Be1 | MM1 | |
| チーター/Cheetah | MM1 | Be1 | ||
| レパード/Leopard | MM1 | Be1 | ||
| タイガー/Tiger | MM1 | MM1 | MM1 | |
| ライオン/Lion | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ドッグ/Dog | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ライディング・ドッグ/Dog, Riding | MM1 | Be1 | ||
| ウルフ/Wolf | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| ハイエナ/Hyena | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| ウィーゼル/Weasel | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ウルヴァリン/Wolverine | MM1 | Be1 | ||
| バジャー/Badger | MM1 | MM1 | ||
| ブラック・ベア/Bear, Black | MM1 | MM1 | ||
| ブラウン・ベア/Bear, Brown | MM1 | MM1 | ||
| ポーラー・ベア/Bear, Polar | MM1 | MM1 | ||
| ボア/Boar | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| バイソン/Bison | MM1 | |||
| キャメル/Camel | MM1 | MM1 | ||
| ホース/Horse | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ヘヴィ・ホース/Horse, Heavy | MM1 | |||
| ライト・ホース/Horse, Light | MM1 | |||
| ヘヴィ・ウォーホース/Warhorse, Heavy | MM1 | |||
| ライト・ウォーホース/Warhorse, Light | MM1 | |||
| ポニー/Pony | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ウォー・ポニー/Pony, War | MM1 | |||
| ドンキー/Donkey | MM1 | |||
| ミュール/Mule | MM1 | MM1 | ||
| ライナセラス/Rhinoceros | MM1 | Be1 | MM1 | |
| エレファント/Elephant | MM1 | Be1 | MM1 | |
| リザード:リザード/Lizard | MM1 | Be1 | MM1 | |
| リザード:モニター・リザード/Lizard, Monitor | MM1 | Be1 | ||
| クロコダイル:クロコダイル/Crocodile | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
| クロコダイル:ジャイアント・クロコダイルCrocodile, Giant | MM1 | MM1 | ||
| スネーク:スネーク/Snake | MM1 | MM1 | ||
| スネーク:コンストリクター・スネーク/Constrictor Snake | MM1 | Be1 | MM1 | |
| スネーク:ヴァイパー/Viper Snake | MM1 | Be1 | MM1 ポイゾナス・スネーク | |
| トード/Toad | MM1 | Be1 | ||
| イーグル/Eagle | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ホーク/Hawk | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
| アウル/Owl | MM1 | Be1 | MM1 | |
| レイヴン/Raven | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ホエール:ポーパス/Porpoise | MM1 | |||
| ホエール:オルカ/Orca | MM1 | Be1 | ||
| ホエール:バリーン・ホエール/Baleen Whale | MM1 | |||
| / | MM1 | |||
| ホエール:カシャラット・ホエール/Cachalot Whale | MM1 | |||
| シャーク/Shark | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
| マンタ・レイ/Manta Ray | MM1 | |||
| オクトパス:オクトパス/Octopus | MM1 | Be1 | MM1 | |
| オクトパス:ジャイアント・オクトパス/Octopus, Giant | MM1 | Be1 | MM1 | |
| スクウィッド:スクウィッド/Squid | MM1 | Be1 | ||
| スクウィッド:ジャイアント・スクウィッド/Squid, Giant | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・ウィーゼル | MM1 | MM1 (ジャイアント・ウィーゼル) | ||
| ダイア・ウルヴァリン | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・ウルフ | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ダイア・エイプ | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・シャーク | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・タイガー | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・バジャー | MM1 | MM1 (ジャイアント・バジャー) | ||
| ダイア・バット | MM1 | Be1 | M1 (ジャイアント・バット) | |
| ダイア・ベア | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・ボア | MM1 | Be1 | M1 (ジャイアント・ボア) | |
| ダイア・ライオン | MM1 | Be1 | ||
| ダイア・ラット | MM1 | Be1 | MM1 (ジャイアント・ラット) | |
| ディノサウルス:エラスモサウルス | MM1 | Be1 | ||
| ディノサウルス:ディノニクス | MM1 | Be1 | VGtM | |
| ディノサウルス:ティラノサウルス ティラノサウルス・レックス |
MM1 | Be1 | MM1 | |
| ディノサウルス:トリケラトプス | MM1 | Be1 | MM1 | |
| ディノサウルス:メガラプトル | MM1 | |||
| ルフ | MM1 | Be1 |
ヴェノマス・スネーク、ウリィ・ライナセラス、、、エレクトリック・イール、、オーロックス、グリズリー・ベア、、ゴブリン・ドッグ、ゴリラ、ジャイアント・フリルド・リザード、ジャイアント・フロッグ、ジャイアント・モーレイ・イール、、ドルフィン、ポイズン・フロッグ、マストドン
ダイア・クロコダイル、ダイア・ハイエナ アンキロサウルス、ステゴサウルス、プテラノドン、ブラキオサウルス