モンク
提供: DnD5th
レベル | 習熟ボーナス | 武術 | 気ポイント | 運足法 | クラスの特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 1d4 | ― | ― | 鎧わぬ守り、武術 |
2 | +2 | 1d4 | 2 | +10ft | 気(連打、護身、疾風足)、運足法 |
3 | +2 | 1d4 | 3 | +10ft | 門派、矢止め |
4 | +2 | 1d4 | 4 | +10ft | 能力値上昇(1回目)、浮身 |
5 | +3 | 1d6 | 5 | +10ft | 追加攻撃(1回目)、朦朧撃 |
6 | +3 | 1d6 | 6 | +15ft | 門派の特徴、気打撃、 |
7 | +3 | 1d6 | 7 | +15ft | 身かわし、不動心 |
8 | +3 | 1d6 | 8 | +15ft | 能力値上昇(2回目) |
9 | +4 | 1d6 | 9 | +15ft | 運足法強化 |
10 | +4 | 1d6 | 10 | +20ft | 無病身 |
11 | +4 | 1d8 | 11 | +20ft | 門派の特徴 |
12 | +4 | 1d8 | 12 | +20ft | 能力値上昇(3回目) |
13 | +5 | 1d8 | 13 | +20ft | 日月語 |
14 | +5 | 1d8 | 14 | +25ft | 金剛心 |
15 | +5 | 1d8 | 15 | +25ft | 時知らずの肉体 |
16 | +5 | 1d8 | 16 | +25ft | 能力値上昇(4回目) |
17 | +6 | 1d10 | 17 | +25ft | 門派の特徴 |
18 | +6 | 1d10 | 18 | +30ft | 虚身 |
19 | +6 | 1d10 | 19 | +30ft | 能力値上昇(5回目) |
20 | +6 | 1d10 | 20 | +30ft | 既身成道 |
ヒット・ダイス | d8 |
---|---|
習熟(防具) | ― |
習熟(武器) | 単純武器、ショートソード |
習熟(道具) | 任意の職人の器具1つか楽器1つ |
セーヴィング・スロー | 【筋力】、【敏捷力】 |
技能 | 〈運動〉、〈軽業〉、〈隠密〉、〈歴史〉、〈宗教〉、〈看破〉のうち2つ |
装備品 | ・(a)ショートソードか(b)単純武器 ・(a)ダンジョン探検家パックか(b)探索者パック ・ダーツ×10 |
クラスの特徴
名称 | 効果 |
---|---|
鎧わぬ守り/Unarmored Defense | 君が鎧を装備しておらず、盾を使用していないのであれば、AC=10+【敏捷力】修正値+【判断力】修正値となる。 |
武術/Martial Arts | 君は素手かモンク武器("両手用"でも"重武器"でもない単純近接武器、およびショートソード)しか使用しておらず、かつ鎧を着用しておらず、盾も使用していないのならば、次の利益を得る; ・素手武器及びモンク武器での攻撃ロール及びダメージ・ロールに【筋力】のかわりに【敏捷力】を使用できる。 ・素手武器及びモンク武器の通常のダメージの代わりに1d4を使用できる。このダメージはモンク・レベルが上昇すると変化する。 ・君自身のターン中に素手武器またはモンク武器で攻撃アクションを行った場合、ボーナス・アクションを用いて、1回の素手打撃を行える。 |
気/Ki | 気ポイントは、小休憩か大休憩を終わらせると回復する。ただし、その休憩中、30分以上を瞑想に費やす必要がある。気ポイントを用いる特徴で、セーヴィング・スローを行うものについて、セーヴィング・スロー難易度は「8+習熟ボーナス+【判断力】修正値」となる。 |
連打/Flurry of Blows | 君は、気ポイントを1点消費して、1回のボーナス・アクションとして2回の素手打撃を行える。 |
護身/Patient Defense | 君は、気ポイントを1点消費して、1回のボーナス・アクションとして回避アクションを行える。 |
疾風足/Step of the Wind | 君は、気ポイントを1点消費して、1回のボーナス・アクションとして離脱アクションまたは早足アクションを行える。加えて、そのターンの間じゅう跳躍距離が2倍になる。 |
運足法/Unarmored Movement | 君が鎧を装備しておらず、盾を使用していないのであれば、10フィート増加する。さらにレベル上昇するにつれ、さらに増加する。 運足法強化:君は、液体の上や垂直な面を沈んだり落下したりすることなく、移動できるようになる(ただし、自分のターンの間のみ)。 |
矢止め/Deflect Missiles | 君は遠隔武器攻撃を受けた時にリアクションを用いてその飛び道具をそらし、あるいはつかみ取ることができる。これを行う場合、君がその攻撃から受けるダメージは「1d10+【敏捷力】修正値+モンク・レベル」だけ減少する。 これによってダメージを0にまで減少させたなら、君はその飛び道具を掴み取ることができる。ただし、その武器が君が片手で大きさで、かつ君の手が1本以上空いている場合に限る。 君が飛び道具をつかみ取った場合、気ポイントを1点消費して、同じリアクションの一部として、掴み取った武器または矢弾を用いて1回の遠隔攻撃を行える(20/60フィート)。その武器が何であれ、君はその武器に習熟しており、その武器はモンク武器であるとみなす。 |
能力値上昇 | 1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。 |
浮身/Slow Fall | 君は落下時にリアクションを使用して、受ける落下ダメージを(君のモンク・レベル×5)に等しいだけ減少させることができる。 |
追加攻撃/Extra Attack | 君が自分のターンに攻撃アクションを行った場合、1回ではなく2回の攻撃を行うことができる。 |
朦朧撃/Stunning Strike | 君は、他のクリーチャーに対し、近接武器攻撃をヒットさせた時に、気ポイントを1点消費して、朦朧撃を行える。目標は【耐久力】セーヴを行わねばならず、失敗すると君の次のターンの終了時まで朦朧状態になる。 |
気打撃/Ki-Empowerd Strike | 君の素手攻撃は"非魔法的な攻撃やダメージ"に対する抵抗や完全耐性を克服する際には魔法のものとして扱われる。 |
身かわし/Evasion | 君は【敏捷力】セーヴによりダメージを半減できる効果について、セーヴに成功した場合全くダメージを受けなくてよい。そして、失敗した場合でも半分のダメージ受けるだけでよい。 |
不動心/Stillness of Mind | 君は、1回のアクションを用いて、君自身が受けている魅了状態または恐怖状態をもたらす効果ひとつを終了させることができる。 |
無病身/Purity of Body | 君は病気と毒に対する完全耐性を得る。 |
日月語/Tongue of the Sun and Moon | 君はあらゆる話し言葉を理解できる。また、何らかの言語を理解できるクリーチャーは皆、君の言うことを理解できる。 |
金剛心/Diamond Soul | 君はあらゆるセーヴィング・スローに習熟する。加えて、君はセーヴに失敗したのなら、気ポイントを1点消費してこれを再ロールし、新しい結果を用いることができる。 |
時知らずの肉体/Timeless Body | 君は老齢によって衰えをこうむることも、魔法によって年を取ることもなくなる(ただし、寿命によって死ぬことはある)。加えて、君はもはや食料や水を必要としない。 |
虚身/Empty Body | 君は、1回のアクションを用いて気ポイントを4点消費することで、1分間不可視状態になることができる。この間、君は[力場]ダメージ以外のあらゆるダメージに対する抵抗も得る。 また、気ポイントを8ポイント消費することにより、アストラル・プロジェクション呪文を物質要素を一切必要とせずに発動できる。ただし、他のクリーチャーを一緒に連れて行くことはできない。 |
既身成道/Perfect Self | 君は、イニシアチブロール時に気ポイントが1点も残っていないのならば、4点回復する。 |
アーキタイプ
レベル | 名称 | 開手門/Way of the Open Hand |
---|---|---|
3 | 開手の技/Open Hand Technique | 君は"連打"で行う打撃をクリーチャーにヒットさせるたび、以下の効果のいずれかを及ぼすことができる ・目標は【敏捷力】セーヴを行わねばならず、失敗すれば倒れて伏せ状態になる。 ・目標は【筋力】セーヴを行わねばならず、失敗すれば君から離れる方向に15フィート押しやられる ・目標は次のターンの終了時まで、リアクションを行えない。 |
6 | 肉体の完成 | 君は、1回のアクションとして、「モンクレベル×3」に等しいヒット・ポイントを回復できる。この能力を1回使用すれば、次の大休憩を終了するまで再びこの能力を使用することはできない。 |
11 | 明鏡止水 | 大休憩の終了時に、君は"サンクチュアリ"呪文の効果を受け、その効果は次の大休憩の開始時まで持続する(ただし、それよりも早く終了することはある)。この呪文のセーヴ難易度は「8+君の【判断力】修正値+習熟ボーナス」である。 |
17 | 激震掌 | 君は素手打撃でクリーチャーに攻撃をヒットさせた際、気ポイントを3点消費することで、他者の肉体に致命的な振動を生じさせることができる。それはモンクレベル×1日だけ持続する。この振動は君がアクションを用いて振動を停止させない限り無害である。君がこの振動を停止させるには、君と目標が同じ次元界にいる必要がある。君がこのアクションを行ったのならば、目標は【耐久力】セーヴを行わねばならず、失敗すればヒット・ポイントは0になる。セーヴに成功すれば10d10の[死霊]ダメージを受けるだけで済む。 君が一度にこの特徴の影響下におけるクリーチャーは1体だけである。 |
レベル | 名称 | 暗影門/ |
---|---|---|
3 | 影の術 | 君は、1回のアクションとして、気ポイントを2点消費することで、物質要素を必要とすることなくサイレンス、ダークヴィジョン、ダークネス、パス・ウィズアウト・トレイスのいずれかの呪文を発動できる。 また、マイナー・イリュージョンの初級呪文/Cantripを修得する。 |
6 | 影渡り | 君は"薄暗い"光の中や暗闇の中にいるとき、ボーナス・アクションとして、60フィート以内の、"薄暗い"光の中や暗闇の中にある、何ものにも占められていない場所へ瞬間移動できる。その後、君がターン終了時までにする最初の近接攻撃1回に有利/Advantageを得る。 |
11 | 影の衣 | 君は"薄暗い"光の中や暗闇の中にいるとき、1回のアクションを用いて、不可視状態になることができる。この不可視状態は君が攻撃を行うか、呪文を発動するか、"明るい"光の中に移動するまで持続する。 |
17 | 追い討ち | 君から5フィート以内のクリーチャーが君以外の者が行った攻撃でヒットを受ける際、君はリアクションを用いてそのクリーチャーに対して1回の近接攻撃を行える。 |
レベル | 名称 | 四大門/ |
---|---|---|
3 | 四大門徒 | 君は"元素同調"の技法とさらにもう一つ任意の元素の技法を修得する。さらに6レベル、11レベル、17レベルにおいて、1つずつ追加で技法を取得できる。君が新たに技法を習得する際、これに加えて修得済みの技法1つを他の技法と交換することができる。 元素呪文発動:元素の技法の中には、呪文発動を可能にするものがある。発動時間その他のルールはそのまま使うが、物質要素は必要としない。 モンクレベルが5に達したのならば、君が追加の気ポイントを消費して、元素の技法による呪文発動時に呪文レベルを上昇させることが可能になる。気ポイントを追加で1消費するごとに、呪文レベルは1上昇する。君が1つの呪文を発動するために消費できる気ポイントの上限は次の通りである 5~ 8レベル:3点 9~12レベル:4点 13~16レベル:5点 17~20レベル:6点。 |
元素の技法 | ||
---|---|---|
元素同調 | ||
金剛気砲拳 | ||
疾風来 | 気ポイント2点を消費してガスト・オヴ・ウィンドを発動可能 | |
焼尽掌 | 気ポイント2点を消費してバーニング・ハンズを発動可能 | |
水鞭 | ||
治水治氷 | ||
蛇焔 | ||
雷震霹靂拳 | 気ポイント2点を消費してサンダーウェイヴを発動可能 | |
北風金縛り | 6レベル必要。気ポイント3点を消費してホールド・パースンを発動可能 | |
大鐘音 | 6レベル必要。気ポイント3点を消費してシャターを発動可能 | |
風乗り | 11レベル必要。気ポイント4点を消費して自分自身を目標としてフライを発動可能 | |
霧の構え | 11レベル必要。気ポイント4点を消費して自分自身を目標としてガシアス・フォームを発動可能 | |
不死鳥の猛火 | 11レベル必要。気ポイント4点を消費してファイアーボールを発動可能 | |
炎河滔々 | 17レベル必要。気ポイント5点を消費してウォール・オヴ・ファイアーを発動可能 | |
金山鉄壁 | 17レベル必要。気ポイント5点を消費して自分自身を目標としてストーンスキンを発動可能 | |
大地褶曲 | 17レベル必要。気ポイント6点を消費してウォール・オヴ・ストーンを発動可能 | |
冬息吹 | 17レベル必要。気ポイント6点を消費してコーン・オヴ・コールドを発動可能 |
レベル | 名称 | /Way of the Long Death(SCAG) |
---|---|---|
3 | ||
6 | ||
11 | ||
17 |
レベル | 名称 | /Way of the Sun Soul(SCAG、XGtE) |
---|---|---|
3 | ||
6 | ||
11 | ||
17 |
レベル | 名称 | /Way of the Drunken Master(XGtE) |
---|---|---|
3 | ||
6 | ||
11 | ||
17 |
レベル | 名称 | /Way of the Kenseil(XGtE) |
---|---|---|
3 | ||
6 | ||
11 | ||
17 |