「フィギュア早見表」の版間の差分
提供: DnD5th
(→人型生物) |
(→異形) |
||
| 行705: | 行705: | ||
||大型 | ||大型 | ||
||[[Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage]] | ||[[Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
||[[グリック]]<br>グリック:アルファ・グリック | ||[[グリック]]<br>グリック:アルファ・グリック | ||
2020年10月13日 (火) 20:55時点における版
PC
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
| Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
| Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
| Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
| Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Human Sun Soul Monk | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Human Warlock of the Fiend | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Human Paladin of the Oath of Vengeance | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| Human Storm Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
| Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
| Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
| Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
| Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
| Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
| Sun Elf Arcane Cleric | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
| Elf Cleric of the Grave | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
| Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
| ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
| Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
| Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
| Gnome Inquisitive | 小型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
| Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
| Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
| Tiefling Battlemaster | 中型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | ||
| ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
| Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
| ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
| Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
人型生物
異形
| 名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アボレス | MM | ||||||
| ビホルダー | MM | Beholder | 大型 | ||||
| Beholder | 大型 | ||||||
| ビホルダー:デス・タイラント | MM | Death Tyrant | 大型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | |||
| グリック グリック:アルファ・グリック |
MM | Grick | 中型 | Monster Menagerie II | Grick | 中型 | Giants of Legend |
| インテレクト・ディヴァウラー | MM | Intellect Devourer | 小型 | Storm King's Thunder | |||
| Intellect Devourer | 小型 | Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | |||||
| マインド・フレイヤー | MM | Mind Flayer | 中型 | Tyranny of Dragons | |||
| Mind Flayer Lich | 中型 | Rage of Demons | |||||
| Mind Flayer | 中型 | Monster Menagerie II | |||||
| ナシック | MM | Nothic | 中型 | Tomb of Annihilation | |||
| アティアグ | MM | ||||||
| スラードの幼生 | MM | ||||||
| レッド・スラード | MM | ||||||
| ブルー・スラード | MM | ||||||
| グリーン・スラード | MM | ||||||
| グレイ・スラード | MM | ||||||
| デス・スラード | MM | ||||||
| ネオギ | VGtM | Neogi Master | 中型 | Monster Menagerie III | |||
| ネオセリッド | VGtM | ||||||
| モーコス | VGtM |