「NPC」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				 (→NPCの種族)  | 
				|||
| 行229: | 行229: | ||
{| class="wikitable" style="width:50em;"  | {| class="wikitable" style="width:50em;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||能力値  | ||
| + | ||出典  | ||
|-  | |-  | ||
||[[ブリーワグ]]/Bullywug  | ||[[ブリーワグ]]/Bullywug  | ||
| + | ||【知力】-2、【魅力】-2  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[ノール]]/Gnoll  | ||[[ノール]]/Gnoll  | ||
| + | ||【筋力】+2、【知力】-2  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[ディープ・ノーム]]/Deep Gnome  | ||[[ディープ・ノーム]]/Deep Gnome  | ||
| + | ||【筋力】+1、【敏捷力】+2  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[グリムロック]]/Grimlock  | ||[[グリムロック]]/Grimlock  | ||
| + | ||【筋力】+2、【魅力】-2  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[クオトア]]/Kuo-toa  | ||[[クオトア]]/Kuo-toa  | ||
| + | ||なし  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[マーフォーク]]/Merfolk  | ||[[マーフォーク]]/Merfolk  | ||
| + | ||なし  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
||[[トログロダイト]]/Troglodyte  | ||[[トログロダイト]]/Troglodyte  | ||
| + | ||【筋力】+2、【耐久力】+2<br>【知力】-4、【魅力】-4  | ||
||DMG  | ||DMG  | ||
|-  | |-  | ||
2019年11月24日 (日) 19:22時点における版
| 名称 | 脅威度 | HD | 出典 | 
|---|---|---|---|
| 一般人/Commoner | 0 | 1 | MM | 
| ならず者/Thug | 1/2 | 5 | MM | 
| 古強者/Veteran | 3 | 9 | MM | 
| 山賊/Bandit | 1/8 | 2 | MM | 
| 山賊の頭目/Bandit Captain | 2 | 10 | MM | 
| 部族の戦士/Tribal Warrior | 1/8 | 2 | MM | 
| 狂戦士/Berserker | 2 | 9 | MM | 
| 衛兵/Guard | 1/8 | 2 | MM | 
| 貴族/Noble | 1/8 | 2 | MM | 
| 騎士/Knight | 3 | 8 | MM | 
| カルト教団員/Cultist | 1/8 | 2 | MM | 
| カルトの狂信者/Cult Fanatic | 2 | 6 | MM | 
| 剣闘士/Gladiator | 5 | 15 | MM | 
| 斥候/Scout | 1/2 | 3 | MM | 
| 密偵/Spy | 1 | 6 | MM | 
| 暗殺者/Assassin | 8 | 12 | MM | 
| 侍祭/Acolyte | 1/4 | 2 | MM | 
| 司祭/Priest | 2 | 5 | MM | 
| ドルイド/Druid | 2 | 5 | MM | 
| 魔道士/Mage | 6 | 9 | MM | 
| 大魔道士/Archmage | 12 | 18 | MM | 
| 見習いウィザード/Apprentice Wizard | 1/4 | VGtM | |
| 防御術士/Abjurer | 9 | VGtM | |
| 召喚術士/Conjurer | 6 | VGtM | |
| 占術士/Diviner | 8 | VGtM | |
| 心術士/Enchanter | 5 | VGtM | |
| 力術士/Evoker | 9 | VGtM | |
| 幻術士/Illusionist | 3 | VGtM | |
| 死霊術士/Necromancer | 9 | VGtM | |
| 変成術士/Transmuter | 5 | VGtM | |
| 大ドルイド/Archdruid | 12 | VGtM | |
| 弓使い/Archer | 3 | VGtM | |
| バード/Bard | 2 | VGtM | |
| 暗黒騎士/Blackguard | 8 | VGtM | |
| チャンピオン/Champion | 9 | VGtM | |
| クラーケンの神官/Kraken Priest | 5 | VGtM | |
| 武術家/Martial Arts Adept | 3 | VGtM | |
| 大泥棒/Master Thief | 5 | VGtM | |
| スワッシュバックラー/Swashbuckler | 3 | VGtM | |
| 戦闘司祭/War Priest | 9 | VGtM | |
| アーチフェイのウォーロック/Warlock of the Archfey | 4 | VGtM | |
| フィーンドのウォーロック/Warlock of the Fiend | 7 | VGtM | |
| グレート・オールド・ワンのウォーロック/Warlock of the Great Old One | 6 | VGtM | |
| 将軍/Warlord | 12 | VGtM | 
NPCの種族
| 能力値 | 出典 | |
| ブリーワグ/Bullywug | 【知力】-2、【魅力】-2 | DMG | 
| ノール/Gnoll | 【筋力】+2、【知力】-2 | DMG | 
| ディープ・ノーム/Deep Gnome | 【筋力】+1、【敏捷力】+2 | DMG | 
| グリムロック/Grimlock | 【筋力】+2、【魅力】-2 | DMG | 
| クオトア/Kuo-toa | なし | DMG | 
| マーフォーク/Merfolk | なし | DMG | 
| トログロダイト/Troglodyte | 【筋力】+2、【耐久力】+2 【知力】-4、【魅力】-4  | 
DMG | 
| スケルトン/Skelton | DMG | |
| ゾンビ/Zombie | DMG |