「NPC」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| 行112: | 行112: | ||
||[[NPC見習いウィザード|見習いウィザード]]/Apprentice Wizard  | ||[[NPC見習いウィザード|見習いウィザード]]/Apprentice Wizard  | ||
||1/4  | ||1/4  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC防御術士|防御術士]]/Abjurer  | ||[[NPC防御術士|防御術士]]/Abjurer  | ||
||9  | ||9  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC召喚術士|召喚術士]]/Conjurer  | ||[[NPC召喚術士|召喚術士]]/Conjurer  | ||
||6  | ||6  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC占術士|占術士]]/Diviner  | ||[[NPC占術士|占術士]]/Diviner  | ||
||8  | ||8  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC心術士|心術士]]/Enchanter  | ||[[NPC心術士|心術士]]/Enchanter  | ||
||5  | ||5  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC力術士|力術士]]/Evoker  | ||[[NPC力術士|力術士]]/Evoker  | ||
||9  | ||9  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC幻術士|幻術士]]/Illusionist  | ||[[NPC幻術士|幻術士]]/Illusionist  | ||
||3  | ||3  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC死霊術士|死霊術士]]/Necromancer  | ||[[NPC死霊術士|死霊術士]]/Necromancer  | ||
||9  | ||9  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC変成術士|変成術士]]/Transmuter  | ||[[NPC変成術士|変成術士]]/Transmuter  | ||
||5  | ||5  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC大ドルイド|大ドルイド]]/Archdruid  | ||[[NPC大ドルイド|大ドルイド]]/Archdruid  | ||
||12  | ||12  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC弓使い|弓使い]]/Archer  | ||[[NPC弓使い|弓使い]]/Archer  | ||
||3  | ||3  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCバード|バード]]/Bard  | ||[[NPCバード|バード]]/Bard  | ||
||2  | ||2  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC暗黒騎士|暗黒騎士]]/Blackguard  | ||[[NPC暗黒騎士|暗黒騎士]]/Blackguard  | ||
||8  | ||8  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCチャンピオン|チャンピオン]]/Champion  | ||[[NPCチャンピオン|チャンピオン]]/Champion  | ||
||9  | ||9  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
| 行172: | 行186: | ||
||[[NPC武術家|武術家]]/Martial Arts Adept  | ||[[NPC武術家|武術家]]/Martial Arts Adept  | ||
||3  | ||3  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC大泥棒|大泥棒]]/Master Thief  | ||[[NPC大泥棒|大泥棒]]/Master Thief  | ||
||5  | ||5  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCスワッシュバックラー|スワッシュバックラー]]/Swashbuckler  | ||[[NPCスワッシュバックラー|スワッシュバックラー]]/Swashbuckler  | ||
||3  | ||3  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC戦闘司祭|戦闘司祭]]/War Priest  | ||[[NPC戦闘司祭|戦闘司祭]]/War Priest  | ||
||9  | ||9  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCアーチフェイのウォーロック|アーチフェイのウォーロック]]/Warlock of the Archfey  | ||[[NPCアーチフェイのウォーロック|アーチフェイのウォーロック]]/Warlock of the Archfey  | ||
||4  | ||4  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCフィーンドのウォーロック|フィーンドのウォーロック]]/Warlock of the Fiend  | ||[[NPCフィーンドのウォーロック|フィーンドのウォーロック]]/Warlock of the Fiend  | ||
||7  | ||7  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPCグレート・オールド・ワンのウォーロック|グレート・オールド・ワンのウォーロック]]/Warlock of the Great Old One  | ||[[NPCグレート・オールド・ワンのウォーロック|グレート・オールド・ワンのウォーロック]]/Warlock of the Great Old One  | ||
||6  | ||6  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|-  | |-  | ||
||[[NPC将軍|将軍]]/Warlord  | ||[[NPC将軍|将軍]]/Warlord  | ||
||12  | ||12  | ||
| + | ||  | ||
||VGtM  | ||VGtM  | ||
|}  | |}  | ||
2019年10月26日 (土) 19:49時点における版
| 名称 | 脅威度 | HD | 出典 | 
|---|---|---|---|
| 一般人/Commoner | 0 | 1 | MM | 
| ならず者/Thug | 1/2 | 5 | MM | 
| 古強者/Veteran | 3 | 9 | MM | 
| 山賊/Bandit | 1/8 | 2 | MM | 
| 山賊の頭目/Bandit Captain | 2 | 10 | MM | 
| 部族の戦士/Tribal Warrior | 1/8 | 2 | MM | 
| 狂戦士/Berserker | 2 | 9 | MM | 
| 衛兵/Guard | 1/8 | 2 | MM | 
| 貴族/Noble | 1/8 | 2 | MM | 
| 騎士/Knight | 3 | 8 | MM | 
| カルト教団員/Cultist | 1/8 | 2 | MM | 
| カルトの狂信者/Cult Fanatic | 2 | 6 | MM | 
| 剣闘士/Gladiator | 5 | 15 | MM | 
| 斥候/Scout | 1/2 | 3 | MM | 
| 密偵/Spy | 1 | 6 | MM | 
| 暗殺者/Assassin | 8 | 12 | MM | 
| 侍祭/Acolyte | 1/4 | 2 | MM | 
| 司祭/Priest | 2 | 5 | MM | 
| ドルイド/Druid | 2 | 5 | MM | 
| 魔道士/Mage | 6 | 9 | MM | 
| 大魔道士/Archmage | 12 | 18 | MM | 
| 見習いウィザード/Apprentice Wizard | 1/4 | VGtM | |
| 防御術士/Abjurer | 9 | VGtM | |
| 召喚術士/Conjurer | 6 | VGtM | |
| 占術士/Diviner | 8 | VGtM | |
| 心術士/Enchanter | 5 | VGtM | |
| 力術士/Evoker | 9 | VGtM | |
| 幻術士/Illusionist | 3 | VGtM | |
| 死霊術士/Necromancer | 9 | VGtM | |
| 変成術士/Transmuter | 5 | VGtM | |
| 大ドルイド/Archdruid | 12 | VGtM | |
| 弓使い/Archer | 3 | VGtM | |
| バード/Bard | 2 | VGtM | |
| 暗黒騎士/Blackguard | 8 | VGtM | |
| チャンピオン/Champion | 9 | VGtM | |
| クラーケンの神官/Kraken Priest | 5 | VGtM | |
| 武術家/Martial Arts Adept | 3 | VGtM | |
| 大泥棒/Master Thief | 5 | VGtM | |
| スワッシュバックラー/Swashbuckler | 3 | VGtM | |
| 戦闘司祭/War Priest | 9 | VGtM | |
| アーチフェイのウォーロック/Warlock of the Archfey | 4 | VGtM | |
| フィーンドのウォーロック/Warlock of the Fiend | 7 | VGtM | |
| グレート・オールド・ワンのウォーロック/Warlock of the Great Old One | 6 | VGtM | |
| 将軍/Warlord | 12 | VGtM |