「歴代D&Dモンスター対照表/魔獣」の版間の差分
提供: DnD5th
(→セレスチャル) |
|||
行421: | 行421: | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||MM1 |
||Be1 | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
行432: | 行432: | ||
||Be1 | ||Be1 | ||
|} | |} | ||
− | |||
=フィーンド= | =フィーンド= |
2019年9月30日 (月) 03:29時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アーサック | MM1 | |||||
アウルベア | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
アレイニア | MM1 | |||||
アンケグ | MM1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
イエティ | MM1 | MM3 | MM1 | |||
イセリアル・マローダー | MM1 | |||||
ウィンター・ウルフ | MM1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ウォーグ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
カトブレパス | MM1 | |||||
キマイラ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ギラロン | MM1 | MM3 | VGtM | Be1 | ||
クラーケン | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | ||
グリフィン | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
グレイ・レンダー | MM1 | MM2 | MToF | |||
クレンシャー | MM1 | MM2 | ||||
コッカトリス | MM1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ゴルゴン | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | ||
シー・キャット | MM1 | |||||
ジャイアント・アウル | MM1 | MM1 | MM1(野獣) | |||
ジャイアント・イーグル | MM1 | MM1 | MM1(野獣) | |||
ショッカー・リザード | MM1 | Be1 | ||||
スタージ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
スパイダー・イーター | MM1 | |||||
スフィンクス | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ダークマントル | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | ||
ダイジェスター | MM1 | |||||
夕ラスク | MM1 | MM1 (アボミネーション) |
MM1 | Be1 | ||
ディスプレイサー・ピースト | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | ||
ドラゴンヌ | MM1 | MM1 | ||||
パープル・ワーム | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
バジリスク | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ビーヒア | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | ||
ヒポグリフ | MM1 | MM1 | MM1 | |||
ヒュドラ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
フィーンディッシュ種クリーチャー | MM1 | |||||
フェイズ・スパイダー | MM1 | MM1 | MM1(怪物) | Be1 | ||
ブリンク・ドッグ | MM1 | MM1 | MM1(フェイ) | |||
ブレイ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
フロストワーム | MM1 | |||||
ペガサス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
ヘルワスプ・スウォーム | MM1 | |||||
マンティコア | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ラマッス | MM1 | MM1 | ||||
ラミア | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ルモアハズ | MM1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ローパー | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
フック・ホラー | MM1 | |||||
デス・ドッグ | MM1 | |||||
ペリュトン | MM1 | MM1 | ||||
ピアサー | MM1 | MM1
|
セレスチャル
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
コアトル | MM1 | MM1 | Be1 | |||
ユニコーン | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
フィーンド
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|