「モンスター/フェイ」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| 行31: | 行31: | ||
|[[混沌にして中立]]  | |[[混沌にして中立]]  | ||
||1/2  | ||1/2  | ||
| − | ||  | + | ||7  | 
||MM  | ||MM  | ||
|-  | |-  | ||
| 行39: | 行39: | ||
|[[真なる中立]]  | |[[真なる中立]]  | ||
||1  | ||1  | ||
| − | ||  | + | ||5  | 
||MM  | ||MM  | ||
|-  | |-  | ||
2019年9月22日 (日) 01:23時点における版
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | HD | 出典 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシー | 超小型サイズ | フェイ | 中立にして善 | 1/4 | 1 | MM | |
| スプライト | 超小型サイズ | フェイ | 中立にして善 | 1/4 | 1 | MM | |
| サテュロス | 中型サイズ | フェイ | 混沌にして中立 | 1/2 | 7 | MM | |
| ドライアド | 中型サイズ | フェイ | 真なる中立 | 1 | 5 | MM | |
| ハグ | グリーン・ハグ | 中型サイズ | フェイ | 中立にして悪 | 3 | MM | |
| シー・ハグ | 中型サイズ | フェイ | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
| ナイト・ハグ | 中型サイズ | フィーンド | 中立にして悪 | 5 | MM | ||
未登場(3.5版コンバート)
| グリッグ | フェイ | MM1 | 
| ニクシー | フェイ | MM1 | 
| ニンフ | フェイ | MM1 |