「ソーサラー」の版間の差分
(ページの作成:「クラス |~レベル|~習熟&br;ボーナス|~ソーサリー&br;ポイント|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~呪文&br;修得数|~1|~2|~...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
[[クラス]] | [[クラス]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !|レベル||習熟ボーナス||クラスの特徴||初級呪文<br>修得数||呪文<br>修得数||1||2||3||4||5||6||7||8||9 | ||
+ | |- | ||
+ | || 1 | ||
+ | ||+2 | ||
+ | ||呪文発動、ソーサラーの起源 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 2 | ||
+ | ||+2 | ||
+ | ||[[神性伝導]](1回)、信仰の領域の特徴 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 3 | ||
+ | ||+2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 | ||
+ | ||+2 | ||
+ | ||能力値上昇(1回目) | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||[[アンデッド破壊]](脅威度1/2) | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 6 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||[[神性伝導]](2回)、信仰の領域の特徴 | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 7 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||8 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 8 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||能力値上昇(2回目)、[[アンデッド破壊]](脅威度1)、信仰の領域の特徴 | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||9 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | || 9 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||10 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||10 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||[[神性介入]] | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||11 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||11 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||[[アンデッド破壊]](脅威度2) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||能力値上昇(3回目) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | ||[[アンデッド破壊]](脅威度3) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | ||― | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||16 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | ||能力値上昇(4回目) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||― | ||
+ | |- | ||
+ | ||17 | ||
+ | ||+6 | ||
+ | ||[[アンデッド破壊]](脅威度4)、信仰の領域の特徴 | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||18 | ||
+ | ||+6 | ||
+ | ||[[神性伝導]](3回) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||19 | ||
+ | ||+6 | ||
+ | ||能力値上昇(5回目) | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||20 | ||
+ | ||+6 | ||
+ | ||[[神性介入]]強化 | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||1 | ||
+ | |} | ||
|~レベル|~習熟&br;ボーナス|~ソーサリー&br;ポイント|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~呪文&br;修得数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9| | |~レベル|~習熟&br;ボーナス|~ソーサリー&br;ポイント|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~呪文&br;修得数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9| | ||
− | | 1|+2|―| | + | | 1|+2|―|、呪文発動能力|4| 2|2|―|―|―|―|―|―|―|―| |
| 2|+2| 2|魔法の洗礼 |4| 3|3|―|―|―|―|―|―|―|―| | | 2|+2| 2|魔法の洗礼 |4| 3|3|―|―|―|―|―|―|―|―| | ||
| 3|+2| 3|呪文修正 |4| 4|4|2|―|―|―|―|―|―|―| | | 3|+2| 3|呪文修正 |4| 4|4|2|―|―|―|―|―|―|―| |
2016年8月3日 (水) 18:36時点における版
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 呪文発動、ソーサラーの起源 | 4 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 神性伝導(1回)、信仰の領域の特徴 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | ― | 4 | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 能力値上昇(1回目) | 5 | 5 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | アンデッド破壊(脅威度1/2) | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | +3 | 神性伝導(2回)、信仰の領域の特徴 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | +3 | ― | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | +3 | 能力値上昇(2回目)、アンデッド破壊(脅威度1)、信仰の領域の特徴 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
10 | +4 | 神性介入 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
11 | +4 | アンデッド破壊(脅威度2) | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
13 | +5 | ― | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
14 | +5 | アンデッド破壊(脅威度3) | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
15 | +5 | ― | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
17 | +6 | アンデッド破壊(脅威度4)、信仰の領域の特徴 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | +6 | 神性伝導(3回) | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | +6 | 神性介入強化 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|~レベル|~習熟&br;ボーナス|~ソーサリー&br;ポイント|~クラスの特徴|~修得&br;キャントリップ|~呪文&br;修得数|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9| | 1|+2|―|、呪文発動能力|4| 2|2|―|―|―|―|―|―|―|―| | 2|+2| 2|魔法の洗礼 |4| 3|3|―|―|―|―|―|―|―|―| | 3|+2| 3|呪文修正 |4| 4|4|2|―|―|―|―|―|―|―| | 4|+2| 4|能力値上昇 |5| 5|4|3|―|―|―|―|―|―|―| | 5|+3| 5|― |5| 6|4|3|2|―|―|―|―|―|―| | 6|+3| 6|ソーサラーの起源の特徴 |5| 7|4|3|3|―|―|―|―|―|―| | 7|+3| 7|― |5| 8|4|3|3|1|―|―|―|―|―| | 8|+3| 8|能力値上昇 |5| 9|4|3|3|2|―|―|―|―|―| | 9|+4| 9|― |5|10|4|3|3|3|1|―|―|―|―| |10|+4|10|呪文修正 |6|11|4|3|3|3|2|―|―|―|―| |11|+4|11|― |6|12|4|3|3|3|2|1|―|―|―| |12|+4|12|能力値上昇 |6|12|4|3|3|3|2|1|―|―|―| |13|+5|13|― |6|13|4|3|3|3|2|1|1|―|―| |14|+5|14|ソーサラーの起源の特徴 |6|13|4|3|3|3|2|1|1|―|―| |15|+5|15|― |6|14|4|3|3|3|2|1|1|1|―| |16|+5|16|能力値上昇 |6|14|4|3|3|3|2|1|1|1|―| |17|+6|17|呪文修正 |6|15|4|3|3|3|2|1|1|1|1| |18|+6|18|ソーサラーの起源の特徴 |6|15|4|3|3|3|3|1|1|1|1| |19|+6|19|能力値上昇 |6|15|4|3|3|3|3|2|1|1|1| |20|+6|20|ソーサラーの回復術 |6|15|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
- br
|~ヒット・ダイス |d6| |~習熟(防具) |―| |~習熟(武器) |ダガー、ダーツ、スリング、クォータースタッフ、ライト・クロスボウ| |~習熟(道具) |―| |~セーヴィング・スロー|【耐久力】、【魅力】| |~技能 |〈神秘学〉、〈宗教〉、〈看破〉、〈威圧〉、〈詐欺〉、〈説得〉のうち2つ| |~装備品 |・(a)ライト・クロスボウ+ボルト×20か(b)単純武器&br;・(a)呪文構成要素ポーチか(b)秘術焦点具&br;・(a)ダンジョン探検家パックか(b)探索者パック&br;・ダガー×2 |
- クラスの特徴 [#i84929e4]
|LEFT:240|LEFT:540|c |~名称|~効果| |呪文発動能力/|。| |ソーサラーの起源/|。| |魔法の洗礼/|君は2ポイントのソーサラー・ポイントを持つ。ソーサラー・ポイントはクラス表にある通りクラス・レベルが上昇するごとに増加する。&br;君はクラス表に示されている値以上のソーサラー・ポイントを持つことはできず、消費したソーサラー・ポイントは大休憩の完了時に回復する。&br;&br;呪文スロットを生み出す:君は、自身のターンに1回のボーナス・アクションにより、ソーサラー・ポイントを消費して、呪文スロットを生み出すことができる。呪文レベル毎の呪文スロットを生み出すに必要なソーサラー・ポイントは下記の表のとおり&br;&br;呪文スロットをソーサラー・ポイントに変換する:君は、自身のターンに1回のボーナス・アクションにより、呪文スロットを消費して、消費した呪文スロットのレベルに等しいソーサラー・ポイントを得ることができる。| |呪文修正/|君は下記の表から2つの呪文修正を身に付ける。10レベル時と17レベル時にさらにひとつづつ身に付けることができる。&br;特に記載のない限り、発動するひとつの呪文につき、ひとつの呪文修正しか使用できない。| |能力値上昇/|1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。| |ソーサラーの回復術/|君は小休憩を完了するたびにソーサラー・ポイントを4点回復する。|
&br; |LEFT:150|LEFT:150|c |~呪文スロット・レベル|~ソーサラー・ポイント| |1|2| |2|3| |3|5| |4|6| |5|7|
&br; |LEFT:240|LEFT:540|c |~名称|~効果| |慎重化呪文/|君が、セーヴィング・スローを強いる呪文を使用する際、【魅力】修正値に等しい数のクリーチャーを選択することができる。選択されたクリーチャーはセーヴに自動的に成功する。1点のソーサラー・ポイントを消費する。| |遠距離化呪文/|君は、5フィート以上の呪文を発動する際、その射程を2倍にする。もしくは、射程が接触の呪文の射程を30フィートにすることができる。1点のソーサラー・ポイントを消費する。| |強大化呪文/|君が、ダメージ・ロールを行う呪文を発動する際、【魅力】修正値に等しい数のダイスを再ロールすることができる。1点のソーサラー・ポイントを消費する。&br;君は他の呪文修正を使用している呪文に対して、強大化呪文を使用することができる。| |長持続化呪文/|君は、1分以上の持続時間を持つ呪文を発動する際、その持続時間を2倍にする(最長24時間)。1点のソーサラー・ポイントを消費する。| |高能力化呪文/|君が、セーヴィング・スローを強いる呪文を使用する際、その呪文の対象1体がする最初のセーヴにディスアドバンテージを与える。3点のソーサラー・ポイントを消費する。| |高速化呪文/|君は、詠唱時間が1アクションの呪文を発動する際、その詠唱時間を1回のボーナス・アクションに変更する。2点のソーサラー・ポイントを消費する。| |巧妙化呪文/|君は、呪文を発動する際、動作要素か音声要素のどちらかを省略する。1点のソーサラー・ポイントを消費する。| |二重化呪文/|君が、対象が1体でかつ射程が術者自身でない呪文を発動する際、同じ呪文を第2の対象を選択できる。その呪文の呪文レベルに等しいソーサラー・ポイントを消費する(キャントリップ呪文の場合は1点)。|
- ソーサラーの起源 [#e99dc83b]
||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~ドラゴンの血脈/| |~レベル||| | 1|/|| |~|/|| | 6|/|| |14|/|| |18|/|| ||LEFT:240|LEFT:540|c |>|>|~野性的な魔法/| |~レベル||| | 1|/|| |~|/|| | 6|/|| |14|/|| |18|/||