「歴代D&Dモンスター対照表/竜」の版間の差分
提供: DnD5th
行19: | 行19: | ||
||ワイヴァーン | ||ワイヴァーン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||クロマティック・ドラゴン:グリーン・ドラゴン | ||クロマティック・ドラゴン:グリーン・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||クロマティック・ドラゴン:ブラック・ドラゴン | ||クロマティック・ドラゴン:ブラック・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||クロマティック・ドラゴン:ブルー・ドラゴン | ||クロマティック・ドラゴン:ブルー・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||クロマティック・ドラゴン:ホワイト・ドラゴン | ||クロマティック・ドラゴン:ホワイト・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||クロマティック・ドラゴン:レッド・ドラゴン | ||クロマティック・ドラゴン:レッド・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||メタリック・ドラゴン:カッパー・ドラゴン | ||メタリック・ドラゴン:カッパー・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||メタリック・ドラゴン:ゴールド・ドラゴン | ||メタリック・ドラゴン:ゴールド・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||メタリック・ドラゴン:シルヴァー・ドラゴン | ||メタリック・ドラゴン:シルヴァー・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | ||メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | ||メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|} | |} |
2016年3月9日 (水) 02:09時点における版
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
スードゥドラゴン | MM1 | Be1 | ||
ドラゴン・タートル | MM1 | Be1 | ||
ワイヴァーン | MM1 | Be1 | ||
クロマティック・ドラゴン:グリーン・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
クロマティック・ドラゴン:ブラック・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
クロマティック・ドラゴン:ブルー・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
クロマティック・ドラゴン:ホワイト・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
クロマティック・ドラゴン:レッド・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
メタリック・ドラゴン:カッパー・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
メタリック・ドラゴン:ゴールド・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
メタリック・ドラゴン:シルヴァー・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | MM1 | Be1 | ||
メタリック・ドラゴン:ブラス・ドラゴン | MM1 | Be1 |