「遭遇の作成」の版間の差分
提供: DnD5th
(→複数のモンスター) |
(→複数のモンスター) |
||
| 行186: | 行186: | ||
||5:1 | ||5:1 | ||
||6:1 | ||6:1 | ||
| + | |- | ||
| + | || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | ||10 | ||
| + | |- | ||
| + | ||11 | ||
| + | |- | ||
| + | ||12 | ||
| + | |- | ||
| + | ||13 | ||
| + | |- | ||
| + | ||14 | ||
| + | |- | ||
| + | ||15 | ||
| + | |- | ||
| + | ||16 | ||
| + | |- | ||
| + | ||17 | ||
| + | |- | ||
| + | ||18 | ||
| + | |- | ||
| + | ||19 | ||
| + | |- | ||
| + | ||20 | ||
|} | |} | ||
2018年12月24日 (月) 05:59時点における版
単体モンスターの脅威度
| キャラクター・ レベル |
6人PT | 5人PT | 4人PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 13 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 16 | ||
| 14 | 17 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 19 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 21 | ||
| 20 | 24 | 23 | 22 |
複数のモンスター
| レベル/脅威度 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 3 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ||||||
| 4 | 1:6 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ||||||
| 5 | 1:12 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | ||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |