「歴代D&Dモンスター対照表/魔獣」の版間の差分
提供: DnD5th
行79: | 行79: | ||
|| | || | ||
||MM2 | ||MM2 | ||
− | || | + | ||MToF |
|- | |- | ||
||クレンシャー | ||クレンシャー |
2018年6月5日 (火) 00:24時点における版
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
アーサック | MM1 | |||
アウルベア | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
アレイニア | MM1 | |||
アンケグ | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
イセリアル・マローダー | MM1 | |||
ウィンター・ウルフ | MM1 | Be1 (ウォーグの亜種) |
MM2 | MM1 |
ウォーグ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
キマイラ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ギラロン | MM1 | Be1 | MM3 | VGtM |
クラーケン | MM1 | Be1 | MM3 | MM1 |
グリフィン | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
グレイ・レンダー | MM1 | MM2 | MToF | |
クレンシャー | MM1 | MM2 | ||
コッカトリス | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
ゴルゴン | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
シー・キャット | MM1 | |||
ジャイアント・アウル | MM1 | MM1(野獣) | ||
ジャイアント・イーグル | MM1 | MM1(野獣) | ||
ショッカー・リザード | MM1 | Be1 | ||
スタージ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
スパイダー・イーター | MM1 | |||
スフィンクス | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ダークマントル | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
ダイジェスター | MM1 | |||
夕ラスク | MM1 | Be1 | MM1 (アボミネーション) |
MM1 |
ディスプレイサー・ピースト | MM1 | MM1 | MM1 | |
ドラゴンヌ | MM1 | |||
パープル・ワーム | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
バジリスク | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ビーヒア | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
ヒポグリフ | MM1 | MM1 | ||
ヒュドラ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
フィーンディッシュ種クリーチャー | MM1 | |||
フェイズ・スパイダー | MM1 | Be1 | MM1(怪物) | |
ブリンク・ドッグ | MM1 | MM1(フェイ) | ||
ブレイ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
フロストワーム | MM1 | |||
ペガサス | MM1 | Be1 | MM1 | |
ヘルワスプ・スウォーム | MM1 | |||
マンティコア | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ユニコーン | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ラマッス | MM1 | |||
ラミア | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
ルモアハズ | MM1 | Be1 | MM2 | MM1 |
ローパー | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |